| 時間 | イベント | 重要度 | 前回 | 予想 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| これから発表 · 次の発表まで -- | |||||
| Nov 1, 2026 · Sun | |||||
| 00:00 | 韓国 輸出前年比 | ★★★★★ | 83.7% | -- | 未発表 |
| 00:00 | 韓国 貿易収支 | ★★★★★ | 49.97$ | -- | 未発表 |
| 00:00 | 韓国 輸入前年比 | ★★★★★ | 26% | -- | 未発表 |
| 00:00 | アルジェリア 革命記念日 | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
| 06:00 | サウジアラビア GDP成長率 前年比 速報値 | ★★★★★ | -4.7% | -- | 未発表 |
| 12:00 | スペイン 新車販売台数前年比 | ★★★★★ | 10.2% | -- | 未発表 |
| 22:00 | オーストラリア S&Pグローバル製造業PMI 確報値 | ★★★★★ | 49.6 | 49.7 | 未発表 |
| Nov 2, 2026 · Mon | |||||
| 00:00 | 中華人民共和国マカオ特別行政区 万霊節 | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
| 00:00 | モーリシャス 年季奉公人到着の日 | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
| 00:00 | オーストラリア TD-MIインフレ指標 前月比 | ★★★★★ | 0.3% | -- | 未発表 |
| 00:30 | オーストラリア 建設許可件数前月比速報値 | ★★★★★ | -6.1% | -- | 未発表 |
| 00:30 | 韓国 S&Pグローバル製造業PMI | ★★★★★ | 53.9 | -- | 未発表 |
| 00:30 | オーストラリア ANZ-Indeed求人広告前月比 | ★★★★★ | 2.2% | -- | 未発表 |
| 00:30 | オーストラリア 建設許可件数前年比速報値 | ★★★★★ | 10.3% | -- | 未発表 |
| 00:30 | オーストラリア 民間住宅承認件数前月比速報値 | ★★★★★ | 3.7% | -- | 未発表 |
| 00:30 | インドネシア S&Pグローバル製造業PMI | ★★★★★ | 52.4 | -- | 未発表 |
| 00:30 | マレーシア S&Pグローバル製造業PMI | ★★★★★ | 49.9 | -- | 未発表 |
| 00:30 | フィリピン S&Pグローバル製造業PMI | ★★★★★ | 49.6 | -- | 未発表 |
| 00:30 | タイ S&Pグローバル製造業PMI | ★★★★★ | 54.3 | -- | 未発表 |
| 00:30 | 台湾 S&Pグローバル製造業PMI | ★★★★★ | 56.7 | -- | 未発表 |
| 00:30 | ベトナム S&Pグローバル製造業PMI | ★★★★★ | 51.9 | -- | 未発表 |
| 01:01 | アイルランド AIB製造業PMI | ★★★★★ | 55.5 | -- | 未発表 |
| 01:45 | 中国 RatingDog製造業PMI | ★★★★★ | 52.1 | -- | 未発表 |
| 02:30 | 韓国 2年物韓国国債入札 | ★★★★★ | 3.9% | -- | 未発表 |
| 03:35 | 日本 5年気候変動対策国債入札 | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
| 04:00 | インドネシア 貿易収支 | ★★★★★ | 3.55$ | -- | 未発表 |
| 04:00 | インドネシア インフレ率前年比 | ★★★★★ | 3.28% | -- | 未発表 |
| 04:00 | インドネシア コアインフレ率前年比 | ★★★★★ | 2.84% | -- | 未発表 |
| 04:00 | インドネシア 輸出前年比 | ★★★★★ | 6.72 | -- | 未発表 |
| 04:00 | インドネシア 輸入前年比 | ★★★★★ | 19.09 | -- | 未発表 |
| 04:00 | インドネシア インフレ率前月比 | ★★★★★ | 0.3% | -- | 未発表 |
| 05:00 | インド HSBC製造業PMI確報値 | ★★★★★ | 55.1 | 54.9 | 未発表 |
| 05:00 | インドネシア 観光客到着数前年比 | ★★★★★ | 6.27% | -- | 未発表 |
| 05:30 | オランダ 企業信頼感 | ★★★★★ | 4.2 | -- | 未発表 |
| 05:30 | オーストラリア 商品価格 前年比 | ★★★★★ | 15.5% | -- | 未発表 |
| 05:30 | オランダ 小売売上高前年比 | ★★★★★ | 3.5 | -- | 未発表 |
| 06:00 | ロシア S&Pグローバル製造業PMI | ★★★★★ | 49.8 | -- | 未発表 |
| 06:00 | オランダ NEVI製造業PMI | ★★★★★ | 55.6 | -- | 未発表 |
| 07:00 | ドイツ 小売売上高 前月比 | ★★★★★ | 1.3% | -- | 未発表 |
| 07:00 | ドイツ 小売売上高 前年比 | ★★★★★ | -0.4 | -- | 未発表 |
| 07:00 | カザフスタン インフレ率前月比 | ★★★★★ | 0.6 | -- | 未発表 |
| 07:00 | カザフスタン インフレ率前年比 | ★★★★★ | 9.3 | -- | 未発表 |
| 07:00 | トルコ イスタンブール商工会議所製造業PMI | ★★★★★ | 47.9 | -- | 未発表 |
| 07:00 | カザフスタン インフレ率前月比 | ★★★★★ | 0.6% | -- | 未発表 |
| 07:00 | カザフスタン インフレ率前年比 | ★★★★★ | 9.3% | -- | 未発表 |
| 07:30 | スウェーデン スウェドバンク製造業PMI | ★★★★★ | 58.1 | -- | 未発表 |
| 07:30 | オーストリア 失業者数 | ★★★★★ | 306.6 | -- | 未発表 |
| 07:30 | オーストリア 失業率 | ★★★★★ | 7.1% | -- | 未発表 |
| 08:00 | ハンガリー HALPIM製造業PMI | ★★★★★ | 53.2 | -- | 未発表 |
| 08:00 | ポーランド S&Pグローバル製造業PMI | ★★★★★ | 49 | -- | 未発表 |
| 08:15 | スペイン S&Pグローバル製造業PMI | ★★★★★ | 51 | -- | 未発表 |
| 08:30 | スイス procure.ch製造業PMI | ★★★★★ | 55.3 | -- | 未発表 |
| 08:30 | チェコ S&Pグローバル製造業PMI | ★★★★★ | 53.5 | -- | 未発表 |
| 08:45 | イタリア S&Pグローバル製造業PMI | ★★★★★ | 50.4 | -- | 未発表 |
| 08:45 | ナイジェリア スタンビックIBTC銀行ナイジェリアPMI | ★★★★★ | 56.4 | -- | 未発表 |
| 08:50 | フランス S&Pグローバル製造業PMI確報値 | ★★★★★ | 50.6 | 49.3 | 未発表 |
| 08:55 | ドイツ S&Pグローバル製造業PMI確報値 | ★★★★★ | 53.9 | 54.2 | 未発表 |
| 09:00 | 南アフリカ ABSA製造業PMI | ★★★★★ | 50.7 | -- | 未発表 |
| 09:00 | ギリシャ S&Pグローバル製造業PMI | ★★★★★ | 54 | -- | 未発表 |
| 09:00 | ユーロ圏 S&Pグローバル製造業PMI確報値 | ★★★★★ | 52.9 | 52.4 | 未発表 |
| 09:00 | イギリス シンジケート指数連動国債 | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
| 09:05 | ノルウェー NTB入札 | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
| 09:30 | 南アフリカ 182日物国庫短期証券入札 | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
| 09:30 | 南アフリカ 273日物国庫短期証券入札 | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
| 09:30 | オランダ 3カ月物国債入札 | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
| 09:30 | ドイツ 3ヶ月物国庫短期証券入札 | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
| 09:30 | 南アフリカ 364日物国庫短期証券入札 | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
| 09:30 | オランダ 6カ月物国債入札 | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
| 09:30 | ドイツ 9ヶ月物Bubill入札 | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
| 09:30 | 南アフリカ 91日物国庫短期証券入札 | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
| 09:30 | イギリス S&Pグローバル製造業PMI確報値 | ★★★★★ | 51.9 | 52.8 | 未発表 |
| 09:30 | 南アフリカ 182日物国庫短期証券入札 | ★★★★★ | 7.69% | -- | 未発表 |
| 09:30 | 南アフリカ 273日物国庫短期証券入札 | ★★★★★ | 7.89% | -- | 未発表 |
| 09:30 | 南アフリカ 364日物国庫短期証券入札 | ★★★★★ | 8.06% | -- | 未発表 |
| 09:30 | 南アフリカ 91日物国庫短期証券入札 | ★★★★★ | 7.29% | -- | 未発表 |
| 10:00 | ペルー インフレ率前月比 | ★★★★★ | 0.12% | -- | 未発表 |
| 10:00 | ペルー インフレ率前年比 | ★★★★★ | 4.55% | -- | 未発表 |
| 10:00 | キプロス 小売売上高前年比 | ★★★★★ | 7 | -- | 未発表 |
| 10:00 | イギリス シンジケート指数連動国債 | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
| 10:05 | ノルウェー NTB入札 | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
| 11:00 | セルビア GDP成長率前年比速報値 | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
| 11:00 | ポルトガル 鉱工業生産前月比 | ★★★★★ | -2% | -- | 未発表 |
| 11:00 | ポルトガル 鉱工業生産前年比 | ★★★★★ | -3.8 | -- | 未発表 |
| 11:00 | ポルトガル 小売売上高前月比 | ★★★★★ | -0.7 | -- | 未発表 |
| 11:00 | ポルトガル 小売売上高前年比 | ★★★★★ | 2.4 | -- | 未発表 |
| 11:30 | トルコ 外貨準備高 | ★★★★★ | 62.15 | -- | 未発表 |
| 11:30 | チリ IMACEC経済活動前年比 | ★★★★★ | -1% | -- | 未発表 |
| 12:00 | スペイン 新車販売台数前年比 | ★★★★★ | 10.2% | -- | 未発表 |
| 12:15 | 南アフリカ 新車総販売台数 | ★★★★★ | 61.65 | -- | 未発表 |
| 13:00 | シンガポール SIPMM製造業PMI | ★★★★★ | 51.7 | -- | 未発表 |
| 13:01 | オーストラリア Cotality住宅価格前月比 | ★★★★★ | -1.1% | -- | 未発表 |
| 13:30 | カナダ S&Pグローバル製造業PMI | ★★★★★ | 51.5 | -- | 未発表 |
| 14:00 | アメリカ合衆国 ISM製造業PMI | ★★★★★ | 54.5 | -- | 未発表 |
| 14:00 | アメリカ合衆国 ISM製造業雇用指数 | ★★★★★ | 52.7 | -- | 未発表 |
| 14:00 | フランス 12カ月物BTF入札 | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
| 14:00 | フランス 3カ月物BTF入札 | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
| 14:00 | フランス 6カ月物BTF入札 | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
| 14:00 | アメリカ合衆国 ISM製造業新規受注指数 | ★★★★★ | 55.3 | -- | 未発表 |
| 14:00 | アメリカ合衆国 ISM製造業価格指数 | ★★★★★ | 77.9 | -- | 未発表 |
| 14:30 | カナダ S&Pグローバル製造業PMI | ★★★★★ | 51.5 | -- | 未発表 |
| 15:00 | アメリカ合衆国 アトランタ連銀GDPNow | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
| 15:00 | アメリカ合衆国 建設支出前月比 | ★★★★★ | 0.9 | -- | 未発表 |
| 15:30 | オランダ 3カ月物国債入札 | ★★★★★ | 2.62% | -- | 未発表 |
| 15:30 | アメリカ合衆国 3ヶ月物証券入札 | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
| 15:30 | オランダ 6カ月物国債入札 | ★★★★★ | 2.73% | -- | 未発表 |
| 15:30 | アメリカ合衆国 6ヶ月物証券入札 | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
| 15:30 | アメリカ合衆国 3ヶ月物証券入札 | ★★★★★ | 4.05% | -- | 未発表 |
| 15:30 | アメリカ合衆国 6ヶ月物証券入札 | ★★★★★ | 4.21% | -- | 未発表 |
| 20:00 | アルゼンチン 税収 | ★★★★★ | 21359 | -- | 未発表 |
| 20:00 | アメリカ合衆国 財務省借り換え資金調達見積もり | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
| 21:45 | ニュージーランド 建設許可件数前月比 | ★★★★★ | 5.6 | -- | 未発表 |
| 23:00 | 韓国 インフレ率 前年比 | ★★★★★ | 2.9% | -- | 未発表 |
| 23:00 | 韓国 インフレ率前月比 | ★★★★★ | 0.3% | -- | 未発表 |
| Nov 3, 2026 · Tue | |||||
| 00:00 | アメリカ合衆国 中間選挙 | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
| 00:00 | オーストラリア TD-MIインフレ指標 前月比 | ★★★★★ | 0.3% | -- | 未発表 |
| 01:35 | ニュージーランド 1年物証券入札 | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
| 01:35 | ニュージーランド 3ヶ月物証券入札 | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
| 01:35 | ニュージーランド 6ヶ月物証券入札 | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
| 01:35 | ニュージーランド 1年物証券入札 | ★★★★★ | 3.71% | -- | 未発表 |
| 01:35 | ニュージーランド 3ヶ月物証券入札 | ★★★★★ | 3.19% | -- | 未発表 |
| 01:35 | ニュージーランド 6ヶ月物証券入札 | ★★★★★ | 3.36% | -- | 未発表 |
| 02:00 | ベトナム 貿易収支 | ★★★★★ | 1.27$ | -- | 未発表 |
| 02:00 | ベトナム 海外直接投資 | ★★★★★ | 21.07$ | -- | 未発表 |
| 02:00 | ベトナム 鉱工業生産高前年比 | ★★★★★ | 16.7% | -- | 未発表 |
| 02:00 | ベトナム インフレ率前年比 | ★★★★★ | 5.08% | -- | 未発表 |
| 02:00 | ベトナム 小売売上高前年比 | ★★★★★ | 14.1% | -- | 未発表 |
| 02:00 | ベトナム 観光客到着数前年比 | ★★★★★ | 16.1% | -- | 未発表 |
| 02:30 | 韓国 30年物KTB入札 | ★★★★★ | 4.5% | -- | 未発表 |
| 03:30 | オーストラリア 豪準備銀行政策金利発表 | ★★★★★ | 4.6% | -- | 未発表 |
| 04:15 | サウジアラビア リヤド銀行PMI | ★★★★★ | 55.3 | -- | 未発表 |
| 05:00 | シンガポール金融管理局12週物証券入札 | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
| 05:00 | シンガポール金融管理局4週物証券入札 | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
| 05:15 | エジプト S&PグローバルPMI | ★★★★★ | 47.2 | -- | 未発表 |
| 07:00 | トルコ インフレ率前月比 | ★★★★★ | 1.84 | -- | 未発表 |
| 07:00 | トルコ インフレ率前年比 | ★★★★★ | 29.73 | -- | 未発表 |
| 07:00 | ジョージア インフレ率前月比 | ★★★★★ | 0.4 | -- | 未発表 |
| 07:00 | ジョージア インフレ率前年比 | ★★★★★ | 5.6 | -- | 未発表 |
| 07:00 | トルコ 生産者物価指数前月比 | ★★★★★ | 2.07 | -- | 未発表 |
| 07:00 | ルーマニア 生産者物価指数前年比 | ★★★★★ | 11.82% | -- | 未発表 |
| 07:00 | トルコ 生産者物価指数前年比 | ★★★★★ | 27.38 | -- | 未発表 |
| 07:30 | スイス インフレ率前年比 | ★★★★★ | 1 | -- | 未発表 |
| 07:30 | スイス インフレ率前月比 | ★★★★★ | 0 | -- | 未発表 |
| 07:30 | オーストリア 失業者数 | ★★★★★ | 306.6 | -- | 未発表 |
| 07:30 | オーストリア 失業率 | ★★★★★ | 7.1% | -- | 未発表 |
| 07:45 | フランス 財政収支 | ★★★★★ | -159.6€ | -- | 未発表 |
| 08:00 | タイ 企業景況感 | ★★★★★ | 48.1 | -- | 未発表 |
| 08:00 | アルメニア 政策金利発表 | ★★★★★ | 6.75 | -- | 未発表 |
| 08:00 | マダガスカル 政策金利発表 | ★★★★★ | 12.5% | -- | 未発表 |
| 08:00 | ヨルダン 生産者物価指数前年比 | ★★★★★ | 3.47 | -- | 未発表 |
| 08:30 | 中華人民共和国香港特別行政区 GDP成長率前期比速報値 | ★★★★★ | -0.6% | -- | 未発表 |
| 08:30 | 中華人民共和国香港特別行政区 GDP成長率前年比速報値 | ★★★★★ | 4.3% | -- | 未発表 |
| 08:30 | 中華人民共和国香港特別行政区 小売売上高 前年比 | ★★★★★ | 2.9 | -- | 未発表 |
| 09:00 | ブルガリア インフレ率前月比速報値 | ★★★★★ | -0.2% | -- | 未発表 |
| 09:00 | ブルガリア インフレ率前年比速報値 | ★★★★★ | 5.7% | -- | 未発表 |
| 09:30 | 南アフリカ 週間債券入札 | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
| 09:40 | スペイン 12カ月レトラス入札 | ★★★★★ | 3% | -- | 未発表 |
| 09:40 | スペイン 6カ月レトラス入札 | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
| 10:00 | イギリス 2037年グリーンギルト債入札 | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
| 10:00 | パキスタン インフレ率前月比 | ★★★★★ | 1.88 | -- | 未発表 |
| 10:00 | パキスタン インフレ率前年比 | ★★★★★ | 10.3 | -- | 未発表 |
| 10:00 | モロッコ M2マネーサプライ前年比 | ★★★★★ | 12% | -- | 未発表 |
| 10:00 | オーストリア トルコ国債入札 | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
| 10:00 | パキスタン 卸売物価指数前年比 | ★★★★★ | 13.33 | -- | 未発表 |
| 10:30 | ハンガリー 3ヶ月物DTB入札 | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
| 10:30 | ドイツ 5年物Bobl債入札 | ★★★★★ | 3.22% | -- | 未発表 |
| 11:00 | アイルランド HICP前月比速報値 | ★★★★★ | 0.2% | -- | 未発表 |
| 11:00 | アイルランド HICP前年比速報値 | ★★★★★ | 3.8% | -- | 未発表 |
| 11:00 | アメリカ合衆国 LMIロジスティクスマネージャー指数 | ★★★★★ | 70.2 | -- | 未発表 |
| 11:00 | ベルギー 長期国債入札 | ★★★★★ | 3.18% | -- | 未発表 |
| 11:00 | エジプト M2マネーサプライ (前年比) | ★★★★★ | 17 | -- | 未発表 |
| 11:00 | ベルギー 中期国債入札 | ★★★★★ | 2.85% | -- | 未発表 |
| 11:00 | ベルギー 短期国債入札 | ★★★★★ | 2.67% | -- | 未発表 |
| 11:30 | ポルトガル 財政収支 | ★★★★★ | -7.3€ | -- | 未発表 |
| 12:00 | メキシコ 企業信頼感 | ★★★★★ | 48 | -- | 未発表 |
| 12:00 | 北マケドニア 政策金利発表 | ★★★★★ | 4.25% | -- | 未発表 |
| 12:55 | アメリカ合衆国 レッドブック前年比 | ★★★★★ | 9.3 | -- | 未発表 |
| 13:00 | ニュージーランド グローバルデイリートレード価格指数 | ★★★★★ | 2.5 | -- | 未発表 |
| 13:00 | ブラジル S&Pグローバル製造業PMI | ★★★★★ | 44.8 | -- | 未発表 |
| 14:45 | アメリカ合衆国 S&Pグローバル製造業PMI改定値 | ★★★★★ | 55.9 | 56 | 未発表 |
| 15:00 | アメリカ合衆国 JOLT求人件数 | ★★★★★ | 7.08 | -- | 未発表 |
| 15:00 | アメリカ合衆国 製造業新規受注 前月比 | ★★★★★ | 0.1 | -- | 未発表 |
| 15:00 | アメリカ合衆国 製造業新規受注 前月比 | ★★★★★ | 0.1% | -- | 未発表 |
| 15:00 | コロンビア ダビビエンダ製造業PMI | ★★★★★ | 54.6 | -- | 未発表 |
| 15:00 | アメリカ合衆国 製造業新規受注(輸送機械を除く) | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
| 15:00 | アメリカ合衆国 JOLT離職者数 | ★★★★★ | 3.07 | -- | 未発表 |
| 15:00 | アメリカ合衆国 RCM/TIPP経済楽観指数 | ★★★★★ | 46.8 | -- | 未発表 |
| 15:00 | メキシコ S&Pグローバル製造業PMI | ★★★★★ | 50.3 | -- | 未発表 |
| 15:00 | アメリカ合衆国 製造業新規受注(輸送機械を除く) | ★★★★★ | 0.3% | -- | 未発表 |
| 15:30 | アメリカ合衆国 6週間国債入札 | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
| 15:30 | アメリカ合衆国 6週間国債入札 | ★★★★★ | 3.95% | -- | 未発表 |
| 16:00 | デンマーク 外貨準備高 | ★★★★★ | 693.2dkk | -- | 未発表 |
| 16:00 | アメリカ合衆国 家計総債務 | ★★★★★ | 18.8 | -- | 未発表 |
| 17:00 | パラグアイ インフレ率 前年比 | ★★★★★ | 1.7 | -- | 未発表 |
| 17:00 | フランス 新車登録台数前年比 | ★★★★★ | 11.6% | -- | 未発表 |
| 17:00 | パラグアイ インフレ率 前年比 | ★★★★★ | 1.7% | -- | 未発表 |
| 19:00 | アメリカ合衆国 自動車総販売台数 | ★★★★★ | 16 | -- | 未発表 |
| 20:30 | アメリカ合衆国 API原油在庫変化 | ★★★★★ | -2.03 | -- | 未発表 |
| 21:00 | 韓国 外貨準備高 | ★★★★★ | 440.56 | -- | 未発表 |
| 21:45 | ニュージーランド 雇用者数前期比 | ★★★★★ | 0.5 | -- | 未発表 |
| 21:45 | ニュージーランド 失業率 | ★★★★★ | 5.6% | -- | 未発表 |
| 21:45 | ニュージーランド 労働コスト指数前期比 | ★★★★★ | 0.7% | -- | 未発表 |
| 21:45 | ニュージーランド 労働コスト指数前年比 | ★★★★★ | 2.1 | -- | 未発表 |
| 21:45 | ニュージーランド 参加率 | ★★★★★ | 70.7% | -- | 未発表 |
| 22:00 | オーストラリア Aiグループ産業指数 | ★★★★★ | -24.2 | -- | 未発表 |
| 22:00 | オーストラリア Aiグループ建設業指数 | ★★★★★ | -34.5 | -- | 未発表 |
| 22:00 | オーストラリア Aiグループ製造業指数 | ★★★★★ | -8.7 | -- | 未発表 |
| 22:00 | オーストラリア S&Pグローバル総合PMI改定値 | ★★★★★ | 51.3 | 47.7 | 未発表 |
| 22:00 | オーストラリア S&Pグローバルサービス業PMI改定値 | ★★★★★ | 51.9 | 47.8 | 未発表 |
| 23:50 | 日本 マネタリーベース前年比 | ★★★★★ | -15.2 | -- | 未発表 |
| Nov 4, 2026 · Wed | |||||
| 00:00 | パナマ 国旗制定記念日 | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
| 00:30 | オーストラリア 家計支出 前月比 | ★★★★★ | 0% | -- | 未発表 |
| 00:30 | オーストラリア 家計支出 前年比 | ★★★★★ | 6.8% | -- | 未発表 |
| 00:30 | 中華人民共和国香港特別行政区 S&PグローバルPMI | ★★★★★ | 49.2 | -- | 未発表 |
| 00:30 | シンガポール S&PグローバルPMI | ★★★★★ | 58.1 | -- | 未発表 |
| 01:01 | アイルランド AIBサービスPMI | ★★★★★ | 54.1 | -- | 未発表 |
| 01:45 | 中国 RatingDogサービスPMI | ★★★★★ | 51.6 | -- | 未発表 |
| 01:45 | 中国 RatingDog総合PMI | ★★★★★ | 52.4 | -- | 未発表 |
| 02:00 | モロッコ 失業率 | ★★★★★ | 9.5 | -- | 未発表 |
| 04:15 | アラブ首長国連邦 S&PグローバルPMI | ★★★★★ | 55.3 | -- | 未発表 |
| 05:00 | シンガポール 6ヶ月物国庫短期証券入札 | ★★★★★ | 1.95% | -- | 未発表 |
| 05:00 | インド HSBC総合PMI改定値 | ★★★★★ | 55.9 | 56.7 | 未発表 |
| 05:00 | インド HSBCサービスPMI改定値 | ★★★★★ | 55.2 | 56.2 | 未発表 |
| 05:30 | オランダ インフレ率前年同月比速報値 | ★★★★★ | 3.4% | -- | 未発表 |
| 06:00 | フィンランド HICP前月比速報値 | ★★★★★ | 0.7% | -- | 未発表 |
| 06:00 | フィンランド HICP前年同月比速報値 | ★★★★★ | 2.7% | -- | 未発表 |
| 06:00 | アゼルバイジャン 政策金利発表 | ★★★★★ | 6.5 | -- | 未発表 |
| 07:15 | 南アフリカ S&PグローバルPMI | ★★★★★ | 49 | -- | 未発表 |
| 07:30 | ハンガリー 鉱工業生産前年同月比速報値 | ★★★★★ | 8.7% | -- | 未発表 |
| 07:30 | スウェーデン サービスPMI | ★★★★★ | 57.4 | -- | 未発表 |
| 08:00 | トルコ 貿易収支速報値 | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
| 08:00 | スペイン 失業者数変化 | ★★★★★ | 23.59 | -- | 未発表 |
| 08:00 | トルコ 輸出速報値 | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
| 08:00 | オーストリア HICP前月比速報値 | ★★★★★ | 0.7% | -- | 未発表 |
| 08:00 | オーストリア HICP前年同月比速報値 | ★★★★★ | 3.6% | -- | 未発表 |
| 08:00 | トルコ 輸入速報値 | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
| 08:00 | オーストリア インフレ率前月比速報値 | ★★★★★ | 0.2% | -- | 未発表 |
| 08:00 | チェコ インフレ率前月比速報値 | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
| 08:00 | アルメニア インフレ率前年比 | ★★★★★ | 4.3 | -- | 未発表 |
| 08:00 | オーストリア インフレ率前年同月比速報値 | ★★★★★ | 3.6% | -- | 未発表 |
| 08:00 | チェコ インフレ率前年同月比速報値 | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
| 08:00 | ブラジル IPC-Fipeインフレ率前月比 | ★★★★★ | 0.51 | -- | 未発表 |
| 08:00 | スペイン 観光客到着数 前年比 | ★★★★★ | 9.2 | -- | 未発表 |
| 08:15 | スペイン S&Pグローバルサービス業PMI | ★★★★★ | 58.3 | -- | 未発表 |
| 08:15 | スペイン S&Pグローバル総合PMI | ★★★★★ | 56.8 | -- | 未発表 |
| 08:30 | スウェーデン国立銀行政策金利発表 | ★★★★★ | 1.75% | -- | 未発表 |
| 08:45 | イタリア S&Pグローバルサービス業PMI | ★★★★★ | 51.7 | -- | 未発表 |
| 08:45 | イタリア S&Pグローバル総合PMI | ★★★★★ | 51 | -- | 未発表 |
| 08:50 | フランス S&Pグローバル総合PMI改定値 | ★★★★★ | 51.1 | 48.4 | 未発表 |
| 08:50 | フランス S&PグローバルサービスPMI改定値 | ★★★★★ | 51.2 | 48.4 | 未発表 |
| 08:55 | ドイツ S&Pグローバル総合PMI改定値 | ★★★★★ | 53.8 | 52.8 | 未発表 |
| 08:55 | ドイツ S&PグローバルサービスPMI改定値 | ★★★★★ | 52.9 | 51.7 | 未発表 |
| 09:00 | ユーロ圏 S&Pグローバル総合PMI改定値 | ★★★★★ | 53.1 | 51.9 | 未発表 |
| 09:00 | ユーロ圏 S&PグローバルサービスPMI改定値 | ★★★★★ | 53 | 51.7 | 未発表 |
| 09:25 | デンマーク ドイツ国債入札 | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
| 09:30 | ドイツ 15/20/30年物ドイツ国債入札 | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
| 09:30 | スロベニア 貿易収支 | ★★★★★ | -1380.5€ | -- | 未発表 |
| 09:30 | ウガンダ 貿易収支 | ★★★★★ | -1143.7$ | -- | 未発表 |
| 09:30 | ウガンダ 企業景況感 | ★★★★★ | 55.8 | -- | 未発表 |
| 09:30 | イギリス S&Pグローバル総合PMI改定値 | ★★★★★ | 52 | 53.1 | 未発表 |
| 09:30 | イギリス S&PグローバルサービスPMI改定値 | ★★★★★ | 52.1 | 53.1 | 未発表 |
| 10:00 | ユーロ圏 インフレ率前年同月比速報値 | ★★★★★ | 3.8% | -- | 未発表 |
| 10:00 | ユーロ圏 コアインフレ率前年同月比速報値 | ★★★★★ | 2.5% | -- | 未発表 |
| 10:00 | ユーロ圏 インフレ率前月比速報値 | ★★★★★ | 0.6% | -- | 未発表 |
| 10:00 | ユーロ圏 CPI速報値 | ★★★★★ | 104.31 | -- | 未発表 |
| 10:00 | ノルウェー 住宅価格指数 (前月比) | ★★★★★ | 0.3 | -- | 未発表 |
| 10:00 | ノルウェー 住宅価格指数 (前年比) | ★★★★★ | 2.4 | -- | 未発表 |
| 10:00 | クロアチア インフレ率前月比速報値 | ★★★★★ | 0.9% | -- | 未発表 |
| 10:00 | クロアチア インフレ率前年同月比速報値 | ★★★★★ | 4.7% | -- | 未発表 |
| 10:05 | スウェーデン国債入札 | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
| 10:30 | ドイツ 15/20年物ドイツ国債入札 | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
| 10:30 | ハンガリー 6ヶ月ドイツ短期国債入札 | ★★★★★ | 5.08% | -- | 未発表 |
| 11:00 | アメリカ合衆国 MBA 30年住宅ローン金利 | ★★★★★ | 7.37 | -- | 未発表 |
| 11:00 | ラトビア 鉱工業生産前月比 | ★★★★★ | 0.3% | -- | 未発表 |
| 11:00 | ラトビア 鉱工業生産前年比 | ★★★★★ | 0.3% | -- | 未発表 |
| 11:00 | ルクセンブルク インフレ率(前月比) | ★★★★★ | 0.6% | -- | 未発表 |
| 11:00 | ルクセンブルク インフレ率(前年比) | ★★★★★ | 2.9% | -- | 未発表 |
| 11:00 | アメリカ合衆国 MBA住宅ローン申請件数 | ★★★★★ | 3.4 | -- | 未発表 |
| 11:00 | アメリカ合衆国 MBA住宅ローン市場指数 | ★★★★★ | 195 | -- | 未発表 |
| 11:00 | アメリカ合衆国 MBA住宅ローン借換え指数 | ★★★★★ | 516.8 | -- | 未発表 |
| 11:00 | アメリカ合衆国 MBA住宅ローン購入指数 | ★★★★★ | 134.1 | -- | 未発表 |
| 11:00 | アイルランド 失業率 | ★★★★★ | 5% | -- | 未発表 |
