| 時間 | イベント | 重要度 | 前回 | 予想 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| これから発表 · 次の発表まで -- | |||||
| Oct 1, 2026 · Thu | |||||
| 00:00 | インドネシア Aug 貿易収支 | ★★★★★ | 0.13B | 1.3B | 未発表 |
| 00:00 | インドネシア Sep インフレ率前年比 | ★★★★★ | 3.19% | 3.3% | 未発表 |
| 00:00 | インドネシア Aug 輸出前年同月比 | ★★★★★ | 6.05% | -- | 未発表 |
| 00:00 | インドネシア Sep コアインフレ率前年同月比 | ★★★★★ | 2.92% | 2.7% | 未発表 |
| 00:00 | インドネシア Aug 輸入前年比 | ★★★★★ | 27.02% | -- | 未発表 |
| 00:00 | インドネシア Sep インフレ率前月比 | ★★★★★ | 0.21% | 0.2% | 未発表 |
| 00:30 | オランダ Aug 小売売上高前年比 | ★★★★★ | 2.8% | 2.5% | 未発表 |
| 01:00 | インドネシア Aug 観光客到着数前年比 | ★★★★★ | 2.95% | -- | 未発表 |
| 01:00 | オランダ Sep NEVI製造業PMI | ★★★★★ | 53.8 | 53.6 | 未発表 |
| 02:00 | ロシア Sep S&Pグローバル製造業PMI | ★★★★★ | 48.8Points | 50.3Points | 未発表 |
| 02:00 | ルーマニア Aug 失業率 | ★★★★★ | 6.4% | 6.4% | 未発表 |
| 02:30 | スイス Aug 小売売上高前年比 | ★★★★★ | 2.3% | -- | 未発表 |
| 02:30 | スイス Sep インフレ率前月比 | ★★★★★ | 0.4% | -0.1% | 未発表 |
| 02:30 | スイス Sep インフレ率前年比 | ★★★★★ | 0.8% | 0.8% | 未発表 |
| 02:30 | スイス Aug 小売売上高前月比 | ★★★★★ | 0.1% | -- | 未発表 |
| 02:30 | オーストラリア Sep 商品価格前年比 | ★★★★★ | 15.5% | 17% | 未発表 |
| 02:30 | スウェーデン Sep スウェドバンク製造業PMI | ★★★★★ | 56.1 | 54.6 | 未発表 |
| 02:30 | スウェーデン Sep S&Pグローバル製造業PMI | ★★★★★ | 56.1Points | -- | 未発表 |
| 03:00 | ユーロ圏 ECB General Council Meeting講演・イベント | ★★★★★ | -- | -- | -- |
| 03:00 | カザフスタン Sep インフレ率前月比 | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
| 03:00 | ポーランド Sep S&Pグローバル製造業PMI | ★★★★★ | 48.3Points | 49.5Points | 未発表 |
| 03:00 | ハンガリー Sep HALPIM製造業PMI | ★★★★★ | 51.3 | 51.5 | 未発表 |
| 03:00 | トルコ Sep イスタンブール商工会議所製造業PMI | ★★★★★ | 48.1 | 49 | 未発表 |
| 03:00 | カザフスタン Sep インフレ率前年比 | ★★★★★ | -- | 10.5% | 未発表 |
| 03:00 | ハンガリー Sep S&Pグローバル製造業PMI | ★★★★★ | 51.3Points | 51.5Points | 未発表 |
| 03:15 | スペイン Sep S&Pグローバル製造業PMI | ★★★★★ | 49.5Points | 50.8Points | 未発表 |
| 03:30 | スイス Sep procure.ch製造業PMI | ★★★★★ | 57.1 | 52.8 | 未発表 |
| 03:30 | オーストリア Sep 失業者数 | ★★★★★ | 311.4 | 314 | 未発表 |
| 03:30 | チェコ Sep S&Pグローバル製造業PMI | ★★★★★ | 54.1Points | 53.3Points | 未発表 |
| 03:30 | オーストリア Sep 失業率 | ★★★★★ | 7.2% | 7.1% | 未発表 |
| 03:45 | イタリア Sep S&Pグローバル製造業PMI | ★★★★★ | 49.6Points | 51.4Points | 未発表 |
| 04:00 | イタリア Aug 失業率 | ★★★★★ | 5.8% | 5.9% | 未発表 |
| 04:00 | ブルガリア Sep インフレ率前月比 | ★★★★★ | -- | 0.2% | 未発表 |
| 04:00 | ギリシャ Sep S&Pグローバル製造業PMI | ★★★★★ | 54.4Points | 53.6Points | 未発表 |
| 04:00 | ブルガリア Sep インフレ率前年比 | ★★★★★ | -- | 6.1% | 未発表 |
| 04:00 | ペルー Sep インフレ率前月比 | ★★★★★ | -- | 0.3% | 未発表 |
| 04:00 | ペルー Sep インフレ率前年比 | ★★★★★ | -- | 4.1% | 未発表 |
| 04:00 | オーストリア Sep 雇用者数変化 | ★★★★★ | 311.4K | -- | 未発表 |
| 05:00 | ユーロ圏 Aug 失業率 | ★★★★★ | 6.4% | 6.4% | 未発表 |
| 05:00 | フランスOAT債入札 | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
| 05:00 | 南アフリカ Sep ABSA製造業PMI | ★★★★★ | 45.8 | 48.8 | 未発表 |
| 05:00 | キプロス Aug 失業率 | ★★★★★ | 3.9% | -- | 未発表 |
| 05:00 | モロッコ Aug M2マネーサプライ前年比 | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
| 05:30 | ハンガリー 3-Year Bond Auction | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
| 05:30 | ハンガリー 10年債入札 | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
| 05:30 | アメリカ合衆国 Sep チャレンジャー企業人員削減数 | ★★★★★ | 52.88K | 78K | 未発表 |
| 05:30 | ハンガリー 5年債入札 | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
| 06:00 | アイルランド Sep HICP 前月比 | ★★★★★ | 0.6% | 0.2% | 未発表 |
| 06:00 | ポルトガル Aug 鉱工業生産前年比 | ★★★★★ | -2.7% | -2% | 未発表 |
| 06:00 | パキスタン Sep インフレ率前月比 | ★★★★★ | -- | 0.3% | 未発表 |
| 06:00 | モロッコ Q2 GDP成長率前年同期比 | ★★★★★ | 4.6% | 4.8% | 未発表 |
| 06:00 | パキスタン Sep 卸売物価指数前年比 | ★★★★★ | -- | 9.1% | 未発表 |
| 06:00 | ポルトガル Aug 鉱工業生産前月比 | ★★★★★ | -0.3% | 0.2% | 未発表 |
| 06:00 | アイルランド Sep HICP 前年比 | ★★★★★ | 3.4% | 3.8% | 未発表 |
| 06:00 | パキスタン Sep インフレ率前年比 | ★★★★★ | -- | 10% | 未発表 |
| 06:00 | ガーナ Sep インフレ率前年比 | ★★★★★ | -- | 4% | 未発表 |
| 07:00 | スペイン Sep 新車販売台数前年比 | ★★★★★ | 11.8% | -- | 未発表 |
| 07:00 | スペイン Sep 新車販売台数 前月比 | ★★★★★ | -32.8% | -- | 未発表 |
| 07:30 | トルコ 外貨準備高 | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
| 07:30 | チリ Aug 経済活動 前年比 | ★★★★★ | -1.5% | -- | 未発表 |
| 08:00 | メキシコ Sep 企業景況感 | ★★★★★ | 48.1% | 48.6% | 未発表 |
| 08:00 | チェコ Sep 財政収支 | ★★★★★ | -186.1B | -- | 未発表 |
| 08:15 | 南アフリカ Sep Total New Vehicle Sales | ★★★★★ | -- | 55K | 未発表 |
| 08:15 | 南アフリカ Sep Total Vehicle Sales | ★★★★★ | -- | 55K | 未発表 |
| 08:30 | アメリカ合衆国 新規失業保険申請件数 | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
| 08:30 | アメリカ合衆国 失業保険申請件数4週移動平均 | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
| 08:30 | アメリカ合衆国 継続失業保険申請件数 | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
| 09:00 | ブラジル Sep S&Pグローバル製造業PMI | ★★★★★ | 46.3Points | 49.5Points | 未発表 |
| 09:05 | アメリカ合衆国 FRBバーキン講演講演・イベント | ★★★★★ | -- | -- | -- |
| 09:30 | カナダ Sep S&Pグローバル製造業PMI | ★★★★★ | 53Points | 52.9Points | 未発表 |
| 09:45 | アメリカ合衆国 Sep S&Pグローバル製造業PMI | ★★★★★ | 53.9Points | 53Points | 未発表 |
| 10:00 | アメリカ合衆国 Sep ISM製造業PMI | ★★★★★ | 54.6 | 54 | 未発表 |
| 10:00 | アメリカ合衆国 Sep ISM製造業雇用指数 | ★★★★★ | 51.2 | -- | 未発表 |
| 10:00 | アメリカ合衆国 Sep ISM製造業新規受注指数 | ★★★★★ | 53.7 | -- | 未発表 |
| 10:00 | アメリカ合衆国 Sep ISM製造業物価指数 | ★★★★★ | 71.1 | -- | 未発表 |
| 10:00 | アメリカ合衆国 Aug 建設支出 前月比 | ★★★★★ | -0.5% | -- | 未発表 |
| 10:30 | アメリカ合衆国 EIA天然ガス在庫変化 | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
| 11:00 | メキシコ Sep S&Pグローバル製造業PMI | ★★★★★ | 49.8Points | 50.7Points | 未発表 |
| 11:00 | コロンビア Sep ダビビエンダ製造業PMI | ★★★★★ | 54.3 | 52.9 | 未発表 |
| 11:30 | アメリカ合衆国 8週間物国庫短期証券入札 | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
| 11:30 | アメリカ合衆国 4週間物国庫短期証券入札 | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
| 12:00 | アメリカ合衆国 30年住宅ローン金利 | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
| 12:00 | アメリカ合衆国 15年住宅ローン金利 | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
| 12:30 | イタリア Sep 新車販売台数前年比 | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
| 15:00 | ウルグアイ Q2 経常収支 | ★★★★★ | 45 | -- | 未発表 |
| 15:00 | ウルグアイ Aug 貿易収支 | ★★★★★ | -182.8M | -- | 未発表 |
| 16:00 | アルゼンチン Sep Tax Revenue | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
| 16:30 | アメリカ合衆国 FRBバランスシート | ★★★★★ | -- | 6.6T | 未発表 |
| 16:30 | アメリカ合衆国 Central Bank Balance Sheet | ★★★★★ | -- | 6.7 | 未発表 |
| 17:00 | ニュージーランド Sep ANZロイヤルモーガン消費者信頼感 | ★★★★★ | 98 | 98 | 未発表 |
| 19:00 | 韓国 Sep インフレ率前年比 | ★★★★★ | 3.1% | 3.3% | 未発表 |
| 19:00 | 韓国 Sep インフレ率前月比 | ★★★★★ | 0.2% | 0.3% | 未発表 |
| 19:30 | 日本 Sep コアインフレ率前年同月比 | ★★★★★ | 1.8% | -- | 未発表 |
| 19:30 | 日本 Sep インフレ率前年比 | ★★★★★ | 1.9% | -- | 未発表 |
| 19:30 | 日本 Aug 失業率 | ★★★★★ | 2.4% | -- | 未発表 |
| 19:30 | 日本 Aug 有効求人倍率 | ★★★★★ | 1.18% | -- | 未発表 |
| 19:50 | 日本 Sep マネタリーベース 前年比 | ★★★★★ | -15.7% | -- | 未発表 |
| 20:00 | インド Mahatama Gandhi Jayanti講演・イベント | ★★★★★ | -- | -- | -- |
| 23:35 | 日本 3カ月物国債入札 | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
| Oct 2, 2026 · Fri | |||||
| 00:30 | オランダ Sep インフレ率前年比 | ★★★★★ | 3.3% | 3.5% | 未発表 |
| 01:00 | 日本 Sep 消費者信頼感 | ★★★★★ | 35.5% | 36% | 未発表 |
| 01:00 | シンガポール Aug 小売売上高前年比 | ★★★★★ | 1.5% | -- | 未発表 |
| 01:00 | フィンランド Sep HICP 前月比 | ★★★★★ | -- | 0.4% | 未発表 |
| 01:00 | シンガポール Aug 小売売上高前月比 | ★★★★★ | 0.9% | -- | 未発表 |
| 01:00 | フィンランド Sep HICP 前年比 | ★★★★★ | -- | 2.3% | 未発表 |
| 02:00 | ノルウェー Sep 失業者数 | ★★★★★ | 62.1K | 62.3K | 未発表 |
| 02:00 | ルーマニア Aug 生産者物価指数前年比 | ★★★★★ | 8.75% | 8% | 未発表 |
| 02:00 | ノルウェー Sep 登録失業率 | ★★★★★ | 2.1% | 2.1% | 未発表 |
| 02:00 | ノルウェー Sep 失業率(季節調整前) | ★★★★★ | 2.1% | -- | 未発表 |
| 03:00 | スペイン Sep 雇用者数変化 | ★★★★★ | 44.42K | 19K | 未発表 |
| 03:00 | オーストリア Sep インフレ率前年比 | ★★★★★ | -- | 3.6% | 未発表 |
| 03:00 | スペイン Aug 観光客到着数前年比 | ★★★★★ | 4.6% | -- | 未発表 |
| 03:00 | ジョージア Sep インフレ率前月比 | ★★★★★ | 0.4% | -- | 未発表 |
| 03:00 | オーストリア Sep HICP 前月比 | ★★★★★ | -- | 0.3% | 未発表 |
| 03:00 | ジョージア Sep インフレ率前年比 | ★★★★★ | 5.6% | 5.4% | 未発表 |
| 03:00 | オーストリア Sep HICP 前年比 | ★★★★★ | -- | 3.2% | 未発表 |
| 03:00 | オーストリア Sep インフレ率前月比 | ★★★★★ | -- | 0.2% | 未発表 |
| 04:00 | イタリア Aug 小売売上高前月比 | ★★★★★ | -0.4% | 0.1% | 未発表 |
| 04:00 | トルコ Sep 貿易収支 | ★★★★★ | -- | -7.8 | 未発表 |
| 04:00 | ブラジル Sep IPC-Fipeインフレ率 前月比 | ★★★★★ | 0.01% | 0.3% | 未発表 |
| 04:00 | イタリア Aug 小売売上高前年比 | ★★★★★ | 0.8% | 0.7% | 未発表 |
| 04:00 | トルコ Sep 輸出 | ★★★★★ | -- | 23.2 | 未発表 |
| 04:00 | 世界 Sep FAO食料価格指数 | ★★★★★ | 133.3 | -- | 未発表 |
| 04:00 | タイ Sep 企業景況感 | ★★★★★ | 49.8% | 47% | 未発表 |
| 04:00 | トルコ Sep 輸入 | ★★★★★ | -- | 31 | 未発表 |
| 04:30 | イギリス Sep CPI | ★★★★★ | 3.1% | -- | 未発表 |
| 04:30 | 中華人民共和国香港特別行政区 Aug 小売売上高前年比 | ★★★★★ | 2.3% | 1.9% | 未発表 |
| 04:45 | ナイジェリア Sep スタンビックIBTC銀行ナイジェリアPMI | ★★★★★ | 54.3 | 52.9 | 未発表 |
| 05:00 | ユーロ圏 Sep インフレ率前年比 | ★★★★★ | -- | 3.5% | 未発表 |
| 05:00 | ユーロ圏 Sep コアインフレ率前年同月比 | ★★★★★ | -- | 2.5% | 未発表 |
| 05:00 | ユーロ圏 Sep インフレ率前月比 | ★★★★★ | -- | 0.3% | 未発表 |
| 05:00 | ユーロ圏 Sep CPI | ★★★★★ | -- | 104% | 未発表 |
| 05:00 | クロアチア Sep インフレ率前年比 | ★★★★★ | -- | 4.1% | 未発表 |
| 05:00 | クロアチア Sep インフレ率前月比 | ★★★★★ | -- | 0.4% | 未発表 |
| 05:00 | キプロス Aug 小売売上高前年比 | ★★★★★ | 8.9% | -- | 未発表 |
| 05:00 | ユーロ圏 Sep HICP 前年比 | ★★★★★ | 2.1% | -- | 未発表 |
| 05:00 | ユーロ圏 Sep CPI n.s.a | ★★★★★ | 103.7 | -- | 未発表 |
| 05:15 | スリランカ Q2 経常収支 | ★★★★★ | 623 | -- | 未発表 |
| 05:30 | ウガンダ Aug 貿易収支 | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
| 05:30 | ウガンダ Sep 企業景況感 | ★★★★★ | -- | 59% | 未発表 |
| 05:30 | ウズベキスタン Q2 経常収支 | ★★★★★ | -5793.3 | -- | 未発表 |
| 07:00 | エジプト Aug M2マネーサプライ前年比 | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
| 07:30 | インド 銀行貸出伸び率前年比 | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
| 07:30 | インド 外貨準備高 | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
| 07:30 | インド 預金伸び率前年比 | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
| 08:00 | ブラジル Aug 鉱工業生産前月比 | ★★★★★ | 0.2% | -- | 未発表 |
| 08:00 | ブラジル Aug 鉱工業生産前年比 | ★★★★★ | -0.5% | -- | 未発表 |
| 08:00 | パキスタン Sep 貿易収支 | ★★★★★ | -- | -1012K | 未発表 |
| 08:30 | アメリカ合衆国 Sep 非農業部門雇用者数 | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
| 08:30 | アメリカ合衆国 Sep 失業率 | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
| 08:30 | アメリカ合衆国 Sep 平均時給(前月比) | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
| 08:30 | アメリカ合衆国 Sep 平均時給前年比 | ★★★★★ | 3.1% | 3.3% | 未発表 |
| 08:30 | アメリカ合衆国 Sep U-6失業率 | ★★★★★ | 7.7% | 7.9% | 未発表 |
| 08:30 | アメリカ合衆国 Sep 民間非農業部門雇用者数 | ★★★★★ | 127K | 95K | 未発表 |
| 08:30 | アメリカ合衆国 Sep 労働参加率 | ★★★★★ | 61.6% | 61.4% | 未発表 |
| 08:30 | アメリカ合衆国 Sep 週平均労働時間 | ★★★★★ | 34.4 | -- | 未発表 |
| 08:30 | アメリカ合衆国 Sep 政府部門雇用者数 | ★★★★★ | 35K | 25K | 未発表 |
| 08:30 | アメリカ合衆国 Sep 製造業雇用者数 | ★★★★★ | 16K | 20K | 未発表 |
| 09:00 | シンガポール Sep SIPMM製造業PMI | ★★★★★ | 51.5 | 51.5 | 未発表 |
| 09:00 | シンガポール Sep S&Pグローバル製造業PMI | ★★★★★ | 51.5Points | 51.5Points | 未発表 |
| 10:00 | アメリカ合衆国 Aug 製造業新規受注前月比 | ★★★★★ | 0.9% | -- | 未発表 |
| 10:00 | アメリカ合衆国 Aug 製造業新規受注(輸送機械を除く) | ★★★★★ | 0.6% | -- | 未発表 |
| 11:00 | デンマーク Sep 外貨準備高 | ★★★★★ | 693.6 | 689 | 未発表 |
| 12:00 | フランス Sep 新車販売台数前年比 | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
| 13:00 | ベルギー Sep 新車販売台数前年比 | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
| 13:00 | アメリカ合衆国 ベーカーヒューズ石油掘削リグ数 | ★★★★★ | -- | 435 | 未発表 |
| 13:00 | パラグアイ Sep インフレ率前年比 | ★★★★★ | 1.5% | 1.8% | 未発表 |
| 14:00 | アメリカ合衆国 Sep Total Vehicle Sales | ★★★★★ | -- | 14.7M | 未発表 |
| 14:10 | エルサルバドル Q2 GDP成長率前年同期比 | ★★★★★ | 4.79% | 2.5% | 未発表 |
| 14:10 | エルサルバドル Q2 GDP成長率 前期比 | ★★★★★ | 0.93% | 0.4% | 未発表 |
| 20:00 | ラトビア Parliamentary Elections講演・イベント | ★★★★★ | -- | -- | -- |
| 20:00 | イスラエル Shmini Atzeret/Simchat Torah講演・イベント | ★★★★★ | -- | -- | -- |
| 22:00 | ベトナム Sep 貿易収支 | ★★★★★ | -1.13 | 3.1 | 未発表 |
| 22:00 | ベトナム Q3 GDP成長率前年同期比 | ★★★★★ | 8.39% | 7.3% | 未発表 |
| 22:00 | ベトナム Sep 観光客到着数前年比 | ★★★★★ | 18.4% | -- | 未発表 |
| 22:00 | ベトナム Sep 海外直接投資 | ★★★★★ | 17.3B | 19.5B | 未発表 |
| 22:00 | ベトナム Sep インフレ率前年比 | ★★★★★ | 4.89% | 4.5% | 未発表 |
| 22:00 | ベトナム Sep 小売売上高前年比 | ★★★★★ | 14.9% | 12.2% | 未発表 |
| 22:00 | ベトナム Sep 鉱工業生産前年比 | ★★★★★ | 14.4% | 8.9% | 未発表 |
| Oct 3, 2026 · Sat | |||||
| 20:00 | ブラジル General Elections講演・イベント | ★★★★★ | -- | -- | -- |
| Oct 4, 2026 · Sun | |||||
| 20:01 | アイルランド Sep S&Pグローバルサービス業PMI | ★★★★★ | 55.4Points | 53.6Points | 未発表 |
| 20:30 | シンガポール Sep S&Pグローバル総合PMI | ★★★★★ | 59.4Points | 56.4Points | 未発表 |
| 23:30 | タイ Sep コアインフレ率前年同月比 | ★★★★★ | 1.44% | 1.7% | 未発表 |
| 23:30 | タイ Sep インフレ率前年比 | ★★★★★ | 2.53% | 2.6% | 未発表 |
| Oct 5, 2026 · Mon | |||||
| 00:15 | サウジアラビア Sep PMI | ★★★★★ | 53.8% | 53.5% | 未発表 |
| 00:15 | エジプト Sep S&Pグローバル総合PMI | ★★★★★ | 49.6Points | -- | 未発表 |
| 00:15 | アラブ首長国連邦 Sep S&Pグローバル総合PMI | ★★★★★ | 55.3Points | 52.6Points | 未発表 |
| 01:00 | エストニア Aug 鉱工業生産前年比 | ★★★★★ | 2.3% | -- | 未発表 |
| 01:00 | エストニア Aug 鉱工業生産前月比 | ★★★★★ | 0.9% | -- | 未発表 |
| 02:00 | ロシア Sep S&Pグローバル総合PMI | ★★★★★ | 50.6Points | 49.8Points | 未発表 |
| 02:00 | ロシア Sep S&Pグローバルサービス業PMI | ★★★★★ | 51.3Points | 49Points | 未発表 |
| 02:30 | スウェーデン Sep S&Pグローバルサービス業PMI | ★★★★★ | 55.8Points | 54Points | 未発表 |
| 03:00 | トルコ Sep インフレ率前年比 | ★★★★★ | 31.51% | 31.3% | 未発表 |
| 03:00 | トルコ Sep インフレ率前月比 | ★★★★★ | 1.84% | 1.7% | 未発表 |
| 03:00 | トルコ Sep 生産者物価指数前年比 | ★★★★★ | 27.95% | 25.9% | 未発表 |
| 03:00 | トルコ Sep 生産者物価指数 前月比 | ★★★★★ | -- | 0.9% | 未発表 |
| 03:15 | スペイン Sep S&Pグローバルサービス業PMI | ★★★★★ | 57.8Points | 57Points | 未発表 |
| 03:15 | スペイン Sep S&Pグローバル総合PMI | ★★★★★ | 55.8Points | 54.9Points | 未発表 |
| 03:15 | 南アフリカ Sep S&Pグローバル総合PMI | ★★★★★ | 50.5Points | 49.8Points | 未発表 |
| 03:45 | イタリア Sep S&Pグローバルサービス業PMI | ★★★★★ | 55.2Points | 54.9Points | 未発表 |
| 03:45 | イタリア Sep S&Pグローバル総合PMI | ★★★★★ | 53.6Points | 52.9Points | 未発表 |
| 04:00 | イギリス Sep 新車販売台数前年比 | ★★★★★ | -- | 1.2% | 未発表 |
| 04:00 | アルメニア Sep インフレ率前年比 | ★★★★★ | 4.4% | 4.9% | 未発表 |
| 04:00 | アルメニア Q2 失業率 | ★★★★★ | 13.7% | 13.3% | 未発表 |
| 04:00 | ヨルダン Aug 生産者物価指数前年比 | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
| 04:20 | 台湾 Sep 外貨準備高 | ★★★★★ | 601.9B | 610B | 未発表 |
| 04:30 | スロベニア Aug 貿易収支 | ★★★★★ | -1580.3 | -- | 未発表 |
| 05:00 | ユーロ圏 Aug 生産者物価指数 前月比 | ★★★★★ | 1.6% | 0.9% | 未発表 |
| 05:00 | ユーロ圏 Aug 生産者物価指数前年比 | ★★★★★ | 5.8% | 7.2% | 未発表 |
| 05:00 | キプロス Q2 建設業生産高前年比 | ★★★★★ | 0.7% | -- | 未発表 |
| 05:00 | ノルウェー Sep 住宅価格指数前月比 | ★★★★★ | 0.8% | 0.4% | 未発表 |
| 05:00 | ノルウェー Sep 住宅価格指数 前年比 | ★★★★★ | 2.6% | 4% | 未発表 |
| 05:30 | オランダ 6カ月物手形入札 | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
| 05:30 | ドイツ 9-Month Bubill Auction | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
| 05:30 | ドイツ ベルギー3カ月債入札 | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
| 05:30 | オランダ 3カ月物国債入札 | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
| 06:00 | セルビア Sep 生産者物価指数前年比 | ★★★★★ | 9% | 6% | 未発表 |
| 06:00 | 北マケドニア Aug 貿易収支 | ★★★★★ | -390M | -- | 未発表 |
| 06:30 | ポルトガル Aug 財政収支 | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
| 07:30 | ブラジル BCBフォーカス市場レポート講演・イベント | ★★★★★ | -- | -- | -- |
| 08:00 | メキシコ Jul 固定資本形成前月比 | ★★★★★ | 1.3% | -- | 未発表 |
| 08:00 | メキシコ Jul 固定資本形成前年比 | ★★★★★ | 7.7% | -- | 未発表 |
| 09:00 | ブラジル Sep S&Pグローバルサービス業PMI | ★★★★★ | 50.5Points | 51.1Points | 未発表 |
| 09:00 | フランス 12カ月物BTF入札 | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
| 09:00 | ブラジル Sep S&Pグローバル総合PMI | ★★★★★ | 49.1Points | 49.7Points | 未発表 |
| 09:00 | フランス 6カ月物BTF入札 | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
| 09:00 | フランス 3カ月物BTF入札 | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
| 09:30 | ベルギー Q2 経常収支 | ★★★★★ | -179 | -- | 未発表 |
| 09:30 | カナダ Sep S&Pグローバルサービス業PMI | ★★★★★ | 46.8Points | 49.5Points | 未発表 |
| 09:30 | カナダ Sep S&Pグローバル総合PMI | ★★★★★ | 47.8Points | 49.5Points | 未発表 |
| 09:45 | アメリカ合衆国 Sep S&Pグローバルサービス業PMI | ★★★★★ | 56.5Points | 56.4Points | 未発表 |
| 10:00 | アメリカ合衆国 Sep ISMサービス業PMI | ★★★★★ | 55.4 | 54 | 未発表 |
| 10:00 | アメリカ合衆国 Sep ISMサービス業価格指数 | ★★★★★ | 72.6 | -- | 未発表 |
| 10:00 | アメリカ合衆国 Sep ISMサービス業雇用指数 | ★★★★★ | 47.8 | -- | 未発表 |
| 10:00 | アメリカ合衆国 Sep ISMサービス業新規受注指数 | ★★★★★ | 60.9 | -- | 未発表 |
| 10:00 | アメリカ合衆国 Sep ISMサービス業企業活動指数 | ★★★★★ | 61.7 | -- | 未発表 |
| 11:00 | コロンビア Aug 輸出前年同月比 | ★★★★★ | 5.9% | -- | 未発表 |
| 11:30 | アメリカ合衆国 3カ月物国債入札 | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
| 11:30 | アメリカ合衆国 6カ月物手形入札 | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
| 13:30 | ウルグアイ Sep インフレ率前年比 | ★★★★★ | 4.55% | 4.6% | 未発表 |
| 17:00 | 韓国 Sep 外貨準備高 | ★★★★★ | 442.28B | -- | 未発表 |
| 17:00 | ニュージーランド Q3 設備稼働率 | ★★★★★ | 90.8% | 89.9% | 未発表 |
| 18:00 | コロンビア 金融政策決定会合議事要旨講演・イベント | ★★★★★ | -- | -- | -- |
| 19:30 | オーストラリア Oct ウエストパック消費者信頼感変化 | ★★★★★ | -5.2% | -- | 未発表 |
| 19:30 | オーストラリア Oct ウエストパック消費者信頼感指数 | ★★★★★ | 84.4 | -- | 未発表 |
| 20:00 | オーストラリア Sep TD-MI インフレ指標 前月比 | ★★★★★ | 0.5% | 0.4% | 未発表 |
| 20:30 | 中華人民共和国香港特別行政区 Sep S&Pグローバル総合PMI | ★★★★★ | 49.5Points | 50.6Points | 未発表 |
| 20:30 | オーストラリア Sep ANZ求人広告件数 前月比 | ★★★★★ | 2.5% | -1.3% | 未発表 |
| 21:00 | フィリピン Sep インフレ率前年比 | ★★★★★ | 6.1% | 5.8% | 未発表 |
| 21:00 | フィリピン Sep インフレ率前月比 | ★★★★★ | 0.6% | 0.4% | 未発表 |
| 21:00 | フィリピン Sep コアインフレ率前年同月比 | ★★★★★ | 4.1% | 3.8% | 未発表 |
| 21:00 | バーレーン Q2 GDP成長率前年同期比 | ★★★★★ | -- | 1.1% | 未発表 |
| 21:35 | ニュージーランド 3カ月物国債入札 | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
| 21:35 | ニュージーランド 1年物手形入札 | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
| 21:35 | ニュージーランド 6カ月物手形入札 | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
| 22:30 | 韓国 2年物KTB国債入札 | ★★★★★ | 3.78% | -- | 未発表 |
| 23:00 | ヨルダン Q2 GDP成長率前年同期比 | ★★★★★ | 2.9% | 1.7% | 未発表 |
| 23:35 | 日本 10年物JGB入札 | ★★★★★ | 3% | -- | 未発表 |
| Oct 6, 2026 · Tue | |||||
| 01:00 | シンガポール MAS 12週物手形入札 | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
| 01:00 | シンガポール MAS 4週物手形入札 | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
| 02:00 | ドイツ Aug 製造業新規受注前月比 | ★★★★★ | 2.5% | -- | 未発表 |
| 02:00 | ルーマニア Aug 小売売上高前年比 | ★★★★★ | 6.1% | -- | 未発表 |
| 02:00 | ルーマニア Aug 小売売上高前月比 | ★★★★★ | 0.8% | -- | 未発表 |
| 02:00 | デンマーク Aug 製造業生産高 前月比 | ★★★★★ | -5.5% | -- | 未発表 |
| 02:30 | ハンガリー Aug 鉱工業生産前年比 | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
