| 시간 | 이벤트 | 중요도 | 이전 | 예상 | 실제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 발표 예정 · 다음 발표까지 -- | |||||
| Oct 1, 2026 · Thu | |||||
| 00:00 | 인도네시아 Aug 무역수지 | ★★★★★ | 0.13B | 1.3B | 대기 |
| 00:00 | 인도네시아 Sep 인플레이션율 전년 대비 | ★★★★★ | 3.19% | 3.3% | 대기 |
| 00:00 | 인도네시아 Aug 수출 전년 동월비 | ★★★★★ | 6.05% | -- | 대기 |
| 00:00 | 인도네시아 Sep 근원 인플레이션율 전년 동월비 | ★★★★★ | 2.92% | 2.7% | 대기 |
| 00:00 | 인도네시아 Aug 수입 YoY | ★★★★★ | 27.02% | -- | 대기 |
| 00:00 | 인도네시아 Sep 인플레이션율 전월 대비 | ★★★★★ | 0.21% | 0.2% | 대기 |
| 00:30 | 네덜란드 Aug 소매판매 전년 대비 | ★★★★★ | 2.8% | 2.5% | 대기 |
| 01:00 | 인도네시아 Aug 관광객 입국자 수 전년 대비 | ★★★★★ | 2.95% | -- | 대기 |
| 01:00 | 네덜란드 Sep NEVI 제조업 PMI | ★★★★★ | 53.8 | 53.6 | 대기 |
| 02:00 | 러시아 Sep S&P 글로벌 제조업 PMI | ★★★★★ | 48.8Points | 50.3Points | 대기 |
| 02:00 | 루마니아 Aug 실업률 | ★★★★★ | 6.4% | 6.4% | 대기 |
| 02:30 | 스위스 Aug 소매판매 전년 대비 | ★★★★★ | 2.3% | -- | 대기 |
| 02:30 | 스위스 Sep 인플레이션율 전월 대비 | ★★★★★ | 0.4% | -0.1% | 대기 |
| 02:30 | 스위스 Sep 인플레이션율 전년 대비 | ★★★★★ | 0.8% | 0.8% | 대기 |
| 02:30 | 스위스 Aug 소매판매 전월 대비 | ★★★★★ | 0.1% | -- | 대기 |
| 02:30 | 오스트레일리아 Sep 상품 가격 YoY | ★★★★★ | 15.5% | 17% | 대기 |
| 02:30 | 스웨덴 Sep 스웨드뱅크 제조업 PMI | ★★★★★ | 56.1 | 54.6 | 대기 |
| 02:30 | 스웨덴 Sep S&P 글로벌 제조업 PMI | ★★★★★ | 56.1Points | -- | 대기 |
| 03:00 | 유로존 ECB General Council Meeting연설·이벤트 | ★★★★★ | -- | -- | -- |
| 03:00 | 카자흐스탄 Sep 인플레이션율 전월 대비 | ★★★★★ | -- | -- | 대기 |
| 03:00 | 폴란드 Sep S&P 글로벌 제조업 PMI | ★★★★★ | 48.3Points | 49.5Points | 대기 |
| 03:00 | 헝가리 Sep HALPIM 제조업 PMI | ★★★★★ | 51.3 | 51.5 | 대기 |
| 03:00 | 튀르키예 Sep 이스탄불 상공회의소 제조업 PMI | ★★★★★ | 48.1 | 49 | 대기 |
| 03:00 | 카자흐스탄 Sep 인플레이션율 전년 대비 | ★★★★★ | -- | 10.5% | 대기 |
| 03:00 | 헝가리 Sep S&P 글로벌 제조업 PMI | ★★★★★ | 51.3Points | 51.5Points | 대기 |
| 03:15 | 스페인 Sep S&P 글로벌 제조업 PMI | ★★★★★ | 49.5Points | 50.8Points | 대기 |
| 03:30 | 스위스 Sep procure.ch 제조업 PMI | ★★★★★ | 57.1 | 52.8 | 대기 |
| 03:30 | 오스트리아 Sep 실업자 수 | ★★★★★ | 311.4 | 314 | 대기 |
| 03:30 | 체코 Sep S&P 글로벌 제조업 PMI | ★★★★★ | 54.1Points | 53.3Points | 대기 |
| 03:30 | 오스트리아 Sep 실업률 | ★★★★★ | 7.2% | 7.1% | 대기 |
| 03:45 | 이탈리아 Sep S&P 글로벌 제조업 PMI | ★★★★★ | 49.6Points | 51.4Points | 대기 |
| 04:00 | 이탈리아 Aug 실업률 | ★★★★★ | 5.8% | 5.9% | 대기 |
| 04:00 | 불가리아 Sep 인플레이션율 전월 대비 | ★★★★★ | -- | 0.2% | 대기 |
| 04:00 | 그리스 Sep S&P 글로벌 제조업 PMI | ★★★★★ | 54.4Points | 53.6Points | 대기 |
| 04:00 | 불가리아 Sep 인플레이션율 전년 대비 | ★★★★★ | -- | 6.1% | 대기 |
| 04:00 | 페루 Sep 인플레이션율 전월 대비 | ★★★★★ | -- | 0.3% | 대기 |
| 04:00 | 페루 Sep 인플레이션율 전년 대비 | ★★★★★ | -- | 4.1% | 대기 |
| 04:00 | 오스트리아 Sep 고용 변화 | ★★★★★ | 311.4K | -- | 대기 |
| 05:00 | 유로존 Aug 실업률 | ★★★★★ | 6.4% | 6.4% | 대기 |
| 05:00 | 프랑스 OAT 국채 경매 | ★★★★★ | -- | -- | 대기 |
| 05:00 | 남아프리카 Sep ABSA 제조업 PMI | ★★★★★ | 45.8 | 48.8 | 대기 |
| 05:00 | 키프로스 Aug 실업률 | ★★★★★ | 3.9% | -- | 대기 |
| 05:00 | 모로코 Aug M2 통화 공급 전년비 | ★★★★★ | -- | -- | 대기 |
| 05:30 | 헝가리 3-Year Bond Auction | ★★★★★ | -- | -- | 대기 |
| 05:30 | 헝가리 10년물 국채 입찰 | ★★★★★ | -- | -- | 대기 |
| 05:30 | 미국 Sep 챌린저 해고 보고서 | ★★★★★ | 52.88K | 78K | 대기 |
| 05:30 | 헝가리 5년물 국채 입찰 | ★★★★★ | -- | -- | 대기 |
| 06:00 | 아일랜드 Sep 조화 인플레이션율 MoM | ★★★★★ | 0.6% | 0.2% | 대기 |
| 06:00 | 포르투갈 Aug 산업생산 전년 대비 | ★★★★★ | -2.7% | -2% | 대기 |
| 06:00 | 파키스탄 Sep 인플레이션율 전월 대비 | ★★★★★ | -- | 0.3% | 대기 |
| 06:00 | 모로코 Q2 GDP 성장률 전년 동기비 | ★★★★★ | 4.6% | 4.8% | 대기 |
| 06:00 | 파키스탄 Sep 도매물가 지수 전년비 | ★★★★★ | -- | 9.1% | 대기 |
| 06:00 | 포르투갈 Aug 산업생산 전월 대비 | ★★★★★ | -0.3% | 0.2% | 대기 |
| 06:00 | 아일랜드 Sep 조화 인플레이션율 YoY | ★★★★★ | 3.4% | 3.8% | 대기 |
| 06:00 | 파키스탄 Sep 인플레이션율 전년 대비 | ★★★★★ | -- | 10% | 대기 |
| 06:00 | 가나 Sep 인플레이션율 전년 대비 | ★★★★★ | -- | 4% | 대기 |
| 07:00 | 스페인 Sep 신차 판매 전년 대비 | ★★★★★ | 11.8% | -- | 대기 |
| 07:00 | 스페인 Sep 신차 판매 MoM | ★★★★★ | -32.8% | -- | 대기 |
| 07:30 | 튀르키예 외환보유액 | ★★★★★ | -- | -- | 대기 |
| 07:30 | 칠레 Aug 경제 활동 YoY | ★★★★★ | -1.5% | -- | 대기 |
| 08:00 | 멕시코 Sep 기업 신뢰 | ★★★★★ | 48.1% | 48.6% | 대기 |
| 08:00 | 체코 Sep 예산 잔액 | ★★★★★ | -186.1B | -- | 대기 |
| 08:15 | 남아프리카 Sep Total New Vehicle Sales | ★★★★★ | -- | 55K | 대기 |
| 08:15 | 남아프리카 Sep Total Vehicle Sales | ★★★★★ | -- | 55K | 대기 |
| 08:30 | 미국 신규 실업수당 청구 | ★★★★★ | -- | -- | 대기 |
| 08:30 | 미국 실업수당 청구 4주 평균 | ★★★★★ | -- | -- | 대기 |
| 08:30 | 미국 연속 실업수당 청구 | ★★★★★ | -- | -- | 대기 |
| 09:00 | 브라질 Sep S&P 글로벌 제조업 PMI | ★★★★★ | 46.3Points | 49.5Points | 대기 |
| 09:05 | 미국 연준 바킨 연설연설·이벤트 | ★★★★★ | -- | -- | -- |
| 09:30 | 캐나다 Sep S&P 글로벌 제조업 PMI | ★★★★★ | 53Points | 52.9Points | 대기 |
| 09:45 | 미국 Sep S&P 글로벌 제조업 PMI | ★★★★★ | 53.9Points | 53Points | 대기 |
| 10:00 | 미국 Sep ISM 제조업 PMI | ★★★★★ | 54.6 | 54 | 대기 |
| 10:00 | 미국 Sep ISM 제조업 고용 | ★★★★★ | 51.2 | -- | 대기 |
| 10:00 | 미국 Sep ISM 제조업 신규 주문 | ★★★★★ | 53.7 | -- | 대기 |
| 10:00 | 미국 Sep ISM 제조업 가격 | ★★★★★ | 71.1 | -- | 대기 |
| 10:00 | 미국 Aug 건설 지출 MoM | ★★★★★ | -0.5% | -- | 대기 |
| 10:30 | 미국 EIA 천연가스 재고 변화 | ★★★★★ | -- | -- | 대기 |
| 11:00 | 멕시코 Sep S&P 글로벌 제조업 PMI | ★★★★★ | 49.8Points | 50.7Points | 대기 |
| 11:00 | 콜롬비아 Sep 다비비엔다 제조업 PMI | ★★★★★ | 54.3 | 52.9 | 대기 |
| 11:30 | 미국 8주물 국채 입찰 | ★★★★★ | -- | -- | 대기 |
| 11:30 | 미국 4주물 국채 입찰 | ★★★★★ | -- | -- | 대기 |
| 12:00 | 미국 30년 만기 모기지 금리 | ★★★★★ | -- | -- | 대기 |
| 12:00 | 미국 15년 만기 모기지 금리 | ★★★★★ | -- | -- | 대기 |
| 12:30 | 이탈리아 Sep 신차 판매 전년 대비 | ★★★★★ | -- | -- | 대기 |
| 15:00 | 우루과이 Q2 경상수지 | ★★★★★ | 45 | -- | 대기 |
| 15:00 | 우루과이 Aug 무역수지 | ★★★★★ | -182.8M | -- | 대기 |
| 16:00 | 아르헨티나 Sep Tax Revenue | ★★★★★ | -- | -- | 대기 |
| 16:30 | 미국 연준 대차대조표 | ★★★★★ | -- | 6.6T | 대기 |
| 16:30 | 미국 Central Bank Balance Sheet | ★★★★★ | -- | 6.7 | 대기 |
| 17:00 | 뉴질랜드 Sep ANZ 로이 모건 소비자 신뢰지수 | ★★★★★ | 98 | 98 | 대기 |
| 19:00 | 대한민국 Sep 인플레이션율 전년 대비 | ★★★★★ | 3.1% | 3.3% | 대기 |
| 19:00 | 대한민국 Sep 인플레이션율 전월 대비 | ★★★★★ | 0.2% | 0.3% | 대기 |
| 19:30 | 일본 Sep 근원 인플레이션율 전년 동월비 | ★★★★★ | 1.8% | -- | 대기 |
| 19:30 | 일본 Sep 인플레이션율 전년 대비 | ★★★★★ | 1.9% | -- | 대기 |
| 19:30 | 일본 Aug 실업률 | ★★★★★ | 2.4% | -- | 대기 |
| 19:30 | 일본 Aug 구인/구직 비율 | ★★★★★ | 1.18% | -- | 대기 |
| 19:50 | 일본 Sep 본원통화 YoY | ★★★★★ | -15.7% | -- | 대기 |
| 20:00 | 인도 Mahatama Gandhi Jayanti연설·이벤트 | ★★★★★ | -- | -- | -- |
| 23:35 | 일본 3개월물 국채 입찰 | ★★★★★ | -- | -- | 대기 |
| Oct 2, 2026 · Fri | |||||
| 00:30 | 네덜란드 Sep 인플레이션율 전년 대비 | ★★★★★ | 3.3% | 3.5% | 대기 |
| 01:00 | 일본 Sep 소비자 신뢰지수 | ★★★★★ | 35.5% | 36% | 대기 |
| 01:00 | 싱가포르 Aug 소매판매 전년 대비 | ★★★★★ | 1.5% | -- | 대기 |
| 01:00 | 핀란드 Sep 조화 인플레이션율 MoM | ★★★★★ | -- | 0.4% | 대기 |
| 01:00 | 싱가포르 Aug 소매판매 전월 대비 | ★★★★★ | 0.9% | -- | 대기 |
| 01:00 | 핀란드 Sep 조화 인플레이션율 YoY | ★★★★★ | -- | 2.3% | 대기 |
| 02:00 | 노르웨이 Sep 실업자 수 | ★★★★★ | 62.1K | 62.3K | 대기 |
| 02:00 | 루마니아 Aug 생산자물가지수 전년 대비 | ★★★★★ | 8.75% | 8% | 대기 |
| 02:00 | 노르웨이 Sep 등록 실업률 | ★★★★★ | 2.1% | 2.1% | 대기 |
| 02:00 | 노르웨이 Sep 실업률 n.s.a | ★★★★★ | 2.1% | -- | 대기 |
| 03:00 | 스페인 Sep 고용 변화 | ★★★★★ | 44.42K | 19K | 대기 |
| 03:00 | 오스트리아 Sep 인플레이션율 전년 대비 | ★★★★★ | -- | 3.6% | 대기 |
| 03:00 | 스페인 Aug 관광객 입국자 수 전년 대비 | ★★★★★ | 4.6% | -- | 대기 |
| 03:00 | 조지아 Sep 인플레이션율 전월 대비 | ★★★★★ | 0.4% | -- | 대기 |
| 03:00 | 오스트리아 Sep 조화 인플레이션율 MoM | ★★★★★ | -- | 0.3% | 대기 |
| 03:00 | 조지아 Sep 인플레이션율 전년 대비 | ★★★★★ | 5.6% | 5.4% | 대기 |
| 03:00 | 오스트리아 Sep 조화 인플레이션율 YoY | ★★★★★ | -- | 3.2% | 대기 |
| 03:00 | 오스트리아 Sep 인플레이션율 전월 대비 | ★★★★★ | -- | 0.2% | 대기 |
| 04:00 | 이탈리아 Aug 소매판매 전월 대비 | ★★★★★ | -0.4% | 0.1% | 대기 |
| 04:00 | 튀르키예 Sep 무역수지 | ★★★★★ | -- | -7.8 | 대기 |
| 04:00 | 브라질 Sep IPC-Fipe 인플레이션 MoM | ★★★★★ | 0.01% | 0.3% | 대기 |
| 04:00 | 이탈리아 Aug 소매판매 전년 대비 | ★★★★★ | 0.8% | 0.7% | 대기 |
| 04:00 | 튀르키예 Sep 수출 | ★★★★★ | -- | 23.2 | 대기 |
| 04:00 | 글로벌 Sep FAO 식량가격지수 | ★★★★★ | 133.3 | -- | 대기 |
| 04:00 | 태국 Sep 기업 신뢰 | ★★★★★ | 49.8% | 47% | 대기 |
| 04:00 | 튀르키예 Sep 수입 | ★★★★★ | -- | 31 | 대기 |
| 04:30 | 영국 Sep CPI | ★★★★★ | 3.1% | -- | 대기 |
| 04:30 | 홍콩(중국 특별행정구) Aug 소매판매 전년 대비 | ★★★★★ | 2.3% | 1.9% | 대기 |
| 04:45 | 나이지리아 Sep 스탠빅 IBTC 은행 나이지리아 PMI | ★★★★★ | 54.3 | 52.9 | 대기 |
| 05:00 | 유로존 Sep 인플레이션율 전년 대비 | ★★★★★ | -- | 3.5% | 대기 |
| 05:00 | 유로존 Sep 근원 인플레이션율 전년 동월비 | ★★★★★ | -- | 2.5% | 대기 |
| 05:00 | 유로존 Sep 인플레이션율 전월 대비 | ★★★★★ | -- | 0.3% | 대기 |
| 05:00 | 유로존 Sep CPI | ★★★★★ | -- | 104% | 대기 |
| 05:00 | 크로아티아 Sep 인플레이션율 전년 대비 | ★★★★★ | -- | 4.1% | 대기 |
| 05:00 | 크로아티아 Sep 인플레이션율 전월 대비 | ★★★★★ | -- | 0.4% | 대기 |
| 05:00 | 키프로스 Aug 소매판매 전년 대비 | ★★★★★ | 8.9% | -- | 대기 |
| 05:00 | 유로존 Sep 조화 인플레이션율 YoY | ★★★★★ | 2.1% | -- | 대기 |
| 05:00 | 유로존 Sep CPI n.s.a | ★★★★★ | 103.7 | -- | 대기 |
| 05:15 | 스리랑카 Q2 경상수지 | ★★★★★ | 623 | -- | 대기 |
| 05:30 | 우간다 Aug 무역수지 | ★★★★★ | -- | -- | 대기 |
| 05:30 | 우간다 Sep 기업 신뢰 | ★★★★★ | -- | 59% | 대기 |
| 05:30 | 우즈베키스탄 Q2 경상수지 | ★★★★★ | -5793.3 | -- | 대기 |
| 07:00 | 이집트 Aug M2 통화 공급 전년비 | ★★★★★ | -- | -- | 대기 |
| 07:30 | 인도 은행 대출 증가율 전년 대비 | ★★★★★ | -- | -- | 대기 |
| 07:30 | 인도 외환보유액 | ★★★★★ | -- | -- | 대기 |
| 07:30 | 인도 예금 증가율 전년 대비 | ★★★★★ | -- | -- | 대기 |
| 08:00 | 브라질 Aug 산업생산 전월 대비 | ★★★★★ | 0.2% | -- | 대기 |
| 08:00 | 브라질 Aug 산업생산 전년 대비 | ★★★★★ | -0.5% | -- | 대기 |
| 08:00 | 파키스탄 Sep 무역수지 | ★★★★★ | -- | -1012K | 대기 |
| 08:30 | 미국 Sep 비농업 고용 | ★★★★★ | -- | -- | 대기 |
| 08:30 | 미국 Sep 실업률 | ★★★★★ | -- | -- | 대기 |
| 08:30 | 미국 Sep 평균 시급(전월비) | ★★★★★ | -- | -- | 대기 |
| 08:30 | 미국 Sep 평균 시간당 소득 전년 대비 | ★★★★★ | 3.1% | 3.3% | 대기 |
| 08:30 | 미국 Sep U-6 실업률 | ★★★★★ | 7.7% | 7.9% | 대기 |
| 08:30 | 미국 Sep 민간 비농업 고용 | ★★★★★ | 127K | 95K | 대기 |
| 08:30 | 미국 Sep 경제활동참가율 | ★★★★★ | 61.6% | 61.4% | 대기 |
| 08:30 | 미국 Sep 평균 주간 근로시간 | ★★★★★ | 34.4 | -- | 대기 |
| 08:30 | 미국 Sep 정부 고용 | ★★★★★ | 35K | 25K | 대기 |
| 08:30 | 미국 Sep 제조업 고용 | ★★★★★ | 16K | 20K | 대기 |
| 09:00 | 싱가포르 Sep SIPMM 제조업 PMI | ★★★★★ | 51.5 | 51.5 | 대기 |
| 09:00 | 싱가포르 Sep S&P 글로벌 제조업 PMI | ★★★★★ | 51.5Points | 51.5Points | 대기 |
| 10:00 | 미국 Aug 공장주문 전월 대비 | ★★★★★ | 0.9% | -- | 대기 |
| 10:00 | 미국 Aug 공장주문(운송장비 제외) | ★★★★★ | 0.6% | -- | 대기 |
| 11:00 | 덴마크 Sep 외환보유액 | ★★★★★ | 693.6 | 689 | 대기 |
| 12:00 | 프랑스 Sep 신차 판매 전년 대비 | ★★★★★ | -- | -- | 대기 |
| 13:00 | 벨기에 Sep 신차 판매 전년 대비 | ★★★★★ | -- | -- | 대기 |
| 13:00 | 미국 베이커휴즈 원유 시추공 수 | ★★★★★ | -- | 435 | 대기 |
| 13:00 | 파라과이 Sep 인플레이션율 전년 대비 | ★★★★★ | 1.5% | 1.8% | 대기 |
| 14:00 | 미국 Sep Total Vehicle Sales | ★★★★★ | -- | 14.7M | 대기 |
| 14:10 | 엘살바도르 Q2 GDP 성장률 전년 동기비 | ★★★★★ | 4.79% | 2.5% | 대기 |
| 14:10 | 엘살바도르 Q2 GDP 성장률 QoQ | ★★★★★ | 0.93% | 0.4% | 대기 |
| 20:00 | 라트비아 Parliamentary Elections연설·이벤트 | ★★★★★ | -- | -- | -- |
| 20:00 | 이스라엘 Shmini Atzeret/Simchat Torah연설·이벤트 | ★★★★★ | -- | -- | -- |
| 22:00 | 베트남 Sep 무역수지 | ★★★★★ | -1.13 | 3.1 | 대기 |
| 22:00 | 베트남 Q3 GDP 성장률 전년 동기비 | ★★★★★ | 8.39% | 7.3% | 대기 |
| 22:00 | 베트남 Sep 관광객 입국자 수 전년 대비 | ★★★★★ | 18.4% | -- | 대기 |
| 22:00 | 베트남 Sep 외국인 직접 투자 | ★★★★★ | 17.3B | 19.5B | 대기 |
| 22:00 | 베트남 Sep 인플레이션율 전년 대비 | ★★★★★ | 4.89% | 4.5% | 대기 |
| 22:00 | 베트남 Sep 소매판매 전년 대비 | ★★★★★ | 14.9% | 12.2% | 대기 |
| 22:00 | 베트남 Sep 산업생산 전년 대비 | ★★★★★ | 14.4% | 8.9% | 대기 |
| Oct 3, 2026 · Sat | |||||
| 20:00 | 브라질 General Elections연설·이벤트 | ★★★★★ | -- | -- | -- |
| Oct 4, 2026 · Sun | |||||
| 20:01 | 아일랜드 Sep S&P 글로벌 서비스업 PMI | ★★★★★ | 55.4Points | 53.6Points | 대기 |
| 20:30 | 싱가포르 Sep S&P 글로벌 종합 PMI | ★★★★★ | 59.4Points | 56.4Points | 대기 |
| 23:30 | 태국 Sep 근원 인플레이션율 전년 동월비 | ★★★★★ | 1.44% | 1.7% | 대기 |
| 23:30 | 태국 Sep 인플레이션율 전년 대비 | ★★★★★ | 2.53% | 2.6% | 대기 |
| Oct 5, 2026 · Mon | |||||
| 00:15 | 사우디아라비아 Sep PMI | ★★★★★ | 53.8% | 53.5% | 대기 |
| 00:15 | 이집트 Sep S&P 글로벌 종합 PMI | ★★★★★ | 49.6Points | -- | 대기 |
| 00:15 | 아랍에미리트 Sep S&P 글로벌 종합 PMI | ★★★★★ | 55.3Points | 52.6Points | 대기 |
| 01:00 | 에스토니아 Aug 산업생산 전년 대비 | ★★★★★ | 2.3% | -- | 대기 |
| 01:00 | 에스토니아 Aug 산업생산 전월 대비 | ★★★★★ | 0.9% | -- | 대기 |
| 02:00 | 러시아 Sep S&P 글로벌 종합 PMI | ★★★★★ | 50.6Points | 49.8Points | 대기 |
| 02:00 | 러시아 Sep S&P 글로벌 서비스업 PMI | ★★★★★ | 51.3Points | 49Points | 대기 |
| 02:30 | 스웨덴 Sep S&P 글로벌 서비스업 PMI | ★★★★★ | 55.8Points | 54Points | 대기 |
| 03:00 | 튀르키예 Sep 인플레이션율 전년 대비 | ★★★★★ | 31.51% | 31.3% | 대기 |
| 03:00 | 튀르키예 Sep 인플레이션율 전월 대비 | ★★★★★ | 1.84% | 1.7% | 대기 |
| 03:00 | 튀르키예 Sep 생산자물가지수 전년 대비 | ★★★★★ | 27.95% | 25.9% | 대기 |
| 03:00 | 튀르키예 Sep 생산자물가지수 전월비 | ★★★★★ | -- | 0.9% | 대기 |
| 03:15 | 스페인 Sep S&P 글로벌 서비스업 PMI | ★★★★★ | 57.8Points | 57Points | 대기 |
| 03:15 | 스페인 Sep S&P 글로벌 종합 PMI | ★★★★★ | 55.8Points | 54.9Points | 대기 |
| 03:15 | 남아프리카 Sep S&P 글로벌 종합 PMI | ★★★★★ | 50.5Points | 49.8Points | 대기 |
| 03:45 | 이탈리아 Sep S&P 글로벌 서비스업 PMI | ★★★★★ | 55.2Points | 54.9Points | 대기 |
| 03:45 | 이탈리아 Sep S&P 글로벌 종합 PMI | ★★★★★ | 53.6Points | 52.9Points | 대기 |
| 04:00 | 영국 Sep 신차 판매 전년 대비 | ★★★★★ | -- | 1.2% | 대기 |
| 04:00 | 아르메니아 Sep 인플레이션율 전년 대비 | ★★★★★ | 4.4% | 4.9% | 대기 |
| 04:00 | 아르메니아 Q2 실업률 | ★★★★★ | 13.7% | 13.3% | 대기 |
| 04:00 | 요르단 Aug 생산자물가지수 전년 대비 | ★★★★★ | -- | -- | 대기 |
| 04:20 | 대만 Sep 외환보유액 | ★★★★★ | 601.9B | 610B | 대기 |
| 04:30 | 슬로베니아 Aug 무역수지 | ★★★★★ | -1580.3 | -- | 대기 |
| 05:00 | 유로존 Aug 생산자물가지수 전월비 | ★★★★★ | 1.6% | 0.9% | 대기 |
| 05:00 | 유로존 Aug 생산자물가지수 전년 대비 | ★★★★★ | 5.8% | 7.2% | 대기 |
| 05:00 | 키프로스 Q2 건설 생산 전년비 | ★★★★★ | 0.7% | -- | 대기 |
| 05:00 | 노르웨이 Sep 주택 가격 지수 전월비 | ★★★★★ | 0.8% | 0.4% | 대기 |
| 05:00 | 노르웨이 Sep 주택가격지수 전년비 | ★★★★★ | 2.6% | 4% | 대기 |
| 05:30 | 네덜란드 6개월물 국채 입찰 | ★★★★★ | -- | -- | 대기 |
| 05:30 | 독일 9-Month Bubill Auction | ★★★★★ | -- | -- | 대기 |
| 05:30 | 독일 벨기에 3개월물 국채 입찰 | ★★★★★ | -- | -- | 대기 |
| 05:30 | 네덜란드 3개월물 국채 입찰 | ★★★★★ | -- | -- | 대기 |
| 06:00 | 세르비아 Sep 생산자물가지수 전년 대비 | ★★★★★ | 9% | 6% | 대기 |
| 06:00 | 북마케도니아 Aug 무역수지 | ★★★★★ | -390M | -- | 대기 |
| 06:30 | 포르투갈 Aug 예산 잔액 | ★★★★★ | -- | -- | 대기 |
| 07:30 | 브라질 BCB 포커스 시장 보고서연설·이벤트 | ★★★★★ | -- | -- | -- |
| 08:00 | 멕시코 Jul 총고정투자 전월 대비 | ★★★★★ | 1.3% | -- | 대기 |
| 08:00 | 멕시코 Jul 총고정투자 전년 대비 | ★★★★★ | 7.7% | -- | 대기 |
| 09:00 | 브라질 Sep S&P 글로벌 서비스업 PMI | ★★★★★ | 50.5Points | 51.1Points | 대기 |
| 09:00 | 프랑스 12개월물 BTF 경매 | ★★★★★ | -- | -- | 대기 |
| 09:00 | 브라질 Sep S&P 글로벌 종합 PMI | ★★★★★ | 49.1Points | 49.7Points | 대기 |
| 09:00 | 프랑스 6개월물 BTF 경매 | ★★★★★ | -- | -- | 대기 |
| 09:00 | 프랑스 3개월물 BTF 경매 | ★★★★★ | -- | -- | 대기 |
| 09:30 | 벨기에 Q2 경상수지 | ★★★★★ | -179 | -- | 대기 |
| 09:30 | 캐나다 Sep S&P 글로벌 서비스업 PMI | ★★★★★ | 46.8Points | 49.5Points | 대기 |
| 09:30 | 캐나다 Sep S&P 글로벌 종합 PMI | ★★★★★ | 47.8Points | 49.5Points | 대기 |
| 09:45 | 미국 Sep S&P 글로벌 서비스업 PMI | ★★★★★ | 56.5Points | 56.4Points | 대기 |
| 10:00 | 미국 Sep ISM 서비스업 PMI | ★★★★★ | 55.4 | 54 | 대기 |
| 10:00 | 미국 Sep ISM 서비스업 물가지수 | ★★★★★ | 72.6 | -- | 대기 |
| 10:00 | 미국 Sep ISM 서비스업 고용지수 | ★★★★★ | 47.8 | -- | 대기 |
| 10:00 | 미국 Sep ISM 서비스업 신규 주문 | ★★★★★ | 60.9 | -- | 대기 |
| 10:00 | 미국 Sep ISM 서비스업 기업 활동 | ★★★★★ | 61.7 | -- | 대기 |
| 11:00 | 콜롬비아 Aug 수출 전년 동월비 | ★★★★★ | 5.9% | -- | 대기 |
| 11:30 | 미국 3개월물 국채 입찰 | ★★★★★ | -- | -- | 대기 |
| 11:30 | 미국 6개월물 국채 입찰 | ★★★★★ | -- | -- | 대기 |
| 13:30 | 우루과이 Sep 인플레이션율 전년 대비 | ★★★★★ | 4.55% | 4.6% | 대기 |
| 17:00 | 대한민국 Sep 외환보유액 | ★★★★★ | 442.28B | -- | 대기 |
| 17:00 | 뉴질랜드 Q3 생산능력 활용률 | ★★★★★ | 90.8% | 89.9% | 대기 |
| 18:00 | 콜롬비아 통화정책회의 의사록연설·이벤트 | ★★★★★ | -- | -- | -- |
| 19:30 | 오스트레일리아 Oct 웨스트팩 소비자 신뢰 변화 | ★★★★★ | -5.2% | -- | 대기 |
| 19:30 | 오스트레일리아 Oct 웨스트팩 소비자 신뢰 지수 | ★★★★★ | 84.4 | -- | 대기 |
| 20:00 | 오스트레일리아 Sep TD-MI 인플레이션 지표 전월비 | ★★★★★ | 0.5% | 0.4% | 대기 |
| 20:30 | 홍콩(중국 특별행정구) Sep S&P 글로벌 종합 PMI | ★★★★★ | 49.5Points | 50.6Points | 대기 |
| 20:30 | 오스트레일리아 Sep ANZ 구인 광고 전월 대비 | ★★★★★ | 2.5% | -1.3% | 대기 |
| 21:00 | 필리핀 Sep 인플레이션율 전년 대비 | ★★★★★ | 6.1% | 5.8% | 대기 |
| 21:00 | 필리핀 Sep 인플레이션율 전월 대비 | ★★★★★ | 0.6% | 0.4% | 대기 |
| 21:00 | 필리핀 Sep 근원 인플레이션율 전년 동월비 | ★★★★★ | 4.1% | 3.8% | 대기 |
| 21:00 | 바레인 Q2 GDP 성장률 전년 동기비 | ★★★★★ | -- | 1.1% | 대기 |
| 21:35 | 뉴질랜드 3개월물 국채 입찰 | ★★★★★ | -- | -- | 대기 |
| 21:35 | 뉴질랜드 1년물 국채 입찰 | ★★★★★ | -- | -- | 대기 |
| 21:35 | 뉴질랜드 6개월물 국채 입찰 | ★★★★★ | -- | -- | 대기 |
| 22:30 | 대한민국 2년 만기 KTB 국채 입찰 | ★★★★★ | 3.78% | -- | 대기 |
| 23:00 | 요르단 Q2 GDP 성장률 전년 동기비 | ★★★★★ | 2.9% | 1.7% | 대기 |
| 23:35 | 일본 10년물 JGB 경매 | ★★★★★ | 3% | -- | 대기 |
| Oct 6, 2026 · Tue | |||||
| 01:00 | 싱가포르 MAS 12주물 국채 입찰 | ★★★★★ | -- | -- | 대기 |
| 01:00 | 싱가포르 MAS 4주물 국채 입찰 | ★★★★★ | -- | -- | 대기 |
| 02:00 | 독일 Aug 공장주문 전월 대비 | ★★★★★ | 2.5% | -- | 대기 |
