| 时间 | 事件 | 重要度 | 前值 | 预期 | 实际 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月1日 · 周二 | |||||
| 00:00 | 印度尼西亚7月贸易帐 | ★★★★★ | -4.5亿 | -3亿 | 高于预期↑1.3亿 |
| 00:00 | 印度尼西亚8月通胀率同比 | ★★★★★ | 2.88% | 3.13% | 3.19% |
| 01:00 | 日本8月消费者信心指数 | ★★★★★ | 34.9% | 35% | 35.5% |
| 01:00 | 印度8月汇丰制造业PMI | ★★★★★ | 53.5 | 52.9 | 52.8 |
| 02:00 | 德国7月零售销售环比 | ★★★★★ | 0% (修正前 -1.1%) | 0.4% | 低于预期↓-3.4% |
| 02:00 | 德国7月零售销售同比 | ★★★★★ | 0.6% (修正前 -0.2%) | 0.2% | 低于预期↓-2.5% |
| 02:00 | 俄罗斯8月标普全球制造业PMI | ★★★★★ | 50.7 | 50.4 | 48.8 |
| 02:00 | 英国8月全国房价指数年率 | ★★★★★ | 1.4% (修正前 1.8%) | 2.1% | 低于预期↓1.6% |
| 02:00 | 英国8月全国房价指数月率 | ★★★★★ | -0.1% (修正前 0.1%) | 0.1% | 高于预期↑0.2% |
| 02:30 | 德国Bundesbank Mauderer Speech讲话·活动 | ★★★★★ | -- | -- | -- |
| 02:30 | 瑞士7月零售销售同比 | ★★★★★ | 1.9% (修正前 1.5%) | 1.3% | 高于预期↑2.3% |
| 02:30 | 匈牙利第2季度GDP增长率同比 | ★★★★★ | 1.7% | 1.7% | 1.7% |
| 03:15 | 西班牙8月标普全球制造业PMI | ★★★★★ | 50.2 | 50.1 | 49.5 |
| 03:30 | 瑞士8月procure.ch制造业PMI | ★★★★★ | 53.2 | 53.5 | 57.1 |
| 03:45 | 意大利8月标普全球制造业PMI | ★★★★★ | 51.3 | 51.5 | 49.6 |
| 03:50 | 法国8月标普全球制造业PMI | ★★★★★ | 49.8 | 51.5 | 51.1 |
| 03:55 | 德国8月标普全球制造业PMI | ★★★★★ | 52.2 | 54.1 | 54.3 |
| 04:00 | 欧元区8月标普全球制造业PMI | ★★★★★ | 51.9 | 52.8 | 52.7 |
| 04:30 | 英国8月标普全球制造业PMI | ★★★★★ | 51.9 | 51.5 | 51.7 |
| 04:30 | 意大利7月失业率 | ★★★★★ | 5.8% (修正前 5.7%) | 5.8% | 5.8% |
| 04:30 | 英国7月抵押贷款 | ★★★★★ | 76.8亿 (修正前 77.3亿) | 46亿 | 42.9亿 |
| 04:30 | 7月英国央行消费者信贷 | ★★★★★ | 18.65亿 (修正前 18.07亿) | 18亿 | 20.06亿 |
| 04:30 | 英国7月抵押贷款许可 | ★★★★★ | 5.8万 (修正前 5.8万) | 5.9万 | 5.6万 |
| 05:00 | 欧元区8月核心通胀率同比 | ★★★★★ | 2.5% | 2.5% | 2.4% |
| 05:00 | 欧元区8月通胀率同比 | ★★★★★ | 2.9% | 3.3% | 3.3% |
| 05:00 | 意大利8月通胀率同比 | ★★★★★ | 2.9% | 3.1% | 3.3% |
| 05:00 | 欧元区8月核心CPI环比 | ★★★★★ | 0% | -- | 0.2% |
| 05:00 | 欧元区7月失业率 | ★★★★★ | 6.4% (修正前 6.3%) | 6.3% | 6.4% |
| 05:00 | 欧元区8月CPI | ★★★★★ | 103.24% | 103.6% | 103.7% |
| 05:00 | 欧元区8月通胀率环比 | ★★★★★ | 0.2% | 0.4% | 0.4% |
| 05:00 | 意大利8月通胀率环比 | ★★★★★ | 0.3% | 0.2% | 高于预期↑0.5% |
| 07:30 | 印度第2季度贸易帐 | ★★★★★ | -834亿 | -- | -861亿 |
| 08:00 | 墨西哥8月商业信心 | ★★★★★ | 48% | 47.7% | 48.1% |
| 08:00 | 印度第2季度经常帐 | ★★★★★ | 65亿 | -74亿 | 高于预期↑-42亿 |
| 08:00 | 巴西第2季度GDP增长率同比 | ★★★★★ | 1.8% | 1.8% | 2% |
| 08:00 | 巴西第2季度GDP增长率季环比 | ★★★★★ | 1.1% | 0.4% | 0.5% |
| 09:05 | 美国Fed Barr Speech讲话·活动 | ★★★★★ | -- | -- | -- |
| 09:30 | 加拿大8月标普全球制造业PMI | ★★★★★ | 53.5 | 52.7 | 53 |
| 09:45 | 美国8月标普全球制造业PMI | ★★★★★ | 53.9 | 53.2 | 53.9 |
| 10:00 | 美国7月JOLTs职位空缺 | ★★★★★ | 718.2万 (修正前 735.9万) | 730万 | 727.1万 |
| 10:00 | 美国8月ISM制造业PMI | ★★★★★ | 55.6 | 55.2 | 54.6 |
| 10:00 | 美国8月ISM制造业就业指数 | ★★★★★ | 52.8 | 52.5 | 51.2 |
| 16:50 | 美国API原油库存变化 | ★★★★★ | 4.2 | -0.8 | 低于预期↓-2.6 |
| 19:00 | 澳大利亚8月澳洲工业集团表现指数 | ★★★★★ | -26.2 (修正前 -29.9) | -32 | 高于预期↑-3.5 |
| 19:00 | 韩国8月通胀率同比 | ★★★★★ | 2.8% | 3.2% | 3.1% |
| 20:30 | 德国Bundesbank Nagel Speech讲话·活动 | ★★★★★ | -- | -- | -- |
| 21:30 | 澳大利亚第2季度GDP增长率季环比 | ★★★★★ | 0.3% | 0.3% | 高于预期↑0.4% |
| 21:30 | 澳大利亚第2季度GDP增长率同比 | ★★★★★ | 2.5% | 1.8% | 2.1% |
| 22:00 | 澳大利亚澳洲联储利率声明讲话·活动 | ★★★★★ | -- | -- | -- |
| 22:00 | 新西兰Monetary Policy Statement讲话·活动 | ★★★★★ | -- | -- | -- |
| 22:00 | 新西兰联储利率决议 | ★★★★★ | 2.5% | 2.75% | 2.75% |
| 23:00 | 新西兰联储新闻发布会讲话·活动 | ★★★★★ | -- | -- | -- |
前值带*为官方修正后数值;数据公布后本页自动更新。
关于财经日历
本页按日汇总全球重要财经事件:宏观数据(美国CPI、非农就业、GDP、零售销售、初请失业金、EIA原油库存,中国CPI、GDP、官方制造业PMI)与主要央行利率决议(美联储、欧洲央行、英国央行)。每个事件标注发布时间(按你的时区显示)、重要度星级与前值/预期/实际三列,数据公布后秒级更新。可通过日期导航查看未来两周排期与历史每期实际值。经济数据是行情波动之因——CPI与非农直接影响美联储利率路径,进而牵动美元、美债、黄金与比特币等风险资产的定价。
财经日历汇总全球主要经济体的宏观经济数据发布时间表与央行事件安排,覆盖50多个国家和地区、2000多项经济指标,包括美联储、欧洲央行、英国央行、日本央行等主要央行的利率决议,以及CPI、GDP、非农就业、PMI、零售销售、贸易帐等影响市场走向的核心数据。所有时间均按你所在的时区自动换算显示。
数据来源与更新
美国、中国等核心经济指标由本站直连官方统计机构(美国劳工统计局、美国经济分析局、中国国家统计局等)在发布时刻秒级采集;全球其余指标接入商业数据源分钟级跟进。前值若被官方修正会以星号标注,历史数据保留修正前后的完整记录。数据公布后页面自动刷新,无需手动操作。
如何使用
重要度用1-5星标注:5星为美联储决议、非农、CPI级别的顶级事件,3星及以上视为重要。默认「常用」视图隐藏1星低影响事件,选「全部」可查看包含国债拍卖等在内的全部排期。数据公布后,偏离市场预期较大的会标注「高于预期」或「低于预期」,该标注仅陈述事实,不构成方向判断。点击指标名称可进入详情页,查看该指标的历史数据、图文解读、发布机构与下次发布时间。
本页数据仅供参考,不构成任何投资建议。
