| 时间 | 事件 | 重要度 | 前值 | 预期 | 实际 |
|---|---|---|---|---|---|
| 以下为待发布 · 距下一条发布还有 -- | |||||
| 2026年10月1日 · 周四 | |||||
| 00:00 | 印度尼西亚8月贸易帐 | ★★★★★ | 1.3亿 | 13亿 | 待公布 |
| 00:00 | 印度尼西亚9月通胀率同比 | ★★★★★ | 3.19% | 3.3% | 待公布 |
| 00:00 | 印度尼西亚8月出口同比 | ★★★★★ | 6.05% | -- | 待公布 |
| 00:00 | 印度尼西亚9月核心通胀率同比 | ★★★★★ | 2.92% | 2.7% | 待公布 |
| 00:00 | 印度尼西亚8月进口同比 | ★★★★★ | 27.02% | -- | 待公布 |
| 00:00 | 印度尼西亚9月通胀率环比 | ★★★★★ | 0.21% | 0.2% | 待公布 |
| 00:30 | 荷兰8月零售销售同比 | ★★★★★ | 2.8% | 2.5% | 待公布 |
| 01:00 | 印度尼西亚8月游客入境人数同比 | ★★★★★ | 2.95% | -- | 待公布 |
| 01:00 | 荷兰9月NEVI制造业PMI | ★★★★★ | 53.8 | 53.6 | 待公布 |
| 02:00 | 俄罗斯9月标普全球制造业PMI | ★★★★★ | 48.8 | 50.3 | 待公布 |
| 02:00 | 罗马尼亚8月失业率 | ★★★★★ | 6.4% | 6.4% | 待公布 |
| 02:30 | 瑞士8月零售销售同比 | ★★★★★ | 2.3% | -- | 待公布 |
| 02:30 | 瑞士9月通胀率环比 | ★★★★★ | 0.4% | -0.1% | 待公布 |
| 02:30 | 瑞士9月通胀率同比 | ★★★★★ | 0.8% | 0.8% | 待公布 |
| 02:30 | 瑞士8月零售销售环比 | ★★★★★ | 0.1% | -- | 待公布 |
| 02:30 | 澳大利亚9月大宗商品价格同比 | ★★★★★ | 15.5% | 17% | 待公布 |
| 02:30 | 9月瑞典银行制造业PMI | ★★★★★ | 56.1 | 54.6 | 待公布 |
| 02:30 | 瑞典9月标普全球制造业PMI | ★★★★★ | 56.1 | -- | 待公布 |
| 03:00 | 欧元区ECB General Council Meeting讲话·活动 | ★★★★★ | -- | -- | -- |
| 03:00 | 哈萨克斯坦9月通胀率环比 | ★★★★★ | -- | -- | 待公布 |
| 03:00 | 波兰9月标普全球制造业PMI | ★★★★★ | 48.3 | 49.5 | 待公布 |
| 03:00 | 匈牙利9月HALPIM制造业PMI | ★★★★★ | 51.3 | 51.5 | 待公布 |
| 03:00 | 土耳其9月伊斯坦堡工商会制造业PMI | ★★★★★ | 48.1 | 49 | 待公布 |
| 03:00 | 哈萨克斯坦9月通胀率同比 | ★★★★★ | -- | 10.5% | 待公布 |
| 03:00 | 匈牙利9月标普全球制造业PMI | ★★★★★ | 51.3 | 51.5 | 待公布 |
| 03:15 | 西班牙9月标普全球制造业PMI | ★★★★★ | 49.5 | 50.8 | 待公布 |
| 03:30 | 瑞士9月procure.ch制造业PMI | ★★★★★ | 57.1 | 52.8 | 待公布 |
| 03:30 | 奥地利9月失业人数 | ★★★★★ | 311.4 | 314 | 待公布 |
| 03:30 | 捷克9月标普全球制造业PMI | ★★★★★ | 54.1 | 53.3 | 待公布 |
| 03:30 | 奥地利9月失业率 | ★★★★★ | 7.2% | 7.1% | 待公布 |
| 03:45 | 意大利9月标普全球制造业PMI | ★★★★★ | 49.6 | 51.4 | 待公布 |
| 04:00 | 意大利8月失业率 | ★★★★★ | 5.8% | 5.9% | 待公布 |
| 04:00 | 保加利亚9月通胀率环比 | ★★★★★ | -- | 0.2% | 待公布 |
| 04:00 | 希腊9月标普全球制造业PMI | ★★★★★ | 54.4 | 53.6 | 待公布 |
| 04:00 | 保加利亚9月通胀率同比 | ★★★★★ | -- | 6.1% | 待公布 |
| 04:00 | 秘鲁9月通胀率环比 | ★★★★★ | -- | 0.3% | 待公布 |
| 04:00 | 秘鲁9月通胀率同比 | ★★★★★ | -- | 4.1% | 待公布 |
| 04:00 | 奥地利9月就业人数变化 | ★★★★★ | 31.1万 | -- | 待公布 |
| 05:00 | 欧元区8月失业率 | ★★★★★ | 6.4% | 6.4% | 待公布 |
| 05:00 | 法国OAT国债拍卖 | ★★★★★ | -- | -- | 待公布 |
| 05:00 | 南非9月ABSA制造业PMI | ★★★★★ | 45.8 | 48.8 | 待公布 |
| 05:00 | 塞浦路斯8月失业率 | ★★★★★ | 3.9% | -- | 待公布 |
| 05:00 | 摩洛哥8月M2货币供应同比 | ★★★★★ | -- | -- | 待公布 |
| 05:30 | 匈牙利3-Year Bond Auction | ★★★★★ | -- | -- | 待公布 |
| 05:30 | 匈牙利10年期国债拍卖 | ★★★★★ | -- | -- | 待公布 |
| 05:30 | 美国9月挑战者企业裁员人数 | ★★★★★ | 5.3万 | 7.8万 | 待公布 |
| 05:30 | 匈牙利5年期国债拍卖 | ★★★★★ | -- | -- | 待公布 |
| 06:00 | 爱尔兰9月调和通胀率环比 | ★★★★★ | 0.6% | 0.2% | 待公布 |
| 06:00 | 葡萄牙8月工业产出同比 | ★★★★★ | -2.7% | -2% | 待公布 |
| 06:00 | 巴基斯坦9月通胀率环比 | ★★★★★ | -- | 0.3% | 待公布 |
| 06:00 | 摩洛哥第2季度GDP增长率同比 | ★★★★★ | 4.6% | 4.8% | 待公布 |
| 06:00 | 巴基斯坦9月批发物价指数同比 | ★★★★★ | -- | 9.1% | 待公布 |
| 06:00 | 葡萄牙8月工业产出环比 | ★★★★★ | -0.3% | 0.2% | 待公布 |
| 06:00 | 爱尔兰9月调和通胀率年率 | ★★★★★ | 3.4% | 3.8% | 待公布 |
| 06:00 | 巴基斯坦9月通胀率同比 | ★★★★★ | -- | 10% | 待公布 |
| 06:00 | 加纳9月通胀率同比 | ★★★★★ | -- | 4% | 待公布 |
| 07:00 | 西班牙9月新车销售同比 | ★★★★★ | 11.8% | -- | 待公布 |
| 07:00 | 西班牙9月新车销售环比 | ★★★★★ | -32.8% | -- | 待公布 |
| 07:30 | 土耳其外汇储备 | ★★★★★ | -- | -- | 待公布 |
| 07:30 | 智利8月经济活动年率 | ★★★★★ | -1.5% | -- | 待公布 |
| 08:00 | 墨西哥9月商业信心 | ★★★★★ | 48.1% | 48.6% | 待公布 |
| 08:00 | 捷克9月预算余额 | ★★★★★ | -1,861亿 | -- | 待公布 |
| 08:15 | 南非9月Total New Vehicle Sales | ★★★★★ | -- | 5.5万 | 待公布 |
| 08:15 | 南非9月Total Vehicle Sales | ★★★★★ | -- | 5.5万 | 待公布 |
| 08:30 | 美国9月26日当周初请失业金人数 | ★★★★★ | -- | -- | 待公布 |
| 08:30 | 美国初请失业金人数4周均值 | ★★★★★ | -- | -- | 待公布 |
| 08:30 | 美国续请失业金人数 | ★★★★★ | -- | -- | 待公布 |
| 09:00 | 巴西9月标普全球制造业PMI | ★★★★★ | 46.3 | 49.5 | 待公布 |
| 09:05 | 美国美联储巴尔金讲话讲话·活动 | ★★★★★ | -- | -- | -- |
| 09:30 | 加拿大9月标普全球制造业PMI | ★★★★★ | 53 | 52.9 | 待公布 |
| 09:45 | 美国9月标普全球制造业PMI | ★★★★★ | 53.9 | 53 | 待公布 |
| 10:00 | 美国9月ISM制造业PMI | ★★★★★ | 54.6 | 54 | 待公布 |
| 10:00 | 美国9月ISM制造业就业指数 | ★★★★★ | 51.2 | -- | 待公布 |
| 10:00 | 美国9月ISM制造业新订单指数 | ★★★★★ | 53.7 | -- | 待公布 |
| 10:00 | 美国9月ISM制造业物价指数 | ★★★★★ | 71.1 | -- | 待公布 |
| 10:00 | 美国8月营建支出环比 | ★★★★★ | -0.5% | -- | 待公布 |
| 10:30 | 美国EIA天然气库存变化 | ★★★★★ | -- | -- | 待公布 |
| 11:00 | 墨西哥9月标普全球制造业PMI | ★★★★★ | 49.8 | 50.7 | 待公布 |
| 11:00 | 哥伦比亚9月Davivienda制造业PMI | ★★★★★ | 54.3 | 52.9 | 待公布 |
| 11:30 | 美国8周国库券拍卖 | ★★★★★ | -- | -- | 待公布 |
| 11:30 | 美国4周国库券拍卖 | ★★★★★ | -- | -- | 待公布 |
| 12:00 | 美国30年期抵押贷款利率 | ★★★★★ | -- | -- | 待公布 |
| 12:00 | 美国15年期抵押贷款利率 | ★★★★★ | -- | -- | 待公布 |
| 12:30 | 意大利9月新车销售同比 | ★★★★★ | -- | -- | 待公布 |
| 15:00 | 乌拉圭第2季度经常帐 | ★★★★★ | 45 | -- | 待公布 |
| 15:00 | 乌拉圭8月贸易帐 | ★★★★★ | -18,280万 | -- | 待公布 |
| 16:00 | 阿根廷9月Tax Revenue | ★★★★★ | -- | -- | 待公布 |
| 16:30 | 美国美联储资产负债表 | ★★★★★ | -- | 6.6T | 待公布 |
| 16:30 | 美国Central Bank Balance Sheet | ★★★★★ | -- | 6.7 | 待公布 |
| 17:00 | 新西兰9月澳新银行-罗伊摩根消费者信心指数 | ★★★★★ | 98 | 98 | 待公布 |
| 19:00 | 韩国9月通胀率同比 | ★★★★★ | 3.1% | 3.3% | 待公布 |
| 19:00 | 韩国9月通胀率环比 | ★★★★★ | 0.2% | 0.3% | 待公布 |
| 19:30 | 日本9月核心通胀率同比 | ★★★★★ | 1.8% | -- | 待公布 |
| 19:30 | 日本9月通胀率同比 | ★★★★★ | 1.9% | -- | 待公布 |
| 19:30 | 日本8月失业率 | ★★★★★ | 2.4% | -- | 待公布 |
| 19:30 | 日本8月求人倍率 | ★★★★★ | 1.18% | -- | 待公布 |
| 19:50 | 日本9月货币基础年率 | ★★★★★ | -15.7% | -- | 待公布 |
| 20:00 | 印度Mahatama Gandhi Jayanti讲话·活动 | ★★★★★ | -- | -- | -- |
| 23:35 | 日本3个月期国库券拍卖 | ★★★★★ | -- | -- | 待公布 |
| 2026年10月2日 · 周五 | |||||
| 00:30 | 荷兰9月通胀率同比 | ★★★★★ | 3.3% | 3.5% | 待公布 |
| 01:00 | 日本9月消费者信心指数 | ★★★★★ | 35.5% | 36% | 待公布 |
| 01:00 | 新加坡8月零售销售同比 | ★★★★★ | 1.5% | -- | 待公布 |
| 01:00 | 芬兰9月调和通胀率环比 | ★★★★★ | -- | 0.4% | 待公布 |
| 01:00 | 新加坡8月零售销售环比 | ★★★★★ | 0.9% | -- | 待公布 |
| 01:00 | 芬兰9月调和通胀率年率 | ★★★★★ | -- | 2.3% | 待公布 |
| 02:00 | 挪威9月失业人数 | ★★★★★ | 6.2万 | 6.2万 | 待公布 |
| 02:00 | 罗马尼亚8月生产者物价指数同比 | ★★★★★ | 8.75% | 8% | 待公布 |
| 02:00 | 挪威9月登记失业率 | ★★★★★ | 2.1% | 2.1% | 待公布 |
| 02:00 | 挪威9月失业率n.s.a | ★★★★★ | 2.1% | -- | 待公布 |
| 03:00 | 西班牙9月就业人数变化 | ★★★★★ | 4.4万 | 1.9万 | 待公布 |
| 03:00 | 奥地利9月通胀率同比 | ★★★★★ | -- | 3.6% | 待公布 |
| 03:00 | 西班牙8月游客入境人数同比 | ★★★★★ | 4.6% | -- | 待公布 |
| 03:00 | 格鲁吉亚9月通胀率环比 | ★★★★★ | 0.4% | -- | 待公布 |
| 03:00 | 奥地利9月调和通胀率环比 | ★★★★★ | -- | 0.3% | 待公布 |
| 03:00 | 格鲁吉亚9月通胀率同比 | ★★★★★ | 5.6% | 5.4% | 待公布 |
| 03:00 | 奥地利9月调和通胀率年率 | ★★★★★ | -- | 3.2% | 待公布 |
| 03:00 | 奥地利9月通胀率环比 | ★★★★★ | -- | 0.2% | 待公布 |
| 04:00 | 意大利8月零售销售环比 | ★★★★★ | -0.4% | 0.1% | 待公布 |
| 04:00 | 土耳其9月贸易帐 | ★★★★★ | -- | -7.8 | 待公布 |
| 04:00 | 巴西9月IPC-Fipe通胀环比 | ★★★★★ | 0.01% | 0.3% | 待公布 |
| 04:00 | 意大利8月零售销售同比 | ★★★★★ | 0.8% | 0.7% | 待公布 |
| 04:00 | 土耳其9月出口 | ★★★★★ | -- | 23.2 | 待公布 |
| 04:00 | 全球9月FAO食品价格指数 | ★★★★★ | 133.3 | -- | 待公布 |
| 04:00 | 泰国9月商业信心 | ★★★★★ | 49.8% | 47% | 待公布 |
| 04:00 | 土耳其9月进口 | ★★★★★ | -- | 31 | 待公布 |
| 04:30 | 英国9月CPI | ★★★★★ | 3.1% | -- | 待公布 |
| 04:30 | 中国香港特别行政区8月零售销售同比 | ★★★★★ | 2.3% | 1.9% | 待公布 |
| 04:45 | 尼日利亚9月渣打IBTC银行尼日利亚PMI | ★★★★★ | 54.3 | 52.9 | 待公布 |
| 05:00 | 欧元区9月通胀率同比 | ★★★★★ | -- | 3.5% | 待公布 |
| 05:00 | 欧元区9月核心通胀率同比 | ★★★★★ | -- | 2.5% | 待公布 |
| 05:00 | 欧元区9月通胀率环比 | ★★★★★ | -- | 0.3% | 待公布 |
| 05:00 | 欧元区9月CPI | ★★★★★ | -- | 104% | 待公布 |
| 05:00 | 克罗地亚9月通胀率同比 | ★★★★★ | -- | 4.1% | 待公布 |
| 05:00 | 克罗地亚9月通胀率环比 | ★★★★★ | -- | 0.4% | 待公布 |
| 05:00 | 塞浦路斯8月零售销售同比 | ★★★★★ | 8.9% | -- | 待公布 |
| 05:00 | 欧元区9月调和通胀率年率 | ★★★★★ | 2.1% | -- | 待公布 |
| 05:00 | 欧元区9月CPI n.s.a | ★★★★★ | 103.7 | -- | 待公布 |
| 05:15 | 斯里兰卡第2季度经常帐 | ★★★★★ | 623 | -- | 待公布 |
| 05:30 | 乌干达8月贸易帐 | ★★★★★ | -- | -- | 待公布 |
| 05:30 | 乌干达9月商业信心 | ★★★★★ | -- | 59% | 待公布 |
| 05:30 | 乌兹别克斯坦第2季度经常帐 | ★★★★★ | -5,793.3 | -- | 待公布 |
| 07:00 | 埃及8月M2货币供应同比 | ★★★★★ | -- | -- | 待公布 |
| 07:30 | 印度银行贷款增长同比 | ★★★★★ | -- | -- | 待公布 |
| 07:30 | 印度外汇储备 | ★★★★★ | -- | -- | 待公布 |
| 07:30 | 印度存款增长同比 | ★★★★★ | -- | -- | 待公布 |
| 08:00 | 巴西8月工业产出环比 | ★★★★★ | 0.2% | -- | 待公布 |
| 08:00 | 巴西8月工业产出同比 | ★★★★★ | -0.5% | -- | 待公布 |
| 08:00 | 巴基斯坦9月贸易帐 | ★★★★★ | -- | -101.2万 | 待公布 |
| 08:30 | 美国9月非农就业新增 | ★★★★★ | -- | -- | 待公布 |
| 08:30 | 美国9月失业率 | ★★★★★ | -- | -- | 待公布 |
| 08:30 | 美国9月平均时薪环比 | ★★★★★ | -- | -- | 待公布 |
| 08:30 | 美国9月平均每小时收入同比 | ★★★★★ | 3.1% | 3.3% | 待公布 |
| 08:30 | 美国9月U-6失业率 | ★★★★★ | 7.7% | 7.9% | 待公布 |
| 08:30 | 美国9月私人非农就业人数 | ★★★★★ | 12.7万 | 9.5万 | 待公布 |
| 08:30 | 美国9月劳动参与率 | ★★★★★ | 61.6% | 61.4% | 待公布 |
| 08:30 | 美国9月平均每周工时 | ★★★★★ | 34.4 | -- | 待公布 |
| 08:30 | 美国9月政府部门就业人数 | ★★★★★ | 3.5万 | 2.5万 | 待公布 |
| 08:30 | 美国9月制造业就业人数 | ★★★★★ | 1.6万 | 2万 | 待公布 |
| 09:00 | 9月新加坡采购与材料管理学院制造业PMI | ★★★★★ | 51.5 | 51.5 | 待公布 |
| 09:00 | 新加坡9月标普全球制造业PMI | ★★★★★ | 51.5 | 51.5 | 待公布 |
| 10:00 | 美国8月工厂订单环比 | ★★★★★ | 0.9% | -- | 待公布 |
| 10:00 | 美国8月工厂订单月率(除运输) | ★★★★★ | 0.6% | -- | 待公布 |
| 11:00 | 丹麦9月外汇储备 | ★★★★★ | 693.6 | 689 | 待公布 |
| 12:00 | 法国9月新车销售同比 | ★★★★★ | -- | -- | 待公布 |
| 13:00 | 比利时9月新车销售同比 | ★★★★★ | -- | -- | 待公布 |
| 13:00 | 美国贝克休斯石油钻井平台数 | ★★★★★ | -- | 435 | 待公布 |
| 13:00 | 巴拉圭9月通胀率同比 | ★★★★★ | 1.5% | 1.8% | 待公布 |
| 14:00 | 美国9月Total Vehicle Sales | ★★★★★ | -- | 1,470万 | 待公布 |
| 14:10 | 萨尔瓦多第2季度GDP增长率同比 | ★★★★★ | 4.79% | 2.5% | 待公布 |
| 14:10 | 萨尔瓦多第2季度GDP增长率季环比 | ★★★★★ | 0.93% | 0.4% | 待公布 |
| 20:00 | 拉脱维亚Parliamentary Elections讲话·活动 | ★★★★★ | -- | -- | -- |
| 20:00 | 以色列Shmini Atzeret/Simchat Torah讲话·活动 | ★★★★★ | -- | -- | -- |
| 22:00 | 越南9月贸易帐 | ★★★★★ | -1.13 | 3.1 | 待公布 |
| 22:00 | 越南第3季度GDP增长率同比 | ★★★★★ | 8.39% | 7.3% | 待公布 |
| 22:00 | 越南9月游客入境人数同比 | ★★★★★ | 18.4% | -- | 待公布 |
| 22:00 | 越南9月外国直接投资 | ★★★★★ | 173亿 | 195亿 | 待公布 |
| 22:00 | 越南9月通胀率同比 | ★★★★★ | 4.89% | 4.5% | 待公布 |
| 22:00 | 越南9月零售销售同比 | ★★★★★ | 14.9% | 12.2% | 待公布 |
| 22:00 | 越南9月工业产出同比 | ★★★★★ | 14.4% | 8.9% | 待公布 |
| 2026年10月3日 · 周六 | |||||
| 20:00 | 巴西General Elections讲话·活动 | ★★★★★ | -- | -- | -- |
| 2026年10月4日 · 周日 | |||||
| 20:01 | 爱尔兰9月标普全球服务业PMI | ★★★★★ | 55.4 | 53.6 | 待公布 |
| 20:30 | 新加坡9月标普全球综合PMI | ★★★★★ | 59.4 | 56.4 | 待公布 |
| 23:30 | 泰国9月核心通胀率同比 | ★★★★★ | 1.44% | 1.7% | 待公布 |
| 23:30 | 泰国9月通胀率同比 | ★★★★★ | 2.53% | 2.6% | 待公布 |
| 2026年10月5日 · 周一 | |||||
| 00:15 | 沙特阿拉伯9月PMI | ★★★★★ | 53.8% | 53.5% | 待公布 |
| 00:15 | 埃及9月标普全球综合PMI | ★★★★★ | 49.6 | -- | 待公布 |
| 00:15 | 阿拉伯联合酋长国9月标普全球综合PMI | ★★★★★ | 55.3 | 52.6 | 待公布 |
| 01:00 | 爱沙尼亚8月工业产出同比 | ★★★★★ | 2.3% | -- | 待公布 |
| 01:00 | 爱沙尼亚8月工业产出环比 | ★★★★★ | 0.9% | -- | 待公布 |
| 02:00 | 俄罗斯9月标普全球综合PMI | ★★★★★ | 50.6 | 49.8 | 待公布 |
| 02:00 | 俄罗斯9月标普全球服务业PMI | ★★★★★ | 51.3 | 49 | 待公布 |
| 02:30 | 瑞典9月标普全球服务业PMI | ★★★★★ | 55.8 | 54 | 待公布 |
| 03:00 | 土耳其9月通胀率同比 | ★★★★★ | 31.51% | 31.3% | 待公布 |
| 03:00 | 土耳其9月通胀率环比 | ★★★★★ | 1.84% | 1.7% | 待公布 |
| 03:00 | 土耳其9月生产者物价指数同比 | ★★★★★ | 27.95% | 25.9% | 待公布 |
| 03:00 | 土耳其9月生产者物价指数环比 | ★★★★★ | -- | 0.9% | 待公布 |
| 03:15 | 西班牙9月标普全球服务业PMI | ★★★★★ | 57.8 | 57 | 待公布 |
| 03:15 | 西班牙9月标普全球综合PMI | ★★★★★ | 55.8 | 54.9 | 待公布 |
| 03:15 | 南非9月标普全球综合PMI | ★★★★★ | 50.5 | 49.8 | 待公布 |
| 03:45 | 意大利9月标普全球服务业PMI | ★★★★★ | 55.2 | 54.9 | 待公布 |
| 03:45 | 意大利9月标普全球综合PMI | ★★★★★ | 53.6 | 52.9 | 待公布 |
| 04:00 | 英国9月新车销售同比 | ★★★★★ | -- | 1.2% | 待公布 |
| 04:00 | 亚美尼亚9月通胀率同比 | ★★★★★ | 4.4% | 4.9% | 待公布 |
| 04:00 | 亚美尼亚第2季度失业率 | ★★★★★ | 13.7% | 13.3% | 待公布 |
| 04:00 | 约旦8月生产者物价指数同比 | ★★★★★ | -- | -- | 待公布 |
| 04:20 | 台湾9月外汇储备 | ★★★★★ | 6,019亿 | 6,100亿 | 待公布 |
| 04:30 | 斯洛文尼亚8月贸易帐 | ★★★★★ | -1,580.3 | -- | 待公布 |
| 05:00 | 欧元区8月生产者物价指数环比 | ★★★★★ | 1.6% | 0.9% | 待公布 |
| 05:00 | 欧元区8月生产者物价指数同比 | ★★★★★ | 5.8% | 7.2% | 待公布 |
| 05:00 | 塞浦路斯第2季度建筑业产出同比 | ★★★★★ | 0.7% | -- | 待公布 |
| 05:00 | 挪威9月房价指数环比 | ★★★★★ | 0.8% | 0.4% | 待公布 |
| 05:00 | 挪威9月房价指数同比 | ★★★★★ | 2.6% | 4% | 待公布 |
| 05:30 | 荷兰6个月期国库券拍卖 | ★★★★★ | -- | -- | 待公布 |
| 05:30 | 德国9-Month Bubill Auction | ★★★★★ | -- | -- | 待公布 |
| 05:30 | 德国比利时3个月期国债拍卖 | ★★★★★ | -- | -- | 待公布 |
| 05:30 | 荷兰3个月期国库券拍卖 | ★★★★★ | -- | -- | 待公布 |
| 06:00 | 塞尔维亚9月生产者物价指数同比 | ★★★★★ | 9% | 6% | 待公布 |
| 06:00 | 北马其顿8月贸易帐 | ★★★★★ | -39,000万 | -- | 待公布 |
| 06:30 | 葡萄牙8月预算余额 | ★★★★★ | -- | -- | 待公布 |
| 07:30 | 巴西央行焦点市场报告讲话·活动 | ★★★★★ | -- | -- | -- |
| 08:00 | 墨西哥7月固定资本形成总额环比 | ★★★★★ | 1.3% | -- | 待公布 |
| 08:00 | 墨西哥7月固定资本形成总额同比 | ★★★★★ | 7.7% | -- | 待公布 |
| 09:00 | 巴西9月标普全球服务业PMI | ★★★★★ | 50.5 | 51.1 | 待公布 |
| 09:00 | 法国12个月期BTF拍卖 | ★★★★★ | -- | -- | 待公布 |
| 09:00 | 巴西9月标普全球综合PMI | ★★★★★ | 49.1 | 49.7 | 待公布 |
| 09:00 | 法国6个月期BTF拍卖 | ★★★★★ | -- | -- | 待公布 |
| 09:00 | 法国3个月期BTF拍卖 | ★★★★★ | -- | -- | 待公布 |
| 09:30 | 比利时第2季度经常帐 | ★★★★★ | -179 | -- | 待公布 |
| 09:30 | 加拿大9月标普全球服务业PMI | ★★★★★ | 46.8 | 49.5 | 待公布 |
| 09:30 | 加拿大9月标普全球综合PMI | ★★★★★ | 47.8 | 49.5 | 待公布 |
| 09:45 | 美国9月标普全球服务业PMI | ★★★★★ | 56.5 | 56.4 | 待公布 |
| 10:00 | 美国9月ISM服务业PMI | ★★★★★ | 55.4 | 54 | 待公布 |
| 10:00 | 美国9月ISM服务业物价指数 | ★★★★★ | 72.6 | -- | 待公布 |
| 10:00 | 美国9月ISM服务业就业指数 | ★★★★★ | 47.8 | -- | 待公布 |
| 10:00 | 美国9月ISM服务业新订单指数 | ★★★★★ | 60.9 | -- | 待公布 |
| 10:00 | 美国9月ISM服务业商业活动指数 | ★★★★★ | 61.7 | -- | 待公布 |
| 11:00 | 哥伦比亚8月出口同比 | ★★★★★ | 5.9% | -- | 待公布 |
| 11:30 | 美国3个月期国库券拍卖 | ★★★★★ | -- | -- | 待公布 |
| 11:30 | 美国6个月期国库券拍卖 | ★★★★★ | -- | -- | 待公布 |
| 13:30 | 乌拉圭9月通胀率同比 | ★★★★★ | 4.55% | 4.6% | 待公布 |
| 17:00 | 韩国9月外汇储备 | ★★★★★ | 4,422.8亿 | -- | 待公布 |
| 17:00 | 新西兰第3季度产能利用率 | ★★★★★ | 90.8% | 89.9% | 待公布 |
| 18:00 | 哥伦比亚货币政策会议纪要讲话·活动 | ★★★★★ | -- | -- | -- |
| 19:30 | 澳大利亚10月西太平洋银行消费者信心变化 | ★★★★★ | -5.2% | -- | 待公布 |
| 19:30 | 澳大利亚10月西太平洋银行消费者信心指数 | ★★★★★ | 84.4 | -- | 待公布 |
| 20:00 | 澳大利亚9月TD-MI 通胀指标 环比 | ★★★★★ | 0.5% | 0.4% | 待公布 |
| 20:30 | 中国香港特别行政区9月标普全球综合PMI | ★★★★★ | 49.5 | 50.6 | 待公布 |
| 20:30 | 澳大利亚9月澳新银行招聘广告月环比 | ★★★★★ | 2.5% | -1.3% | 待公布 |
| 21:00 | 菲律宾9月通胀率同比 | ★★★★★ | 6.1% | 5.8% | 待公布 |
| 21:00 | 菲律宾9月通胀率环比 | ★★★★★ | 0.6% | 0.4% | 待公布 |
| 21:00 | 菲律宾9月核心通胀率同比 | ★★★★★ | 4.1% | 3.8% | 待公布 |
| 21:00 | 巴林第2季度GDP增长率同比 | ★★★★★ | -- | 1.1% | 待公布 |
| 21:35 | 新西兰3个月期国库券拍卖 | ★★★★★ | -- | -- | 待公布 |
| 21:35 | 新西兰1年期国库券拍卖 | ★★★★★ | -- | -- | 待公布 |
| 21:35 | 新西兰6个月期国库券拍卖 | ★★★★★ | -- | -- | 待公布 |
| 22:30 | 韩国2年期KTB国债拍卖 | ★★★★★ | 3.78% | -- | 待公布 |
| 23:00 | 约旦第2季度GDP增长率同比 | ★★★★★ | 2.9% | 1.7% | 待公布 |
| 23:35 | 日本10年期日本国债拍卖 | ★★★★★ | 3% | -- | 待公布 |
| 2026年10月6日 · 周二 | |||||
| 01:00 | 新加坡金管局12周国库券拍卖 | ★★★★★ | -- | -- | 待公布 |
| 01:00 | 新加坡金管局4周国库券拍卖 | ★★★★★ | -- | -- | 待公布 |
| 02:00 | 德国8月工厂订单环比 | ★★★★★ | 2.5% | -- | 待公布 |
| 02:00 | 罗马尼亚8月零售销售同比 | ★★★★★ | 6.1% | -- | 待公布 |
| 02:00 | 罗马尼亚8月零售销售环比 | ★★★★★ | 0.8% | -- | 待公布 |
| 02:00 | 丹麦8月制造业产出月率 | ★★★★★ | -5.5% | -- | 待公布 |
| 02:30 | 匈牙利8月工业产出同比 | ★★★★★ | -- | -- | 待公布 |
| 02:30 | 匈牙利8月零售销售同比 | ★★★★★ | 4.9% | -- | 待公布 |
| 02:45 | 法国8月工业产出环比 | ★★★★★ | -0.4% | -- | 待公布 |
| 02:45 | 法国8月预算余额 | ★★★★★ | -1,459亿 | -- | 待公布 |
| 03:00 | 瑞士9月失业率 | ★★★★★ | 3% | 2.8% | 待公布 |
| 03:00 | 西班牙8月工业产出同比 | ★★★★★ | 2.3% | -- | 待公布 |
| 03:00 | 奥地利9月批发物价指数环比 | ★★★★★ | 0.9% | 0.5% | 待公布 |
| 03:00 | 奥地利9月批发物价指数同比 | ★★★★★ | 8.2% | 8.4% | 待公布 |
| 03:00 | 斯洛伐克8月零售销售同比 | ★★★★★ | -0.1% | -- | 待公布 |
| 03:00 | 捷克9月通胀率同比 | ★★★★★ | -- | 2.1% | 待公布 |
| 03:00 | 捷克9月通胀率环比 | ★★★★★ | -- | 0.2% | 待公布 |
| 03:00 | 斯洛伐克8月零售销售环比 | ★★★★★ | -- | -- | 待公布 |
| 03:30 | 欧元区9月标普全球建筑业PMI | ★★★★★ | 43 | 43 | 待公布 |
| 03:30 | 法国9月标普全球建筑业PMI | ★★★★★ | 37.3 | 39 | 待公布 |
| 03:30 | 意大利9月标普全球建筑业PMI | ★★★★★ | 41.7 | 44 | 待公布 |
| 03:30 | 德国9月标普全球建筑业PMI | ★★★★★ | 48.7 | 42.2 | 待公布 |
| 04:30 | 英国9月标普全球建筑业PMI | ★★★★★ | 44.3 | 45.5 | 待公布 |
| 04:40 | 西班牙12个月期Letras拍卖 | ★★★★★ | -- | -- | 待公布 |
| 04:40 | 西班牙6个月期Letras拍卖 | ★★★★★ | -- | -- | 待公布 |
| 05:00 | 欧元区8月零售销售环比 | ★★★★★ | -0.6% | -- | 待公布 |
| 05:00 | 欧元区8月零售销售同比 | ★★★★★ | 0.6% | -- | 待公布 |
| 05:30 | 德国2年期德国国债拍卖 | ★★★★★ | -- | -- | 待公布 |
| 05:30 | 南非Bond Auction | ★★★★★ | -- | -- | 待公布 |
