| 时段 | 公司 | 财季 | 重要度 | 市值 | EPS预期 | EPS实际 | 营收预期 | 营收实际 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年8月15日 · 周一(美东) | ||||||||
| 已公布 | BITF加密概念 | ★★★★★ | 13亿美元 | 0.05 | 低于预期↓-0.05 | 4830万美元 | 4181.5万美元 | |
| 2022年11月14日 · 周一(美东) | ||||||||
| 已公布 | BITF加密概念 | ★★★★★ | 13亿美元 | -0.02 | 低于预期↓-0.08 | 3760万美元 | 3324.7万美元 | |
| 2023年1月3日 · 周二(美东) | ||||||||
| 已公布 | IREN加密概念 | ★★★★★ | 166.6亿美元 | -0.05 | 低于预期↓-1.53 | 1704万美元 | 1498.4万美元 | |
| 2023年1月5日 · 周四(美东) | ||||||||
| 已公布 | BMNR加密概念 | ★★★★★ | 148亿美元 | -- | 0.00 | -- | 10.2万美元 | |
| 2023年1月17日 · 周二(美东) | ||||||||
| 已公布 | IBKR加密概念 | ★★★★★ | 1567.2亿美元 | 1.16 | 高于预期↑1.30 | 9.2亿美元 | 9.8亿美元 | |
| 2023年2月2日 · 周四(美东) | ||||||||
| 已公布 | MSTR加密概念 | ★★★★★ | 509.2亿美元 | 0.53 | 低于预期↓-2.05 | 1.3亿美元 | 1.3亿美元 | |
| 2023年2月8日 · 周三(美东) | ||||||||
| 已公布 | HOOD加密概念 | ★★★★★ | 1077.3亿美元 | -0.13 | 低于预期↓-0.19 | 4.2亿美元 | 3.9亿美元 | |
| 已公布 | CME加密概念 | ★★★★★ | 992.5亿美元 | 1.88 | 高于预期↑1.92 | 12.1亿美元 | 12.1亿美元 | |
| 2023年2月9日 · 周四(美东) | ||||||||
| 已公布 | PYPL加密概念 | ★★★★★ | 448.3亿美元 | 1.20 | 高于预期↑1.24 | 73.9亿美元 | 73.8亿美元 | |
| 已公布 | CLSK加密概念 | ★★★★★ | 37.1亿美元 | -0.64 | 高于预期↑-0.46 | 2952万美元 | 2781.9万美元 | |
| 2023年2月15日 · 周三(美东) | ||||||||
| 已公布 | IREN加密概念 | ★★★★★ | 166.6亿美元 | -0.11 | 低于预期↓-0.73 | 1386.3万美元 | 1116.4万美元 | |
| 2023年2月20日 · 周一(美东) | ||||||||
| 已公布 | HIVE加密概念 | ★★★★★ | 9.3亿美元 | -0.26 | 低于预期↓-0.49 | 1515万美元 | 1431万美元 | |
| 2023年2月21日 · 周二(美东) | ||||||||
| 已公布 | COIN加密概念 | ★★★★★ | 512.5亿美元 | -2.53 | 高于预期↑-2.46 | 5.9亿美元 | 6.3亿美元 | |
| 2023年2月23日 · 周四(美东) | ||||||||
| 已公布 | XYZ加密概念 | ★★★★★ | 454亿美元 | -- | -0.20 | -- | 46.5亿美元 | |
| 2023年3月2日 · 周四(美东) | ||||||||
| 已公布 | RIOT加密概念 | ★★★★★ | 89.8亿美元 | -0.14 | 高于预期↑-0.07 | 5550.1万美元 | 6014.7万美元 | |
| 2023年3月9日 · 周四(美东) | ||||||||
| 已公布 | HUT加密概念 | ★★★★★ | 111.2亿美元 | -0.11 | 低于预期↓-0.60 | 1647.3万美元 | 1647.3万美元 | |
| 2023年3月14日 · 周二(美东) | ||||||||
| 已公布 | CIFR加密概念 | ★★★★★ | 75亿美元 | -0.07 | 低于预期↓-0.21 | 460万美元 | 303.7万美元 | |
| 2023年3月16日 · 周四(美东) | ||||||||
| 已公布 | MARA加密概念 | ★★★★★ | 50.5亿美元 | -0.19 | 高于预期↑-0.14 | 3910.7万美元 | 2841.7万美元 | |
| 2023年3月21日 · 周二(美东) | ||||||||
| 已公布 | BITF加密概念 | ★★★★★ | 13亿美元 | -0.08 | 高于预期↑-0.07 | 2560万美元 | 2703.7万美元 | |
| 2023年3月30日 · 周四(美东) | ||||||||
| 已公布 | WULF加密概念 | ★★★★★ | 84.3亿美元 | -0.11 | -0.11 | 930万美元 | 960万美元 | |
| 2023年4月3日 · 周一(美东) | ||||||||
| 已公布 | SBET加密概念 | ★★★★★ | 18.4亿美元 | -- | -5.57 | -- | 234.8万美元 | |
| 2023年4月4日 · 周二(美东) | ||||||||
| 已公布 | CORZ加密概念 | ★★★★★ | 57.8亿美元 | -- | -1.16 | -- | 1.2亿美元 | |
| 2023年4月13日 · 周四(美东) | ||||||||
| 已公布 | BMNR加密概念 | ★★★★★ | 148亿美元 | -- | 0.00 | -- | 15.6万美元 | |
| 2023年4月18日 · 周二(美东) | ||||||||
| 已公布 | IBKR加密概念 | ★★★★★ | 1567.2亿美元 | 1.40 | 低于预期↓0.34 | 10.5亿美元 | 10.6亿美元 | |
| 2023年4月26日 · 周三(美东) | ||||||||
| 已公布 | CME加密概念 | ★★★★★ | 992.5亿美元 | 2.38 | 高于预期↑2.42 | 13.9亿美元 | 14.4亿美元 | |
| 2023年4月28日 · 周五(美东) | ||||||||
| 已公布 | BTBT加密概念 | ★★★★★ | 6亿美元 | -0.12 | 低于预期↓-0.79 | 790万美元 | 813万美元 | |
| 2023年5月1日 · 周一(美东) | ||||||||
| 已公布 | MSTR加密概念 | ★★★★★ | 509.2亿美元 | -1.28 | 高于预期↑3.06 | 1.2亿美元 | 1.2亿美元 | |
| 已公布 | EXOD加密概念 | ★★★★★ | 2.1亿美元 | -- | -0.06 | -- | 1122.7万美元 | |
| 2023年5月4日 · 周四(美东) | ||||||||
| 已公布 | COIN加密概念 | ★★★★★ | 512.5亿美元 | -1.44 | 高于预期↑-0.34 | 6.6亿美元 | 7.7亿美元 | |
| 已公布 | XYZ加密概念 | ★★★★★ | 454亿美元 | 0.35 | 高于预期↑0.40 | 45.9亿美元 | 49.9亿美元 | |
| 2023年5月8日 · 周一(美东) | ||||||||
| 已公布 | PYPL加密概念 | ★★★★★ | 448.3亿美元 | 1.10 | 高于预期↑1.17 | 69.8亿美元 | 70.4亿美元 | |
| 2023年5月9日 · 周二(美东) | ||||||||
| 已公布 | CIFR加密概念 | ★★★★★ | 75亿美元 | -0.05 | 高于预期↑-0.03 | 2294万美元 | 2189.5万美元 | |
| 2023年5月10日 · 周三(美东) | ||||||||
| 已公布 | HOOD加密概念 | ★★★★★ | 1077.3亿美元 | -0.61 | 高于预期↑-0.57 | 4.7亿美元 | 4.4亿美元 | |
| 已公布 | RIOT加密概念 | ★★★★★ | 89.8亿美元 | -0.17 | 高于预期↑0.04 | 7604万美元 | 7323.6万美元 | |
| 已公布 | CLSK加密概念 | ★★★★★ | 37.1亿美元 | -0.33 | 高于预期↑-0.23 | 4182.3万美元 | 4254.6万美元 | |
| 2023年5月11日 · 周四(美东) | ||||||||
| 已公布 | HUT加密概念 | ★★★★★ | 111.2亿美元 | -0.10 | 低于预期↓-0.45 | 3943.4万美元 | 3943.4万美元 | |
| 已公布 | MARA加密概念 | ★★★★★ | 50.5亿美元 | -0.10 | 高于预期↑-0.03 | 4881.7万美元 | 5113.2万美元 | |
| 2023年5月12日 · 周五(美东) | ||||||||
| 已公布 | CORZ加密概念 | ★★★★★ | 57.8亿美元 | -- | 0.00 | -- | 1.2亿美元 | |
| 2023年5月15日 · 周一(美东) | ||||||||
| 已公布 | WULF加密概念 | ★★★★★ | 84.3亿美元 | -0.04 | 低于预期↓-0.16 | 1470万美元 | 1153.3万美元 | |
| 已公布 | BTDR加密概念 | ★★★★★ | 30.3亿美元 | -- | -0.12 | -- | 7714.1万美元 | |
| 已公布 | BITF加密概念 | ★★★★★ | 13亿美元 | -0.03 | 高于预期↑-0.01 | 2960万美元 | 3005万美元 | |
| 2023年5月16日 · 周二(美东) | ||||||||
| 已公布 | SBET加密概念 | ★★★★★ | 18.4亿美元 | -- | -11.40 | -- | 123.3万美元 | |
| 2023年5月18日 · 周四(美东) | ||||||||
| 已公布 | BTDR加密概念 | ★★★★★ | 30.3亿美元 | -- | -0.28 | -- | 7258.7万美元 | |
| 2023年6月12日 · 周一(美东) | ||||||||
| 已公布 | BTBT加密概念 | ★★★★★ | 6亿美元 | -0.13 | 高于预期↑-0.03 | 775万美元 | 830万美元 | |
| 2023年6月22日 · 周四(美东) | ||||||||
| 已公布 | EXOD加密概念 | ★★★★★ | 2.1亿美元 | -- | 0.02 | -- | 1334.5万美元 | |
| 2023年6月29日 · 周四(美东) | ||||||||
| 已公布 | HIVE加密概念 | ★★★★★ | 9.3亿美元 | -0.29 | 高于预期↑-0.05 | 1729.7万美元 | 1820万美元 | |
| 2023年7月14日 · 周五(美东) | ||||||||
| 已公布 | BMNR加密概念 | ★★★★★ | 148亿美元 | -- | 0.00 | -- | 14.2万美元 | |
| 2023年7月18日 · 周二(美东) | ||||||||
| 已公布 | IBKR加密概念 | ★★★★★ | 1567.2亿美元 | 0.35 | 低于预期↓0.33 | 10.6亿美元 | 10.6亿美元 | |
| 2023年7月26日 · 周三(美东) | ||||||||
| 已公布 | CME加密概念 | ★★★★★ | 992.5亿美元 | 2.20 | 高于预期↑2.30 | 13.4亿美元 | 13.6亿美元 | |
| 2023年8月1日 · 周二(美东) | ||||||||
| 已公布 | MSTR加密概念 | ★★★★★ | 509.2亿美元 | -0.52 | 高于预期↑0.24 | 1.2亿美元 | 1.2亿美元 | |
| 2023年8月2日 · 周三(美东) | ||||||||
| 已公布 | HOOD加密概念 | ★★★★★ | 1077.3亿美元 | 0.01 | 高于预期↑0.03 | 4.7亿美元 | 4.9亿美元 | |
| 已公布 | PYPL加密概念 | ★★★★★ | 448.3亿美元 | 1.16 | 1.16 | 72.7亿美元 | 72.9亿美元 | |
| 2023年8月3日 · 周四(美东) | ||||||||
| 已公布 | COIN加密概念 | ★★★★★ | 512.5亿美元 | -0.77 | 高于预期↑-0.42 | 6.3亿美元 | 7.1亿美元 | |
| 已公布 | XYZ加密概念 | ★★★★★ | 454亿美元 | 0.36 | 高于预期↑0.39 | 51亿美元 | 55.3亿美元 | |
| 2023年8月4日 · 周五(美东) | ||||||||
| 已公布 | CORZ加密概念 | ★★★★★ | 57.8亿美元 | -- | -0.02 | -- | 1.3亿美元 | |
| 2023年8月8日 · 周二(美东) | ||||||||
| 已公布 | IREN加密概念 | ★★★★★ | 166.6亿美元 | -0.26 | 高于预期↑-0.06 | 1513万美元 | 1132.7万美元 | |
| 已公布 | CIFR加密概念 | ★★★★★ | 75亿美元 | -0.03 | 低于预期↓-0.05 | 3879万美元 | 3122.4万美元 | |
| 已公布 | MARA加密概念 | ★★★★★ | 50.5亿美元 | -0.07 | 低于预期↓-0.13 | 8344.5万美元 | 8175.9万美元 | |
| 已公布 | BITF加密概念 | ★★★★★ | 13亿美元 | -0.05 | 低于预期↓-0.06 | 3460万美元 | 3547.9万美元 | |
| 2023年8月9日 · 周三(美东) | ||||||||
| 已公布 | RIOT加密概念 | ★★★★★ | 89.8亿美元 | -0.24 | 高于预期↑-0.17 | 8533万美元 | 7673.9万美元 | |
| 已公布 | CLSK加密概念 | ★★★★★ | 37.1亿美元 | -0.17 | 高于预期↑-0.12 | 4569.6万美元 | 4552.3万美元 | |
| 2023年8月10日 · 周四(美东) | ||||||||
| 已公布 | HIVE加密概念 | ★★★★★ | 9.3亿美元 | -0.14 | 低于预期↓-0.19 | 2366.7万美元 | 2360万美元 | |
| 2023年8月11日 · 周五(美东) | ||||||||
| 已公布 | BTDR加密概念 | ★★★★★ | 30.3亿美元 | -- | 0.03 | -- | 9381.6万美元 | |
| 2023年8月14日 · 周一(美东) | ||||||||
| 已公布 | HUT加密概念 | ★★★★★ | 111.2亿美元 | -0.25 | 低于预期↓-0.30 | 3307.7万美元 | 3307.7万美元 | |
| 已公布 | WULF加密概念 | ★★★★★ | 84.3亿美元 | -0.03 | 低于预期↓-0.08 | 1916.8万美元 | 1545.6万美元 | |
| 已公布 | SBET加密概念 | ★★★★★ | 18.4亿美元 | -- | -12.48 | -- | 134.4万美元 | |
| 2023年8月15日 · 周二(美东) | ||||||||
| 已公布 | BTBT加密概念 | ★★★★★ | 6亿美元 | -0.11 | 高于预期↑0.02 | 1186.7万美元 | 900万美元 | |
| 2023年8月24日 · 周四(美东) | ||||||||
| 已公布 | EXOD加密概念 | ★★★★★ | 2.1亿美元 | -- | 0.06 | -- | 1240.5万美元 | |
| 2023年9月13日 · 周三(美东) | ||||||||
| 已公布 | IREN加密概念 | ★★★★★ | 166.6亿美元 | -0.17 | 高于预期↑0.06 | 3415.8万美元 | 3420.8万美元 | |
| 2023年10月17日 · 周二(美东) | ||||||||
| 已公布 | IBKR加密概念 | ★★★★★ | 1567.2亿美元 | 0.38 | 高于预期↑0.39 | 11.1亿美元 | 11.2亿美元 | |
| 2023年10月25日 · 周三(美东) | ||||||||
| 已公布 | CME加密概念 | ★★★★★ | 992.5亿美元 | 2.22 | 高于预期↑2.25 | 13.4亿美元 | 13.4亿美元 | |
| 2023年11月1日 · 周三(美东) | ||||||||
| 已公布 | MSTR加密概念 | ★★★★★ | 509.2亿美元 | 0.74 | 低于预期↓-0.90 | 1.3亿美元 | 1.3亿美元 | |
| 已公布 | PYPL加密概念 | ★★★★★ | 448.3亿美元 | 1.22 | 高于预期↑1.30 | 69.6亿美元 | 74.2亿美元 | |
| 2023年11月2日 · 周四(美东) | ||||||||
| 已公布 | COIN加密概念 | ★★★★★ | 512.5亿美元 | -0.53 | 高于预期↑-0.01 | 6.5亿美元 | 6.7亿美元 | |
| 已公布 | XYZ加密概念 | ★★★★★ | 454亿美元 | 0.47 | 高于预期↑0.55 | 54.1亿美元 | 56.2亿美元 | |
| 2023年11月6日 · 周一(美东) | ||||||||
| 已公布 | CORZ加密概念 | ★★★★★ | 57.8亿美元 | -- | -0.02 | -- | 1.1亿美元 | |
| 2023年11月7日 · 周二(美东) | ||||||||
| 已公布 | HOOD加密概念 | ★★★★★ | 1077.3亿美元 | -0.10 | 高于预期↑-0.09 | 4.8亿美元 | 4.7亿美元 | |
| 已公布 | BITF加密概念 | ★★★★★ | 13亿美元 | -0.04 | 低于预期↓-0.07 | 3424.2万美元 | 3459.6万美元 | |
| 2023年11月8日 · 周三(美东) | ||||||||
| 已公布 | RIOT加密概念 | ★★★★★ | 89.8亿美元 | -0.29 | 高于预期↑-0.25 | 8240万美元 | 5189.1万美元 | |
| 已公布 | CIFR加密概念 | ★★★★★ | 75亿美元 | -0.07 | -0.07 | 3692万美元 | 3030.4万美元 | |
| 已公布 | MARA加密概念 | ★★★★★ | 50.5亿美元 | -0.11 | 高于预期↑0.35 | 9961.2万美元 | 9784.9万美元 | |
| 2023年11月10日 · 周五(美东) | ||||||||
| 已公布 | HIVE加密概念 | ★★★★★ | 9.3亿美元 | -0.19 | 低于预期↓-0.29 | 2380万美元 | 2280万美元 | |
| 2023年11月13日 · 周一(美东) | ||||||||
| 已公布 | WULF加密概念 | ★★★★★ | 84.3亿美元 | -0.05 | 低于预期↓-0.09 | 1969.2万美元 | 1895.5万美元 | |
| 已公布 | BTDR加密概念 | ★★★★★ | 30.3亿美元 | 0.06 | 高于预期↑0.09 | 1亿美元 | 8730.3万美元 | |
| 已公布 | SBET加密概念 | ★★★★★ | 18.4亿美元 | -- | -9.96 | -- | 134.9万美元 | |
| 2023年11月14日 · 周二(美东) | ||||||||
| 已公布 | HUT加密概念 | ★★★★★ | 111.2亿美元 | -0.45 | -0.45 | 2331.3万美元 | 2331.3万美元 | |
| 已公布 | BTBT加密概念 | ★★★★★ | 6亿美元 | -0.07 | 高于预期↑-0.03 | 1301万美元 | 1160万美元 | |
| 2023年11月29日 · 周三(美东) | ||||||||
| 已公布 | EXOD加密概念 | ★★★★★ | 2.1亿美元 | 0.03 | 低于预期↓-0.01 | 1198万美元 | 1200万美元 | |
| 2023年11月30日 · 周四(美东) | ||||||||
| 已公布 | CLSK加密概念 | ★★★★★ | 37.1亿美元 | -0.13 | 低于预期↓-0.63 | 5375.8万美元 | 5252万美元 | |
| 2023年12月14日 · 周四(美东) | ||||||||
| 已公布 | BMNR加密概念 | ★★★★★ | 148亿美元 | -- | -0.01 | -- | 24.5万美元 | |
| 2024年1月3日 · 周三(美东) | ||||||||
| 已公布 | IREN加密概念 | ★★★★★ | 166.6亿美元 | 0.02 | 低于预期↓0.00 | 3412.7万美元 | 3437.5万美元 | |
| 2024年1月12日 · 周五(美东) | ||||||||
| 已公布 | BMNR加密概念 | ★★★★★ | 148亿美元 | -- | 0.00 | -- | 51.1万美元 | |
| 2024年1月16日 · 周二(美东) | ||||||||
| 已公布 | IBKR加密概念 | ★★★★★ | 1567.2亿美元 | 0.38 | 0.38 | 11.5亿美元 | 11.3亿美元 | |
| 2024年2月6日 · 周二(美东) | ||||||||
| 已公布 | MSTR加密概念 | ★★★★★ | 509.2亿美元 | 0.55 | 高于预期↑5.62 | 1.3亿美元 | 1.2亿美元 | |
| 2024年2月7日 · 周三(美东) | ||||||||
| 已公布 | PYPL加密概念 | ★★★★★ | 448.3亿美元 | 1.36 | 高于预期↑1.48 | 78.7亿美元 | 80.3亿美元 | |
| 2024年2月8日 · 周四(美东) | ||||||||
| 已公布 | CLSK加密概念 | ★★★★★ | 37.1亿美元 | -0.28 | 高于预期↑-0.02 | 7102.7万美元 | 7378.6万美元 | |
| 2024年2月13日 · 周二(美东) | ||||||||
| 已公布 | HOOD加密概念 | ★★★★★ | 1077.3亿美元 | 0.01 | 高于预期↑0.03 | 4.6亿美元 | 4.8亿美元 | |
| 已公布 | HIVE加密概念 | ★★★★★ | 9.3亿美元 | -0.15 | 高于预期↑-0.08 | 2745.2万美元 | 3125.2万美元 | |
| 2024年2月14日 · 周三(美东) | ||||||||
| 已公布 | CME加密概念 | ★★★★★ | 992.5亿美元 | 2.28 | 高于预期↑2.37 | 14.3亿美元 | 14.4亿美元 | |
| 2024年2月15日 · 周四(美东) | ||||||||
| 已公布 | COIN加密概念 | ★★★★★ | 512.5亿美元 | -0.01 | 高于预期↑1.04 | 8.3亿美元 | 9.5亿美元 | |
| 已公布 | IREN加密概念 | ★★★★★ | 166.6亿美元 | 0.03 | 低于预期↓-0.07 | 3873.2万美元 | 4200万美元 | |
| 2024年2月22日 · 周四(美东) | ||||||||
| 已公布 | XYZ加密概念 | ★★★★★ | 454亿美元 | 0.59 | 低于预期↓0.45 | 57亿美元 | 57.7亿美元 | |
| 已公布 | RIOT加密概念 | ★★★★★ | 89.8亿美元 | -0.29 | 高于预期↑0.48 | 8432.9万美元 | 7881.2万美元 | |
| 2024年2月28日 · 周三(美东) | ||||||||
| 已公布 | MARA加密概念 | ★★★★★ | 50.5亿美元 | 0.05 | 高于预期↑0.74 | 1.5亿美元 | 1.6亿美元 | |
| 2024年2月29日 · 周四(美东) | ||||||||
| 已公布 | EXOD加密概念 | ★★★★★ | 2.1亿美元 | 0.08 | 高于预期↑0.33 | 1850万美元 | 1845.5万美元 | |
| 2024年3月5日 · 周二(美东) | ||||||||
| 已公布 | CIFR加密概念 | ★★★★★ | 75亿美元 | 0.02 | 高于预期↑0.05 | 4178万美元 | 4341.9万美元 | |
| 2024年3月7日 · 周四(美东) | ||||||||
| 已公布 | BITF加密概念 | ★★★★★ | 13亿美元 | -0.04 | 低于预期↓-0.19 | 4307.9万美元 | 4624.1万美元 | |
| 2024年3月12日 · 周二(美东) | ||||||||
| 已公布 | CORZ加密概念 | ★★★★★ | 57.8亿美元 | -0.03 | 低于预期↓-0.20 | 1.4亿美元 | 1.4亿美元 | |
| 2024年3月19日 · 周二(美东) | ||||||||
| 已公布 | WULF加密概念 | ★★★★★ | 84.3亿美元 | -0.02 | 低于预期↓-0.03 | 2416.4万美元 | 2328.9万美元 | |
| 已公布 | BTBT加密概念 | ★★★★★ | 6亿美元 | -0.05 | 高于预期↑-0.02 | 1318万美元 | 1600万美元 | |
| 2024年3月28日 · 周四(美东) | ||||||||
| 已公布 | HUT加密概念 | ★★★★★ | 111.2亿美元 | -0.07 | 高于预期↑-0.05 | 4670.5万美元 | 4883万美元 | |
| 已公布 | BTDR加密概念 | ★★★★★ | 30.3亿美元 | 0.11 | 低于预期↓0.05 | 1.1亿美元 | 1.1亿美元 | |
| 2024年4月1日 · 周一(美东) | ||||||||
| 已公布 | SBET加密概念 | ★★★★★ | 18.4亿美元 | -- | -21.72 | -- | -496.5万美元 | |
| 2024年4月15日 · 周一(美东) | ||||||||
| 已公布 | BMNR加密概念 | ★★★★★ | 148亿美元 | -- | 0.00 | -- | 89.2万美元 | |
| 2024年4月16日 · 周二(美东) | ||||||||
| 已公布 | IBKR加密概念 | ★★★★★ | 1567.2亿美元 | 1.63 | 低于预期↓0.41 | 12亿美元 | 12亿美元 | |
| 2024年4月24日 · 周三(美东) | ||||||||
| 已公布 | CME加密概念 | ★★★★★ | 992.5亿美元 | 2.45 | 高于预期↑2.50 | 14.8亿美元 | 14.9亿美元 | |
| 2024年4月29日 · 周一(美东) | ||||||||
| 已公布 | MSTR加密概念 | ★★★★★ | 509.2亿美元 | -0.05 | 低于预期↓-0.83 | 1.2亿美元 | 1.1亿美元 | |
| 2024年4月30日 · 周二(美东) | ||||||||
| 已公布 | PYPL加密概念 | ★★★★★ | 448.3亿美元 | 1.22 | 高于预期↑1.40 | 75.2亿美元 | 77亿美元 | |
| 2024年5月1日 · 周三(美东) | ||||||||
| 已公布 | RIOT加密概念 | ★★★★★ | 89.8亿美元 | -0.14 | 高于预期↑0.81 | 9501万美元 | 7929.6万美元 | |
| 2024年5月2日 · 周四(美东) | ||||||||
| 已公布 | COIN加密概念 | ★★★★★ | 512.5亿美元 | 1.15 | 高于预期↑4.40 | 13.4亿美元 | 16.4亿美元 | |
| 已公布 | XYZ加密概念 | ★★★★★ | 454亿美元 | 0.72 | 高于预期↑0.74 | 58.3亿美元 | 59.6亿美元 | |
| 2024年5月6日 · 周一(美东) | ||||||||
| 已公布 | EXOD加密概念 | ★★★★★ | 2.1亿美元 | 0.20 | 高于预期↑1.75 | 2089万美元 | 2906万美元 | |
| 2024年5月7日 · 周二(美东) | ||||||||
| 已公布 | CIFR加密概念 | ★★★★★ | 75亿美元 | 0.01 | 高于预期↑0.13 | 5075万美元 | 4813.7万美元 | |
| 2024年5月8日 · 周三(美东) | ||||||||
| 已公布 | HOOD加密概念 | ★★★★★ | 1077.3亿美元 | 0.06 | 高于预期↑0.18 | 5.5亿美元 | 6.2亿美元 | |
| 已公布 | CORZ加密概念 | ★★★★★ | 57.8亿美元 | 0.13 | 高于预期↑0.16 | 1.5亿美元 | 1.8亿美元 | |
| 2024年5月9日 · 周四(美东) | ||||||||
| 已公布 | MARA加密概念 | ★★★★★ | 50.5亿美元 | 0.02 | 高于预期↑1.26 | 1.8亿美元 | 1.7亿美元 | |
| 已公布 | CLSK加密概念 | ★★★★★ | 37.1亿美元 | 0.06 | 高于预期↑0.58 | 1.1亿美元 | 1.1亿美元 | |
| 2024年5月13日 · 周一(美东) | ||||||||
| 已公布 | WULF加密概念 | ★★★★★ | 84.3亿美元 | 0.04 | 低于预期↓-0.02 | 4519.4万美元 | 4243.3万美元 | |
| 已公布 | BTDR加密概念 | ★★★★★ | 30.3亿美元 | 0.08 | 0.08 | 1.2亿美元 | 1.2亿美元 | |
| 2024年5月14日 · 周二(美东) | ||||||||
| 已公布 | GLXY加密概念 | ★★★★★ | 81.9亿美元 | 0.49 | 高于预期↑1.23 | 2.9亿美元 | 2.6亿美元 | |
| 2024年5月15日 · 周三(美东) | ||||||||
| 已公布 | IREN加密概念 | ★★★★★ | 166.6亿美元 | 0.05 | 高于预期↑0.07 | 5148万美元 | 5430万美元 | |
| 已公布 | HUT加密概念 | ★★★★★ | 111.2亿美元 | -0.06 | 低于预期↓-0.17 | 6414.7万美元 | 5206.6万美元 | |
| 已公布 | BITF加密概念 | ★★★★★ | 13亿美元 | -0.02 | -0.02 | 5095.4万美元 | 5031.7万美元 | |
| 已公布 | BTBT加密概念 | ★★★★★ | 6亿美元 | 0.01 | 高于预期↑0.43 | 2773.3万美元 | 3030万美元 | |
| 2024年5月17日 · 周五(美东) | ||||||||
| 已公布 | SBET加密概念 | ★★★★★ | 18.4亿美元 | -- | -6.96 | -- | 97.6万美元 | |
| 2024年6月24日 · 周一(美东) | ||||||||
| 已公布 | HIVE加密概念 | ★★★★★ | 9.3亿美元 | -0.13 | 高于预期↑-0.03 | 3062.8万美元 | 3690万美元 | |
| 2024年7月15日 · 周一(美东) | ||||||||
| 已公布 | BMNR加密概念 | ★★★★★ | 148亿美元 | -- | 0.00 | -- | 122.5万美元 | |
| 2024年7月16日 · 周二(美东) | ||||||||
| 已公布 | IBKR加密概念 | ★★★★★ | 1567.2亿美元 | 1.74 | 低于预期↓0.44 | 12.7亿美元 | 12.3亿美元 | |
| 2024年7月24日 · 周三(美东) | ||||||||
| 已公布 | CME加密概念 | ★★★★★ | 992.5亿美元 | 2.53 | 高于预期↑2.56 | 15.3亿美元 | 15.3亿美元 | |
| 2024年7月30日 · 周二(美东) | ||||||||
| 已公布 | PYPL加密概念 | ★★★★★ | 448.3亿美元 | 0.99 | 高于预期↑1.19 | 78.2亿美元 | 78.6亿美元 | |
| 2024年7月31日 · 周三(美东) | ||||||||
| 已公布 | RIOT加密概念 | ★★★★★ | 89.8亿美元 | -0.16 | 低于预期↓-0.32 | 9538万美元 | 7001.8万美元 | |
| 2024年8月1日 · 周四(美东) | ||||||||
| 已公布 | COIN加密概念 | ★★★★★ | 512.5亿美元 | 0.95 | 低于预期↓0.14 | 14亿美元 | 14.5亿美元 | |
| 已公布 | MSTR加密概念 | ★★★★★ | 509.2亿美元 | -0.09 | 低于预期↓-0.57 | 1.2亿美元 | 1.1亿美元 | |
| 已公布 | XYZ加密概念 | ★★★★★ | 454亿美元 | 0.83 | 高于预期↑0.93 | 62.7亿美元 | 61.6亿美元 | |
| 已公布 | GLXY加密概念 | ★★★★★ | 81.9亿美元 | -0.12 | 低于预期↓-0.52 | 1.4亿美元 | 5371.6万美元 | |
| 已公布 | MARA加密概念 | ★★★★★ | 50.5亿美元 | -0.13 | 低于预期↓-0.72 | 1.6亿美元 | 1.5亿美元 | |
| 2024年8月7日 · 周三(美东) | ||||||||
| 已公布 | HOOD加密概念 | ★★★★★ | 1077.3亿美元 | 0.15 | 高于预期↑0.21 | 6.4亿美元 | 6.8亿美元 | |
| 已公布 | CORZ加密概念 | ★★★★★ | 57.8亿美元 | 0.01 | 低于预期↓-4.51 | 1.3亿美元 | 1.4亿美元 | |
| 2024年8月8日 · 周四(美东) | ||||||||
| 已公布 | BITF加密概念 | ★★★★★ | 13亿美元 | -0.11 | 高于预期↑-0.07 | 4461.6万美元 | 4154.8万美元 | |
| 2024年8月9日 · 周五(美东) | ||||||||
| 已公布 | CLSK加密概念 | ★★★★★ | 37.1亿美元 | -0.10 | 低于预期↓-0.20 | 1.1亿美元 | 1亿美元 | |
| 2024年8月12日 · 周一(美东) | ||||||||
| 已公布 | WULF加密概念 | ★★★★★ | 84.3亿美元 | -0.02 | 低于预期↓-0.03 | 3544万美元 | 3557.4万美元 | |
| 已公布 | BTDR加密概念 | ★★★★★ | 30.3亿美元 | 0.00 | 高于预期↑0.03 | 1.1亿美元 | 9922.9万美元 | |
| 已公布 | EXOD加密概念 | ★★★★★ | 2.1亿美元 | 0.27 | 低于预期↓-0.37 | 1850万美元 | 2230.8万美元 | |
| 2024年8月13日 · 周二(美东) | ||||||||
| 已公布 | HUT加密概念 | ★★★★★ | 111.2亿美元 | -0.09 | 低于预期↓-0.78 | 4798.6万美元 | 3521.5万美元 | |
| 已公布 | CIFR加密概念 | ★★★★★ | 75亿美元 | -0.05 | -0.05 | 3827万美元 | 3680.8万美元 | |
| 已公布 | HIVE加密概念 | ★★★★★ | 9.3亿美元 | -0.01 | 低于预期↓-0.08 | 2887.7万美元 | 3224.1万美元 | |
| 2024年8月14日 · 周三(美东) | ||||||||
| 已公布 | SBET加密概念 | ★★★★★ | 18.4亿美元 | -- | -3.24 | -- | 98.1万美元 | |
