Analog Devices, Inc.
ADI NASDAQTechnology ★★★★★Latest Earnings FY2026 Q3
Date
Aug 19, 2026
ET
EPS Est.
3.34
EPS Actual
3.45
Revenue Est.
$3.92B
Revenue Actual
$4.02B
The next earnings date has not been announced yet; it is usually confirmed within weeks after the fiscal quarter ends.
Company Overview
Analog Devices, Inc. (ticker ADI) is listed on NASDAQ with a market cap of about $181.73B. In the last 16 reported quarters, EPS beat consensus estimates 14 times.
Actual EPS TrendRecently16Term · Nov 22, 2022 → FY2026 Q3
Nov 22, 2022Range: 1.40 ~ 3.45FY2026 Q3
Earnings History
| Date | Fiscal Period | EPS Est. | EPS Actual | Revenue Est. | Revenue Actual |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 19, 2026 | FY2026 Q3 | 3.34 | 3.45 | $3.92B | $4.02B |
| May 20, 2026 | -- | 2.89 | 3.09 | $3.51B | $3.62B |
| Feb 18, 2026 | -- | 2.31 | 2.46 | $3.12B | $3.16B |
| Nov 25, 2025 | -- | 2.24 | 2.26 | $3B | $3.08B |
| Aug 20, 2025 | -- | 1.95 | 2.05 | $2.77B | $2.88B |
| May 22, 2025 | -- | 1.70 | 1.85 | $2.51B | $2.64B |
| Feb 19, 2025 | -- | 1.54 | 1.63 | $2.36B | $2.42B |
| Nov 26, 2024 | -- | 1.64 | 1.67 | $2.41B | $2.44B |
| Aug 21, 2024 | -- | 1.51 | 1.58 | $2.27B | $2.31B |
| May 22, 2024 | -- | 1.26 | 1.40 | $2.11B | $2.16B |
| Feb 21, 2024 | -- | 1.71 | 1.73 | $2.5B | $2.51B |
| Nov 21, 2023 | -- | 2.01 | 2.01 | $2.7B | $2.72B |
| Aug 23, 2023 | -- | 2.53 | 2.49 | $3.1B | $3.08B |
| May 24, 2023 | -- | 2.75 | 2.83 | $3.21B | $3.26B |
| Feb 15, 2023 | -- | 2.59 | 2.75 | $3.15B | $3.25B |
| Nov 22, 2022 | -- | 2.58 | 2.73 | $3.15B | $3.25B |
Original Filings (SEC)
10-Q2026-08-19 ↗
8-K2026-08-19 ↗
8-K2026-07-29 ↗
8-K2026-07-02 ↗
10-Q2026-05-20 ↗
8-K2026-05-20 ↗
8-K2026-05-19 ↗
8-K2026-03-12 ↗
Links point to the company's original filings on the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) website.
Report dates are US trading days (Eastern Time); EPS and revenue estimates are market consensus, in USD. This page is for reference only and does not constitute investment advice.
