Eversource Energy
ES NYSEUtilities ★★★★★Latest Earnings
Date
Jul 30, 2026
ET
EPS Est.
0.87
EPS Actual
0.87
Revenue Est.
$2.99B
Revenue Actual
$2.9B
Next Earnings Report
Date
Nov 3, 2026 · Tue
Time
After-market
Fiscal Period
FY2026 Q3
EPS Est.
1.02
Revenue Est.
$3.29B
Company Overview
Eversource Energy (ticker ES) is listed on NYSE with a market cap of about $26.4B. Its next earnings report (FY2026 Q3) is expected on Nov 3, 2026 (ET), After-market, with consensus EPS of 1.02. In the last 15 reported quarters, EPS beat consensus estimates 8 times.
Actual EPS TrendRecently15Term · Feb 13, 2023 → Jul 30, 2026
Feb 13, 2023Range: 0.33 ~ 1.73Jul 30, 2026
Earnings History
| Date | Fiscal Period | EPS Est. | EPS Actual | Revenue Est. | Revenue Actual |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | -- | 0.87 | 0.87 | $2.99B | $2.9B |
| May 6, 2026 | -- | 1.63 | 1.73 | $4.21B | $4.5B |
| Feb 12, 2026 | -- | 1.10 | 1.12 | $2.71B | $3.37B |
| Nov 4, 2025 | -- | 1.15 | 1.19 | $3.17B | $3.22B |
| Jul 31, 2025 | -- | 0.96 | 0.96 | $2.93B | $2.84B |
| May 1, 2025 | -- | 1.51 | 1.50 | $3.68B | $4.12B |
| Feb 11, 2025 | -- | 1.00 | 1.01 | $3.14B | $2.97B |
| Nov 4, 2024 | -- | 1.08 | Below forecast↓0.33 | $3.06B | $3.06B |
| Jul 31, 2024 | -- | 0.96 | 0.95 | $2.9B | $2.53B |
| May 1, 2024 | -- | 1.46 | 1.49 | $3.69B | $3.33B |
| Feb 13, 2024 | -- | 0.97 | 0.95 | $3.24B | $2.69B |
| Nov 6, 2023 | -- | 0.98 | 0.97 | $3.32B | $2.79B |
| Jul 31, 2023 | -- | 0.92 | 1.00 | $3.31B | $2.63B |
| May 3, 2023 | -- | 1.34 | 1.41 | $3.22B | $3.8B |
| Feb 13, 2023 | -- | 0.94 | 0.92 | $1.98B | $3.03B |
Original Filings (SEC)
10-Q2026-08-03 ↗
8-K2026-07-30 ↗
8-K2026-07-01 ↗
10-Q2026-05-07 ↗
8-K2026-05-06 ↗
8-K2026-03-31 ↗
8-K2026-02-26 ↗
10-K2026-02-17 ↗
Links point to the company's original filings on the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) website.
Report dates are US trading days (Eastern Time); EPS and revenue estimates are market consensus, in USD. This page is for reference only and does not constitute investment advice.
