FedEx Corporation
FDX NYSEIndustrials ★★★★★Latest Earnings
Date
Jun 23, 2026
ET
EPS Est.
5.96
EPS Actual
6.31
Revenue Est.
$24.04B
Revenue Actual
$25B
Next Earnings Report
Date
Sep 17, 2026 · Thu
Time
After-market
Fiscal Period
FY2027 Q1
EPS Est.
4.21
Revenue Est.
$23.21B
Company Overview
FedEx Corporation (ticker FDX) is listed on NYSE with a market cap of about $76.91B. Its next earnings report (FY2027 Q1) is expected on Sep 17, 2026 (ET), After-market, with consensus EPS of 4.21. In the last 13 reported quarters, EPS beat consensus estimates 10 times.
Actual EPS TrendRecently13Term · Jun 20, 2023 → Jun 23, 2026
Jun 20, 2023Range: 3.60 ~ 6.31Jun 23, 2026
Earnings History
| Date | Fiscal Period | EPS Est. | EPS Actual | Revenue Est. | Revenue Actual |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 23, 2026 | -- | 5.96 | 6.31 | $24.04B | $25B |
| Mar 19, 2026 | -- | 3.34 | Above forecast↑5.25 | $23.49B | $24B |
| Dec 18, 2025 | -- | 4.07 | Above forecast↑4.82 | $22.78B | $23.5B |
| Sep 18, 2025 | -- | 3.60 | 3.83 | $21.65B | $22.2B |
| Jun 24, 2025 | -- | 5.82 | 6.07 | $21.74B | $22.2B |
| Mar 20, 2025 | -- | 4.56 | 4.51 | $21.87B | $22.2B |
| Dec 19, 2024 | -- | 3.95 | 4.05 | $22.12B | $22B |
| Sep 19, 2024 | -- | 4.76 | Below forecast↓3.60 | $21.83B | $21.6B |
| Jun 25, 2024 | -- | 5.33 | 5.41 | $22.02B | $22.1B |
| Mar 21, 2024 | -- | 3.46 | 3.86 | $21.95B | $21.7B |
| Dec 19, 2023 | -- | 4.14 | 3.99 | $22.31B | $22.2B |
| Sep 20, 2023 | -- | 3.70 | Above forecast↑4.55 | $21.74B | $21.7B |
| Jun 20, 2023 | -- | 4.83 | 4.94 | $22.55B | $21.9B |
Original Filings (SEC)
8-K2026-07-24 ↗
8-K2026-07-21 ↗
10-K2026-07-20 ↗
8-K2026-07-10 ↗
8-K2026-06-25 ↗
8-K2026-06-23 ↗
8-K2026-06-08 ↗
8-K2026-06-01 ↗
Links point to the company's original filings on the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) website.
Report dates are US trading days (Eastern Time); EPS and revenue estimates are market consensus, in USD. This page is for reference only and does not constitute investment advice.
