United States US EIA Weekly Crude Oil Production (10k bpd)
★★★★★Latest Issue ·
1403.2
Originally scheduled Nov 18, 2026 15:30 · UTC
Forecast ·
--
Previous ·
1401.3
Next Release: Nov 25, 2026 15:30 · UTC
TrendRecently34Term · 当周 → 当周
Historical Data
| Issue No. | Publication Date (UTC) | Actual | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|
| Nov 18, 2026 15:30 | 1403.2 | -- | 1401.3 | |
| Nov 12, 2026 17:00 | 1401.3 | -- | 1400.3 | |
| Nov 4, 2026 15:30 | 1400.3 | -- | 1399.2 | |
| Oct 28, 2026 14:30 | 1399.2 | -- | 1326.9 | |
| Oct 21, 2026 14:30 | 1326.9 | -- | 1367.9 | |
| Oct 15, 2026 16:00 | 1367.9 | -- | 1397.9 | |
| Oct 7, 2026 14:30 | 1397.9 | -- | 1395.5 | |
| Sep 30, 2026 14:30 | 1395.5 | -- | 1393.9 | |
| Sep 23, 2026 14:30 | 1393.9 | -- | 1394.4 | |
| Sep 16, 2026 14:30 | 1394.4 | -- | 1394.7 | |
| Sep 10, 2026 16:00 | 1394.7 | -- | 1386.2 | |
| Sep 2, 2026 14:30 | 1386.2 | -- | 1384.3 | |
| Aug 26, 2026 14:30 | 1384.3 | -- | 1383 | |
| Aug 19, 2026 14:30 | 1383 | -- | 1380.5 | |
| Aug 12, 2026 14:30 | 1380.5 | -- | 1380.4 | |
| Aug 5, 2026 14:30 | 1380.4 | -- | 1379.6 | |
| Jul 29, 2026 14:30 | 1379.6 | -- | 1379.8 | |
| Mar 18, 2026 14:30 | 1366.8 | -- | 1367.8 | |
| Feb 4, 2026 15:30 | 1321.5 | -- | 1369.6 | |
| Dec 10, 2025 15:30 | 1385.3 | -- | 1381.5 | |
| Dec 3, 2025 15:30 | 1381.5 | -- | 1381.4 | |
| Nov 26, 2025 15:30 | 1381.4 | -- | 1383.4 | |
| Nov 19, 2025 15:30 | 1383.4 | -- | 1386.2 | |
| Nov 13, 2025 17:00 | 1386.2 | -- | 1365.1 | |
| Nov 5, 2025 15:30 | 1365.1 | -- | 1364.4 | |
| Oct 29, 2025 14:30 | 1364.4 | -- | 1362.9 | |
| Oct 22, 2025 14:30 | 1362.9 | -- | 1363.6 | |
| Oct 16, 2025 16:00 | 1363.6 | -- | 1362.9 | |
| Oct 8, 2025 14:30 | 1362.9 | -- | 1350.5 | |
| Oct 1, 2025 14:30 | 1350.5 | -- | 1350.1 | |
| Sep 24, 2025 14:30 | 1350.1 | -- | 1348.2 | |
| Sep 17, 2025 14:30 | 1348.2 | -- | 1349.5 | |
| Sep 10, 2025 14:30 | 1349.5 | -- | 1342.3 | |
| Sep 4, 2025 16:00 | 1342.3 | -- | 1343.9 |
United StatesRelevant Indicators
United States Core PCE Price Index YoY
United States API Gasoline Stock Change
United States 截至当周API原油库存变动
United States COMEX Gold Stocks Daily
United States iShares Silver Trust Holdings (Daily)
United States SPDR Gold Shares Holdings (Tonnes)
United States Consumer Inflation Expectation
United States Fed Funds Target Rate Lower Bound
