Japan 截至当周外资买进日股
★★★★★Latest Issue ·
-2241亿日元
Originally scheduled Nov 18, 2026 23:50 · UTC
Forecast ·
--
Previous ·
-1052亿日元
Next Release: Nov 26, 2026 23:50 · UTC
TrendRecently33Term · 当周 → 当周
Historical Data
| Issue No. | Publication Date (UTC) | Actual | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|
| Nov 18, 2026 23:50 | -2241亿日元 | -- | -1052亿日元 | |
| Nov 11, 2026 23:50 | -1052亿日元 | -- | 11293亿日元 | |
| Nov 5, 2026 23:50 | 11293亿日元 | -- | 11809亿日元 | |
| Oct 28, 2026 23:50 | 11809亿日元 | -- | -665亿日元 | |
| Oct 21, 2026 23:50 | -665亿日元 | -- | 35215亿日元 | |
| Oct 15, 2026 23:50 | 35215亿日元 | -- | 21919亿日元 | |
| Oct 7, 2026 23:50 | 21919亿日元 | -- | -3620亿日元 | |
| Sep 30, 2026 23:50 | -3620亿日元 | -- | -15228亿日元 | |
| Sep 16, 2026 23:50 | -15228亿日元 | -- | 6900亿日元 | |
| Sep 9, 2026 23:50 | 6900亿日元 | -- | 358亿日元 | |
| Sep 2, 2026 23:50 | 358亿日元 | -- | -7641亿日元 | |
| Aug 26, 2026 23:50 | -7641亿日元 | -- | 6212亿日元 | |
| Aug 19, 2026 23:50 | 6212亿日元 | -- | -3685亿日元 | |
| Aug 13, 2026 23:50 | -3685亿日元 | -- | -3925亿日元 | |
| Aug 5, 2026 23:50 | -3925亿日元 | -- | 9121亿日元 | |
| Jul 29, 2026 23:50 | 9121亿日元 | -- | -796亿日元 | |
| Mar 18, 2026 23:50 | -17726亿日元 | -- | 3855亿日元 | |
| Feb 4, 2026 23:50 | 4946亿日元 | -- | 3281亿日元 | |
| Dec 10, 2025 23:50 | 968亿日元 | -- | 6556亿日元 | |
| Dec 3, 2025 23:50 | 6556亿日元 | -- | -3487亿日元 | |
| Nov 27, 2025 23:50 | -3487亿日元 | -- | 10209亿日元 | |
| Nov 19, 2025 23:50 | 10209亿日元 | -- | -3473亿日元 | |
| Nov 12, 2025 23:50 | -3473亿日元 | -- | 6901亿日元 | |
| Nov 6, 2025 23:50 | 6901亿日元 | -- | 13442亿日元 | |
| Oct 29, 2025 23:50 | 13442亿日元 | -- | 7526亿日元 | |
| Oct 22, 2025 23:50 | 7526亿日元 | -- | 18850亿日元 | |
| Oct 16, 2025 23:50 | 18850亿日元 | -- | 24799亿日元 | |
| Oct 8, 2025 23:50 | 24799亿日元 | -- | -9633亿日元 | |
| Oct 1, 2025 23:50 | -9633亿日元 | -- | -17475亿日元 | |
| Sep 25, 2025 23:50 | -17475亿日元 | -- | -20340亿日元 | |
| Sep 18, 2025 23:50 | -20340亿日元 | -- | 1086亿日元 | |
| Sep 10, 2025 23:50 | 1086亿日元 | -- | -7857亿日元 | |
| Sep 3, 2025 23:50 | -7857亿日元 | -- | -4968亿日元 |
