New Zealand 电子卡零售销售年率
★★★★★Latest Issue · Oct
0.3%
Originally scheduled Nov 11, 2026 21:45 · UTC
Forecast · Oct
--
Previous · Oct
0.9%
Next Release: Dec 13, 2026 21:45 · UTC
TrendRecently9Term · 8月 → 10月
Historical Data
| Issue No. | Publication Date (UTC) | Actual | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|
| Oct | Nov 11, 2026 21:45 | 0.3% | -- | 0.9% |
| Sep | Oct 15, 2026 21:45 | 0.9% | -- | 0.2% |
| Aug | Sep 14, 2026 22:45 | 0.2% | -- | 3.4% |
| Jul | Aug 16, 2026 22:45 | 3.4% | -- | 1.3% |
| Feb | Mar 15, 2026 21:45 | 1.5% | -- | 0.4% |
| Nov | Dec 11, 2025 21:45 | 1.6% | -- | 0.8% |
| Oct | Nov 12, 2025 21:45 | 0.8% | -- | 1% |
| Sep | Oct 13, 2025 21:45 | 1% | -- | 0.9% |
| Aug | Sep 11, 2025 22:45 | 0.9% | -- | 1.7% |
