United States US 20-Year Bond Auction: Bid-to-Cover Ratio
★★★★★Latest Issue ·
2.63倍
Originally scheduled Nov 18, 2026 18:00 · UTC
Forecast ·
--
Previous ·
2.73倍
TrendRecently8Term · →
Historical Data
| Issue No. | Publication Date (UTC) | Actual | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|
| Nov 18, 2026 18:00 | 2.63倍 | -- | 2.73倍 | |
| Oct 21, 2026 17:00 | 2.73倍 | -- | 2.57倍 | |
| Sep 15, 2026 17:00 | 2.57倍 | -- | 2.53倍 | |
| Aug 19, 2026 17:00 | 2.53倍 | -- | 2.64倍 | |
| Mar 17, 2026 17:00 | 2.76倍 | -- | 2.36倍 | |
| Nov 19, 2025 18:00 | 2.41倍 | -- | 2.73倍 | |
| Oct 22, 2025 17:00 | 2.73倍 | -- | 2.74倍 | |
| Sep 16, 2025 17:00 | 2.74倍 | -- | 2.54倍 |
United StatesRelevant Indicators
United States Core PCE Price Index YoY
United States API Gasoline Stock Change
United States 截至当周API原油库存变动
United States COMEX Gold Stocks Daily
United States iShares Silver Trust Holdings (Daily)
United States SPDR Gold Shares Holdings (Tonnes)
United States Consumer Inflation Expectation
United States Fed Funds Target Rate Lower Bound
