Germany 制造业产出当前价格年率-季调后
★★★★★Latest Issue · Sep
7.3%
Originally scheduled Nov 5, 2026 07:00 · UTC
Forecast · Sep
--
Previous · Sep
7.1%
Next Release: Dec 7, 2026 07:00 · UTC
TrendRecently9Term · 7月 → 9月
Historical Data
| Issue No. | Publication Date (UTC) | Actual | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|
| Sep | Nov 5, 2026 07:00 | 7.3% | -- | 7.1% |
| Aug | Oct 6, 2026 06:00 | 7.1% | -- | 16.8% |
| Jul | Sep 4, 2026 06:00 | 16.8% | -- | 9.9% |
| Jun | Aug 6, 2026 06:00 | 9.9% | -- | 7.7% |
| Dec | Feb 5, 2026 07:00 | 13.7% | -- | 10.9% |
| Oct | Dec 5, 2025 07:00 | -0.2% | -- | -3.8% |
| Sep | Nov 5, 2025 07:00 | -3.8% | -- | 1.9% |
| Aug | Oct 7, 2025 06:00 | 1.9% | -- | -3.5% |
| Jul | Sep 5, 2025 06:00 | -3.5% | -- | 1.6% |
