Russia Central Bank Reserves $
★★★★★Latest Issue ·
733.2B
Originally scheduled Oct 8, 2026 13:00 · UTC
Forecast ·
--
Previous ·
742.7B
TrendRecently58Term · →
Historical Data
| Issue No. | Publication Date (UTC) | Actual | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|
| Oct 8, 2026 13:00 | 733.2B | -- | 742.7B | |
| Oct 1, 2026 13:00 | 742.7B | -- | 748.2B | |
| Sep 24, 2026 13:00 | 748.2B | -- | 758.2B | |
| Sep 17, 2026 13:00 | 758.2B | -- | 753.5B | |
| Sep 10, 2026 13:00 | 753.5B | -- | 774.2B | |
| Sep 3, 2026 13:00 | 774.2B | -- | 761.2B | |
| Aug 27, 2026 13:00 | 761.2B | -- | 755.6B | |
| Aug 20, 2026 13:00 | 755.6B | -- | 740B | |
| Aug 13, 2026 13:00 | 740B | -- | 720.3B | |
| Aug 6, 2026 13:00 | 720.3B | -- | 732.1B | |
| Jul 30, 2026 13:00 | 732.1B | -- | 722.9B | |
| Jul 23, 2026 13:00 | 722.9B | -- | 722.4B | |
| Jul 16, 2026 13:00 | 722.4B | -- | 721.7B | |
| Jul 9, 2026 13:00 | 721.7B | -- | 715.2B | |
| Jul 2, 2026 13:00 | 715.2B | -- | 743.8B | |
| Jun 25, 2026 13:00 | 743.8B | -- | 729.3B | |
| Jun 19, 2026 13:00 | 729.3B | -- | 749.7B | |
| Jun 11, 2026 13:00 | 749.7B | -- | 748.7B | |
| Jun 4, 2026 13:00 | 748.7B | -- | 753.8B | |
| May 28, 2026 13:00 | 753.8B | -- | 768.9B | |
| May 21, 2026 13:00 | 768.9B | -- | 771B | |
| May 15, 2026 13:00 | 771B | -- | 757.5B | |
| May 8, 2026 13:00 | 757.5B | -- | 771.7B | |
| Apr 30, 2026 13:00 | 771.7B | -- | 779.5B |
The historical data for business data sources goes back approximately one year, and earlier data is continuously accumulated over time.
