Russia Foreign Exchange Reserves
★★★★★Latest Issue · Aug
769.02
Originally scheduled Sep 7, 2026 13:00 · UTC
Forecast · Sep
770
Previous · Aug
720.35
Next Release: Oct 7, 2026 13:00 · UTC
TrendRecently13Term · 8月 → 8月
Historical Data
| Issue No. | Publication Date (UTC) | Actual | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|
| Aug | Sep 7, 2026 13:00 | 769.02 | -- | 720.35 |
| Jul | Aug 7, 2026 13:00 | 720.35 | -- | 720.4 |
| Jun | Jul 7, 2026 13:00 | 720.4 | 748 | 747.4 |
| May | Jun 5, 2026 13:00 | 747.4 | -- | 758.7 |
| Apr | May 8, 2026 13:00 | 758.7 | -- | 749 |
| Mar | Apr 7, 2026 13:00 | 749 | -- | 809.3 |
| Feb | Mar 6, 2026 13:00 | 809.3 | -- | 833.6 |
| Jan | Feb 6, 2026 14:00 | 833.6 | -- | 754.9 |
| Dec | Jan 16, 2026 13:00 | 754.9 | 735 | 734.6 |
| Nov | Dec 5, 2025 13:00 | 734.6 | -- | 725.8 |
| Oct | Nov 10, 2025 13:00 | 725.8 | -- | 713.3 |
| Sep | Oct 7, 2025 13:00 | 713.3 | 653 | 689.4 |
| Aug | Sep 5, 2025 13:00 | 689.4 | -- | 681.5 |
The historical data for business data sources goes back approximately one year, and earlier data is continuously accumulated over time.
