| 時間 | イベント | 重要度 | 前回 | 予想 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| May 12, 2026 · Tue | |||||
| 00:00 | マレーシア Mar 失業率 | ★★★★★ | 2.9% | -- | 2.9% |
| 00:00 | タイ Apr 消費者信頼感 | ★★★★★ | 51.8% | -- | 50.6% |
| 00:00 | インドネシア Mar 小売売上高前年比 | ★★★★★ | 6.5% | 6.8% | 予想を下回る↓3.4% |
| 00:30 | ノルウェー Q2 消費者信頼感 | ★★★★★ | -12.4% | -- | -20% |
| 01:00 | 日本 Mar 景気先行指数 | ★★★★★ | 113.2% (修正前 113.3%) | 114.6% | 予想を下回る↓114.5% |
| 01:00 | 日本 Mar 一致指数 | ★★★★★ | 116.2 (修正前 116.3) | 112 | 予想を上回る↑116.5 |
| 01:00 | シンガポール MAS 4週物手形入札 | ★★★★★ | 1.33% | -- | 1.37% |
| 01:00 | シンガポール MAS 12週物手形入札 | ★★★★★ | 1.39% | -- | 1.42% |
| 02:00 | ドイツ Apr インフレ率前年比 | ★★★★★ | 2.7% | 2.9% | 予想通り2.9% |
| 02:00 | ドイツ Apr インフレ率前月比 | ★★★★★ | 1.1% | 0.6% | 予想通り0.6% |
| 02:00 | ドイツ Apr HICP 前月比 | ★★★★★ | 1.2% | 0.5% | 予想通り0.5% |
| 02:00 | リトアニア Apr 生産者物価指数 前月比 | ★★★★★ | 11.7% (修正前 10.2%) | -- | 15% |
| 02:00 | リトアニア Apr 生産者物価指数前年比 | ★★★★★ | 8% (修正前 6.5%) | -- | 13.6% |
| 02:00 | ドイツ Apr HICP 前月比 | ★★★★★ | 1.2% | 0.5% | 予想通り0.5% |
| 02:00 | ドイツ Apr HICP 前年比 | ★★★★★ | 2.8% | 2.9% | 予想通り2.9% |
| 02:00 | ドイツ Apr HICP 前年比 | ★★★★★ | 2.8% | 2.9% | 予想通り2.9% |
| 02:30 | スイス Apr 生産者物価指数 前月比 | ★★★★★ | 0.2% | 0.4% | 予想を上回る↑0.8% |
| 02:30 | スイス Apr 生産者・輸入物価前年比 | ★★★★★ | -2.7% | -2.6% | 予想を上回る↑-2% |
| 02:30 | スイス Apr 生産者・輸入物価前月比 | ★★★★★ | 0.2% | 0.1% | 予想を上回る↑0.8% |
| 02:30 | スイス Apr 生産者物価指数前年比 | ★★★★★ | -2.7% | -- | -2% |
| 03:00 | スロバキア Mar 建設業生産高前年比 | ★★★★★ | 8.2% | 7.8% | 予想を上回る↑29.9% |
| 04:00 | イタリア Mar 鉱工業生産前月比 | ★★★★★ | 0.2% (修正前 0.1%) | 0.2% | 予想を上回る↑0.7% |
| 04:00 | チェコ Apr 失業率 | ★★★★★ | 5% | 4.8% | 予想を上回る↑4.9% |
| 04:00 | ナミビア Apr インフレ率前月比 | ★★★★★ | 0.2% | 0.6% | 予想を上回る↑1.1% |
| 04:00 | イタリア Mar 鉱工業生産前年比 | ★★★★★ | 0.4% (修正前 0.5%) | 0.7% | 予想を上回る↑1.5% |
| 04:00 | ナミビア Apr インフレ率前年比 | ★★★★★ | 2.1% | 2.4% | 予想を上回る↑3.1% |
| 04:30 | アゼルバイジャン Apr 国内総生産 前年比 | ★★★★★ | -0.3% | -0.1% | 予想を上回る↑0.2% |
| 04:40 | スペイン3カ月債入札 | ★★★★★ | 2.11% | -- | 2.15% |
| 05:00 | ドイツ May ZEW景気期待指数 | ★★★★★ | -17.2Points | -19.8Points | 予想を上回る↑-10.2Points |
| 05:00 | ドイツ May 経済景況感 | ★★★★★ | -17.2 | -19.2 | 予想を上回る↑-10.2 |
| 05:00 | 南アフリカ Q1 失業率 | ★★★★★ | 31.4% | 32.3% | 予想を上回る↑32.7% |
| 05:00 | ユーロ圏 May ZEW景気期待指数 | ★★★★★ | -20.4Points | -20Points | 予想を上回る↑-9.1Points |
| 05:00 | モンテネグロ Apr インフレ率前年比 | ★★★★★ | 3.1% | 3.3% | 予想を上回る↑3.8% |
| 05:00 | 南アフリカ Q1 失業者数 | ★★★★★ | 7.84M | 8.2M | 予想を下回る↓8.14M |
| 05:00 | モンテネグロ Apr インフレ率前月比 | ★★★★★ | 0.8% | 1% | 予想を上回る↑1.4% |
| 05:00 | モンテネグロ Apr HICP 前年比 | ★★★★★ | 2.9% | 3.1% | 予想を上回る↑3.6% |
| 05:00 | ドイツ May ZEW現況指数 | ★★★★★ | -73.7 | -77.5 | 予想を下回る↓-77.8 |
| 05:10 | イタリア 12ヶ月物BOT入札 | ★★★★★ | 2.6% | -- | 2.7% |
| 05:30 | ドイツ 2年物独連邦債入札 | ★★★★★ | 2.47% | -- | 2.7% |
| 06:00 | アメリカ合衆国 Apr NFIB中小企業楽観度指数 | ★★★★★ | 95.8 | 96.1 | 予想を下回る↓95.9 |
| 06:00 | ラトビア Apr インフレ率前月比 | ★★★★★ | 1.9% | 0.6% | 予想通り0.6% |
| 06:00 | セルビア Apr インフレ率前月比 | ★★★★★ | 0.5% | 0.6% | 予想を上回る↑0.8% |
| 06:00 | ラトビア Apr インフレ率前年比 | ★★★★★ | 3.4% | 3% | 予想を下回る↓2.9% |
| 06:00 | セルビア Apr インフレ率前年比 | ★★★★★ | 2.8% | 3.1% | 予想を上回る↑3.3% |
| 06:30 | インド Apr インフレ率前年比 | ★★★★★ | 3.4% | 3.8% | 予想を下回る↓3.48% |
| 06:30 | インド Apr インフレ率前月比 | ★★★★★ | 0.26% | 0.6% | 予想を下回る↓0.27% |
| 07:00 | 南アフリカ Mar 製造業生産前年比 | ★★★★★ | -2.3% (修正前 -2.8%) | -1% | 予想を上回る↑0.9% |
| 07:00 | 南アフリカ Mar 製造業生産高 前月比 | ★★★★★ | -1.8% (修正前 -2.2%) | -1.8% | 予想を上回る↑0.8% |
| 08:00 | ブラジル Apr インフレ率前年比 | ★★★★★ | 4.14% | 4.41% | 予想を下回る↓4.39% |
| 08:00 | ブラジル Apr インフレ率前月比 | ★★★★★ | 0.88% | 0.7% | 予想を下回る↓0.67% |
| 08:00 | Apr ブラジルIPCAインフレ指数季節調整済み前月比 | ★★★★★ | 0.82% | -- | 0.63% |
| 08:00 | メキシコ Mar 鉱工業生産前月比 | ★★★★★ | 0.4% | -0.2% | 予想を下回る↓-0.6% |
| 08:00 | メキシコ Mar 鉱工業生産前年比 | ★★★★★ | -1.2% (修正前 -1.3%) | -1.5% | 予想を上回る↑-1.3% |
| 08:30 | アメリカ合衆国 Apr CPI(前年比) | ★★★★★ | 3.3% | 3.7% | 予想を上回る↑3.8% |
| 08:30 | アメリカ合衆国 Apr CPI季節調整済み | ★★★★★ | 330.29Points | 331.9Points | 予想を上回る↑332.41Points |
| 08:30 | アメリカ合衆国 Apr CPI(前月比) | ★★★★★ | 0.9% | 0.6% | 予想通り0.6% |
| 08:30 | アメリカ合衆国 Apr コアCPI(前年比) | ★★★★★ | 2.6% | 2.7% | 予想を上回る↑2.8% |
| 08:30 | アメリカ合衆国 Apr コアCPI(前月比) | ★★★★★ | 0.2% | 0.3% | 予想を上回る↑0.4% |
| 08:30 | アメリカ合衆国 Apr 実質賃金前月比 | ★★★★★ | -0.9% | -- | -0.2% |
| 08:55 | アメリカ合衆国 レッドブック 前年比 | ★★★★★ | 7.8% | -- | 9.6% |
| 11:00 | アメリカ合衆国 Q1 家計総債務 | ★★★★★ | 18.8T | -- | 18.8T |
| 11:30 | アメリカ合衆国 52週物国債入札 | ★★★★★ | 3.56% | -- | 3.65% |
| 13:00 | アメリカ合衆国 10年債入札 | ★★★★★ | 4.28% | -- | 4.47% |
| 13:00 | パラグアイ Apr 貿易収支 | ★★★★★ | 164.84M (修正前 166.77M) | -- | 2.68M |
| 14:00 | アメリカ合衆国 Apr 財政収支 | ★★★★★ | -164B | 157.2B | 予想を上回る↑215B |
| 14:00 | アメリカ合衆国 Apr 月次予算報告 | ★★★★★ | -164B (修正前 -164.1B) | 220B | 予想を下回る↓215B |
| 15:20 | ウルグアイ Mar 鉱工業生産前年比 | ★★★★★ | 3.3% | 0.6% | 予想を上回る↑9.4% |
| 16:34 | アメリカ合衆国 API原油在庫変化 | ★★★★★ | -8.1M | -1.65M | 予想を下回る↓-2.19M |
| 19:00 | 韓国 Apr 失業率 | ★★★★★ | 2.7% | 2.8% | 予想通り2.8% |
| 19:20 | エルサルバドル Apr 生産者物価指数前年比 | ★★★★★ | 1.36% (修正前 1.35%) | 1.5% | 予想を上回る↑1.59% |
| 19:50 | 日本 Mar 経常収支 | ★★★★★ | 3933B | 3879B | 予想を上回る↑4682B |
| 19:50 | 日本 Apr 銀行貸出前年比 | ★★★★★ | 4.8% | 4.6% | 予想を上回る↑5.4% |
| 21:30 | オーストラリア Q1 住宅向け投資貸付 | ★★★★★ | 8.2% | 3.6% | 予想を下回る↓-3% |
| 21:30 | オーストラリア Q1 住宅ローン 前期比 | ★★★★★ | 9.4% | 5.1% | 予想を下回る↓-4.3% |
| 21:30 | オーストラリア Q1 住宅ローン 前月比 | ★★★★★ | 9.4% | -- | -4.3% |
| 21:30 | オーストラリア Q1 賃金価格指数前年比 | ★★★★★ | 3.4% | 3.3% | 予想通り3.3% |
| 21:30 | オーストラリア Q1 賃金価格指数前期比 | ★★★★★ | 0.8% | 0.8% | 予想通り0.8% |
| 23:00 | 韓国 Mar M3マネーサプライ | ★★★★★ | 6171.3B (修正前 6160.5B) | -- | 6142.5B |
| 23:00 | 韓国 Mar M2マネーサプライ | ★★★★★ | 8.2% (修正前 8%) | -- | 7.2% |
| 23:00 | ニュージーランド Q2 インフレ期待 | ★★★★★ | 2.4% | -- | 2.5% |
経済指標カレンダーについて
経済カレンダーは、世界の主要経済圏におけるマクロ経済データの発表スケジュールと中央銀行のイベント日程をまとめたもので、50以上の国・地域、2000以上の経済指標を網羅しています。これには、FRB、欧州中央銀行、イングランド銀行、日本銀行などの主要中央銀行による政策金利決定に加え、CPI、GDP、非農業部門雇用者数、PMI、小売売上高、貿易収支など、市場動向に影響を与える主要な指標を網羅しています。すべての時刻は、ご利用者のタイムゾーンに合わせて自動的に換算されて表示されます。
データの出典と更新
米国や中国などの主要経済指標は、当サイトが公式統計機関(米国労働統計局、米国経済分析局、中国国家統計局など)と直接接続し、発表の瞬間に秒単位で収集しています。その他の世界の指標については、商用データソースと連携し、分単位で追跡しています。前回値が公的機関によって修正された場合はアスタリスクで表示され、修正前後の履歴が完全に記録されます。データ発表後、ページは自動的に更新されるため、手動での操作は不要です。
使い方
重要度は1~5つ星で表示されます。5つ星はFRBの政策決定、非農業部門雇用者数、CPIレベルの最重要イベントであり、3つ星以上は重要と見なされます。デフォルトの「よく使う」ビューでは、影響度の低い1つ星のイベントは非表示になっていますが、「すべて」を選択すると、国債入札などを含むすべての予定を確認できます。データ発表後、実績値が予想と異なる場合は「予想を上回る」または「予想を下回る」と表示されます。この表示は事実を述べるものであり、トレンド判断を構成するものではありません。指標名をクリックすると詳細ページに移動し、その指標の過去データ、図解解説、発表機関、次回の発表日時を確認できます。
本ページに掲載されているデータはあくまで参考情報であり、いかなる投資助言を構成するものではありません。
