| 時間 | イベント | 重要度 | 前回 | 予想 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| これから発表 · 次の発表まで -- | |||||
| Oct 26, 2026 · Mon | |||||
| 00:00 | 中国 Communist Party Fifth Plenum | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
| 02:00 | バーレーン GDP成長率 (前年比) | ★★★★★ | -3.8% | -- | 未発表 |
| 02:30 | 韓国 5年物KTB国債入札 | ★★★★★ | 4.28% | -- | 未発表 |
| 03:30 | タイ 貿易収支 | ★★★★★ | -2.48$ | -1.8$ | 未発表 |
| 03:30 | タイ 輸出 前年比 | ★★★★★ | 24.3% | 17.9% | 未発表 |
| 03:30 | タイ 輸入 前年比 | ★★★★★ | 25.1% | 31.3% | 未発表 |
| 04:00 | タイ 新車販売台数 (前年比) | ★★★★★ | 25.59% | -- | 未発表 |
| 05:00 | シンガポール 鉱工業生産前月比 | ★★★★★ | -0.5% | -- | 未発表 |
| 05:00 | フィンランド PPI前年同月比 | ★★★★★ | 7.3 | -- | 未発表 |
| 05:00 | 日本 景気先行指数終値 | ★★★★★ | 117.6 | 118 | 未発表 |
| 05:00 | シンガポール 鉱工業生産前年比 | ★★★★★ | 15.4% | -- | 未発表 |
| 05:00 | フィンランド 輸入物価指数前年比 | ★★★★★ | 7.6% | -- | 未発表 |
| 05:00 | フィンランド 輸出物価指数前年比 | ★★★★★ | 8.7% | -- | 未発表 |
| 05:00 | 日本 一致指数最終値 | ★★★★★ | 120.6 | -- | 未発表 |
| 06:00 | サウジアラビア 貿易収支 | ★★★★★ | 14.4 | -- | 未発表 |
| 06:00 | ユーロ圏 ECB エルダーソン講演 | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
| 06:00 | サウジアラビア 輸入 | ★★★★★ | 70sar | -- | 未発表 |
| 06:00 | サウジアラビア 輸出 | ★★★★★ | 84.4sar | -- | 未発表 |
| 06:00 | サウジアラビア 貿易収支 | ★★★★★ | 14.4sar | -- | 未発表 |
| 06:00 | フィンランド PPI前年同月比 | ★★★★★ | 7.3% | -- | 未発表 |
| 06:00 | フィンランド 輸入物価指数前年比 | ★★★★★ | 7.6% | -- | 未発表 |
| 06:00 | フィンランド 輸出物価指数前年比 | ★★★★★ | 8.7% | -- | 未発表 |
| 06:00 | スウェーデン PPI前年同月比 | ★★★★★ | 6.8% | -- | 未発表 |
| 06:00 | スウェーデン PPI前月比 | ★★★★★ | 0.9% | -- | 未発表 |
| 06:00 | サウジアラビア 輸入 | ★★★★★ | 70 | -- | 未発表 |
| 06:00 | サウジアラビア 輸出 | ★★★★★ | 84.4 | -- | 未発表 |
| 07:00 | チェコ 企業信頼感 | ★★★★★ | 98.4 | -- | 未発表 |
| 07:00 | スウェーデン PPI前年同月比 | ★★★★★ | 6.8% | -- | 未発表 |
| 07:00 | スペイン PPI前年同月比 | ★★★★★ | 13.2% | -- | 未発表 |
| 07:00 | チェコ 消費者信頼感 | ★★★★★ | 105.1 | -- | 未発表 |
| 07:00 | スウェーデン PPI前月比 | ★★★★★ | 0.9% | -- | 未発表 |
| 08:00 | アルメニア 経済活動前年比 | ★★★★★ | 5.2% | -- | 未発表 |
| 08:00 | 台湾 小売売上高 前年比 | ★★★★★ | 6.5% | -- | 未発表 |
| 08:00 | アルメニア 鉱工業生産指数 前年比 | ★★★★★ | -4.3% | -- | 未発表 |
| 08:00 | アルメニア 建設業生産高前年比 | ★★★★★ | 23.8% | -- | 未発表 |
| 08:00 | アルメニア 貿易収支 | ★★★★★ | -516.2$ | -- | 未発表 |
| 08:00 | スペイン PPI前年同月比 | ★★★★★ | 13.2% | -- | 未発表 |
| 08:00 | チェコ 消費者信頼感 | ★★★★★ | 105.1 | -- | 未発表 |
| 08:00 | チェコ 企業信頼感 | ★★★★★ | 98.4 | -- | 未発表 |
| 08:00 | アルメニア 小売売上高 前年比 | ★★★★★ | 0.1 | -- | 未発表 |
| 08:00 | アルメニア PPI前年同月比 | ★★★★★ | 8.9 | -- | 未発表 |
| 08:00 | アルメニア 鉱工業生産指数 前年比 | ★★★★★ | -4.3 | -- | 未発表 |
| 08:00 | アルメニア 経済活動前年比 | ★★★★★ | 5.2 | -- | 未発表 |
| 08:20 | 台湾 M2マネーサプライ前年比 | ★★★★★ | 6.79% | -- | 未発表 |
| 09:00 | ドイツ Ifo企業景況感指数 | ★★★★★ | 89.9 | 89.8 | 未発表 |
| 09:00 | ドイツ Ifo現況指数 | ★★★★★ | 89.5 | -- | 未発表 |
| 09:00 | ドイツ Ifo期待指数 | ★★★★★ | 90.4 | -- | 未発表 |
| 09:30 | 南アフリカ 91日物国庫短期証券入札 | ★★★★★ | 7.25% | -- | 未発表 |
| 09:30 | 南アフリカ 273日物国庫短期証券入札 | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
| 09:30 | 南アフリカ 364日物国庫短期証券入札 | ★★★★★ | 8.11% | -- | 未発表 |
| 09:30 | 南アフリカ 273日物国庫短期証券入札 | ★★★★★ | 7.95% | -- | 未発表 |
| 09:30 | 南アフリカ 182日物国庫短期証券入札 | ★★★★★ | 7.73% | -- | 未発表 |
| 09:30 | 南アフリカ 91日物国庫短期証券入札 | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
| 09:30 | 南アフリカ 364日物国庫短期証券入札 | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
| 09:30 | 南アフリカ 182日物国庫短期証券入札 | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
| 09:30 | スロベニア 企業景況感 | ★★★★★ | -2 | -- | 未発表 |
| 10:00 | スペイン 消費者信頼感 | ★★★★★ | 84.1 | -- | 未発表 |
| 10:00 | ルクセンブルク 貿易収支 | ★★★★★ | -0.79€ | -- | 未発表 |
| 10:00 | コソボ 貿易収支 | ★★★★★ | -568€ | -- | 未発表 |
| 10:10 | ユーロ圏 EU債入札 | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
| 10:30 | パキスタン 政策金利発表 | ★★★★★ | 11.5% | -- | 未発表 |
| 11:00 | イギリス 英CBI流通取引 | ★★★★★ | -55 | -47 | 未発表 |
| 11:00 | ブラジル FGV消費者信頼感指数 | ★★★★★ | 84.2 | -- | 未発表 |
| 11:00 | ベルギー 2040年償還OLO国債入札 | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
| 11:00 | ベルギー 2036年償還OLO国債入札 | ★★★★★ | 4.3% | -- | 未発表 |
| 11:00 | ベルギー 2033年償還OLO国債入札 | ★★★★★ | 3.32% | -- | 未発表 |
| 11:00 | ベルギー OLO入札 | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
| 11:10 | ユーロ圏 EU債入札 | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
| 11:10 | ユーロ圏 2029年償還EU債入札 | ★★★★★ | 3.61% | -- | 未発表 |
| 11:10 | ユーロ圏 2036年償還EU債入札 | ★★★★★ | 3.69% | -- | 未発表 |
| 11:10 | ユーロ圏 2051年償還EU債入札 | ★★★★★ | 4.17% | -- | 未発表 |
| 11:30 | ブラジル BCB フォーカス市場レポート | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
| 11:30 | ブラジル 海外直接投資 | ★★★★★ | 7.4$ | -- | 未発表 |
| 11:30 | ブラジル BCB フォーカス市場レポート講演・イベント | ★★★★★ | -- | -- | -- |
| 11:30 | ブラジル 経常収支 | ★★★★★ | -5.06$ | -- | 未発表 |
| 12:30 | アメリカ合衆国 シカゴ連銀全米活動指数 | ★★★★★ | -0.04 | -- | 未発表 |
| 13:00 | フランス 12カ月物BTF入札 | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
| 13:00 | フランス 3カ月物BTF入札 | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
| 13:00 | フランス 6カ月物BTF入札 | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
| 13:00 | クウェート M2マネーサプライ前年比 | ★★★★★ | 1.2% | -- | 未発表 |
| 13:00 | クウェート 民間銀行貸出前年同月比 | ★★★★★ | 5.46% | -- | 未発表 |
| 13:00 | フランス 12カ月物BTF入札 | ★★★★★ | 3.29% | -- | 未発表 |
| 13:00 | フランス 3カ月物BTF入札 | ★★★★★ | 2.75% | -- | 未発表 |
| 13:00 | フランス 6カ月物BTF入札 | ★★★★★ | 3.05% | -- | 未発表 |
| 14:00 | フランス 3カ月物BTF入札 | ★★★★★ | 2.75% | -- | 未発表 |
| 14:00 | フランス 6カ月物BTF入札 | ★★★★★ | 3.05% | -- | 未発表 |
| 14:00 | フランス 12カ月物BTF入札 | ★★★★★ | 3.29% | -- | 未発表 |
| 14:30 | アメリカ合衆国 ダラス連銀製造業指数 | ★★★★★ | 9.8 | -- | 未発表 |
| 15:30 | アメリカ合衆国 3ヶ月物証券入札 | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
| 15:30 | アメリカ合衆国 6ヶ月物証券入札 | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
| 15:30 | アメリカ合衆国 3ヶ月物証券入札 | ★★★★★ | 4.1% | -- | 未発表 |
| 15:30 | アメリカ合衆国 6ヶ月物証券入札 | ★★★★★ | 4.22% | -- | 未発表 |
| 17:00 | アメリカ合衆国 2年債入札 | ★★★★★ | 4.79% | -- | 未発表 |
| 21:00 | 韓国 消費者信頼感指数 | ★★★★★ | 106.6 | -- | 未発表 |
| 23:00 | 韓国 GDP成長率前期比速報値 | ★★★★★ | 0.6% | 0.7% | 未発表 |
| 23:00 | 韓国 GDP成長率前年同期比速報値 | ★★★★★ | 3.7% | 3% | 未発表 |
| 23:00 | エルサルバドル 貿易収支 | ★★★★★ | -1151.1$ | -- | 未発表 |
経済指標カレンダーについて
経済カレンダーは、世界の主要経済圏におけるマクロ経済データの発表スケジュールと中央銀行のイベント日程をまとめたもので、50以上の国・地域、2000以上の経済指標を網羅しています。これには、FRB、欧州中央銀行、イングランド銀行、日本銀行などの主要中央銀行による政策金利決定に加え、CPI、GDP、非農業部門雇用者数、PMI、小売売上高、貿易収支など、市場動向に影響を与える主要な指標を網羅しています。すべての時刻は、ご利用者のタイムゾーンに合わせて自動的に換算されて表示されます。
データの出典と更新
米国や中国などの主要経済指標は、当サイトが公式統計機関(米国労働統計局、米国経済分析局、中国国家統計局など)と直接接続し、発表の瞬間に秒単位で収集しています。その他の世界の指標については、商用データソースと連携し、分単位で追跡しています。前回値が公的機関によって修正された場合はアスタリスクで表示され、修正前後の履歴が完全に記録されます。データ発表後、ページは自動的に更新されるため、手動での操作は不要です。
使い方
重要度は1~5つ星で表示されます。5つ星はFRBの政策決定、非農業部門雇用者数、CPIレベルの最重要イベントであり、3つ星以上は重要と見なされます。デフォルトの「よく使う」ビューでは、影響度の低い1つ星のイベントは非表示になっていますが、「すべて」を選択すると、国債入札などを含むすべての予定を確認できます。データ発表後、実績値が予想と異なる場合は「予想を上回る」または「予想を下回る」と表示されます。この表示は事実を述べるものであり、トレンド判断を構成するものではありません。指標名をクリックすると詳細ページに移動し、その指標の過去データ、図解解説、発表機関、次回の発表日時を確認できます。
本ページに掲載されているデータはあくまで参考情報であり、いかなる投資助言を構成するものではありません。
