| 時間 | イベント | 重要度 | 前回 | 予想 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| これから発表 · 次の発表まで -- | |||||
| Nov 2, 2026 · Mon | |||||
| 00:00 | 中華人民共和国マカオ特別行政区 万霊節 | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
| 00:00 | モーリシャス 年季奉公人到着の日 | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
| 00:00 | オーストラリア TD-MIインフレ指標 前月比 | ★★★★★ | 0.3% | -- | 未発表 |
| 00:30 | オーストラリア 建設許可件数前月比速報値 | ★★★★★ | -6.1% | 2.1% | 未発表 |
| 00:30 | 韓国 S&Pグローバル製造業PMI | ★★★★★ | 53.9 | -- | 未発表 |
| 00:30 | オーストラリア ANZ-Indeed求人広告前月比 | ★★★★★ | 2.2% | -- | 未発表 |
| 00:30 | オーストラリア 建設許可件数前年比速報値 | ★★★★★ | 10.3% | -- | 未発表 |
| 00:30 | オーストラリア 民間住宅承認件数前月比速報値 | ★★★★★ | 3.7% | -- | 未発表 |
| 00:30 | インドネシア S&Pグローバル製造業PMI | ★★★★★ | 52.4 | -- | 未発表 |
| 00:30 | マレーシア S&Pグローバル製造業PMI | ★★★★★ | 49.9 | -- | 未発表 |
| 00:30 | フィリピン S&Pグローバル製造業PMI | ★★★★★ | 49.6 | -- | 未発表 |
| 00:30 | タイ S&Pグローバル製造業PMI | ★★★★★ | 54.3 | -- | 未発表 |
| 00:30 | 台湾 S&Pグローバル製造業PMI | ★★★★★ | 56.7 | -- | 未発表 |
| 00:30 | ベトナム S&Pグローバル製造業PMI | ★★★★★ | 51.9 | -- | 未発表 |
| 00:30 | 日本 S&Pグローバル製造業PMI改定値 | ★★★★★ | 54.1 | 53.3 | 未発表 |
| 01:01 | アイルランド AIB製造業PMI | ★★★★★ | 55.5 | -- | 未発表 |
| 01:45 | 中国 RatingDog製造業PMI | ★★★★★ | 52.1 | 51.5 | 未発表 |
| 02:00 | バーレーン GDP成長率 (前年比) | ★★★★★ | -3.8% | -- | 未発表 |
| 02:30 | 韓国 2年物韓国国債入札 | ★★★★★ | 3.9% | -- | 未発表 |
| 03:35 | 日本 5年気候変動対策国債入札 | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
| 04:00 | インドネシア 貿易収支 | ★★★★★ | 3.55$ | -- | 未発表 |
| 04:00 | インドネシア インフレ率前年比 | ★★★★★ | 3.28% | -- | 未発表 |
| 04:00 | インドネシア コアインフレ率前年比 | ★★★★★ | 2.84% | -- | 未発表 |
| 04:00 | インドネシア 輸出前年比 | ★★★★★ | 6.72 | -- | 未発表 |
| 04:00 | インドネシア 輸入前年比 | ★★★★★ | 19.09 | -- | 未発表 |
| 04:00 | インドネシア インフレ率前月比 | ★★★★★ | 0.3% | -- | 未発表 |
| 05:00 | インド HSBC製造業PMI確報値 | ★★★★★ | 55.1 | 54.9 | 未発表 |
| 05:00 | インドネシア 観光客到着数前年比 | ★★★★★ | 6.27% | -- | 未発表 |
| 05:00 | シンガポール 企業景況感 | ★★★★★ | 12 | -- | 未発表 |
| 05:30 | オランダ 企業信頼感 | ★★★★★ | 4.2 | -- | 未発表 |
| 05:30 | オーストラリア 商品価格 前年比 | ★★★★★ | 15.5% | -- | 未発表 |
| 05:30 | オランダ 小売売上高前年比 | ★★★★★ | 3.5 | -- | 未発表 |
| 06:00 | ロシア S&Pグローバル製造業PMI | ★★★★★ | 49.8 | -- | 未発表 |
| 06:00 | オランダ NEVI製造業PMI | ★★★★★ | 55.6 | -- | 未発表 |
| 06:00 | ウズベキスタン 政策金利発表 | ★★★★★ | 14% | -- | 未発表 |
| 07:00 | ドイツ 小売売上高 前月比 | ★★★★★ | 1.3% | 0.5% | 未発表 |
| 07:00 | ドイツ 小売売上高 前年比 | ★★★★★ | -0.4 | -- | 未発表 |
| 07:00 | カザフスタン インフレ率前月比 | ★★★★★ | 0.6 | -- | 未発表 |
| 07:00 | カザフスタン インフレ率前年比 | ★★★★★ | 9.3 | -- | 未発表 |
| 07:00 | トルコ イスタンブール商工会議所製造業PMI | ★★★★★ | 47.9 | -- | 未発表 |
| 07:00 | カザフスタン インフレ率前月比 | ★★★★★ | 0.6% | -- | 未発表 |
| 07:00 | カザフスタン インフレ率前年比 | ★★★★★ | 9.3% | -- | 未発表 |
| 07:30 | スウェーデン スウェドバンク製造業PMI | ★★★★★ | 58.1 | -- | 未発表 |
| 07:30 | オーストリア 失業者数 | ★★★★★ | 306.6 | -- | 未発表 |
| 07:30 | オーストリア 失業率 | ★★★★★ | 7.1% | -- | 未発表 |
| 08:00 | ハンガリー HALPIM製造業PMI | ★★★★★ | 53.2 | -- | 未発表 |
| 08:00 | ポーランド S&Pグローバル製造業PMI | ★★★★★ | 49 | -- | 未発表 |
| 08:15 | スペイン S&Pグローバル製造業PMI | ★★★★★ | 51 | 50.6 | 未発表 |
| 08:30 | スイス procure.ch製造業PMI | ★★★★★ | 55.3 | 55.7 | 未発表 |
| 08:30 | チェコ S&Pグローバル製造業PMI | ★★★★★ | 53.5 | -- | 未発表 |
| 08:30 | オーストリア 失業者数 | ★★★★★ | 306.6 | -- | 未発表 |
| 08:30 | オーストリア 失業率 | ★★★★★ | 7.1% | -- | 未発表 |
| 08:45 | イタリア S&Pグローバル製造業PMI | ★★★★★ | 50.4 | 49.7 | 未発表 |
| 08:45 | ナイジェリア スタンビックIBTC銀行ナイジェリアPMI | ★★★★★ | 56.4 | -- | 未発表 |
| 08:50 | フランス S&Pグローバル製造業PMI確報値 | ★★★★★ | 50.6 | 49.3 | 未発表 |
| 08:55 | ドイツ S&Pグローバル製造業PMI確報値 | ★★★★★ | 53.9 | 54.2 | 未発表 |
| 09:00 | 南アフリカ ABSA製造業PMI | ★★★★★ | 50.7 | -- | 未発表 |
| 09:00 | ギリシャ S&Pグローバル製造業PMI | ★★★★★ | 54 | -- | 未発表 |
| 09:00 | ユーロ圏 S&Pグローバル製造業PMI確報値 | ★★★★★ | 52.9 | 52.4 | 未発表 |
| 09:00 | イギリス シンジケート指数連動国債 | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
| 09:05 | ノルウェー NTB入札 | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
| 09:30 | 南アフリカ 182日物国庫短期証券入札 | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
| 09:30 | 南アフリカ 273日物国庫短期証券入札 | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
| 09:30 | オランダ 3カ月物国債入札 | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
| 09:30 | ドイツ 3ヶ月物国庫短期証券入札 | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
| 09:30 | 南アフリカ 364日物国庫短期証券入札 | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
| 09:30 | オランダ 6カ月物国債入札 | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
| 09:30 | ドイツ 9ヶ月物Bubill入札 | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
| 09:30 | 南アフリカ 91日物国庫短期証券入札 | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
| 09:30 | イギリス S&Pグローバル製造業PMI確報値 | ★★★★★ | 51.9 | 52.8 | 未発表 |
| 09:30 | 南アフリカ 182日物国庫短期証券入札 | ★★★★★ | 7.69% | -- | 未発表 |
| 09:30 | 南アフリカ 273日物国庫短期証券入札 | ★★★★★ | 7.89% | -- | 未発表 |
| 09:30 | 南アフリカ 364日物国庫短期証券入札 | ★★★★★ | 8.06% | -- | 未発表 |
| 09:30 | 南アフリカ 91日物国庫短期証券入札 | ★★★★★ | 7.29% | -- | 未発表 |
| 10:00 | ペルー インフレ率前月比 | ★★★★★ | 0.12% | -- | 未発表 |
| 10:00 | ペルー インフレ率前年比 | ★★★★★ | 4.55% | -- | 未発表 |
| 10:00 | キプロス 小売売上高前年比 | ★★★★★ | 7 | -- | 未発表 |
| 10:00 | イギリス シンジケート指数連動国債 | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
| 10:05 | ノルウェー NTB入札 | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
| 10:05 | ノルウェー 06/2027 NTB入札 | ★★★★★ | 4.65% | -- | 未発表 |
| 10:30 | ドイツ 3ヶ月物国庫短期証券入札 | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
| 10:30 | ドイツ 9ヶ月物Bubill入札 | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
| 11:00 | セルビア GDP成長率前年比速報値 | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
| 11:00 | ポルトガル 鉱工業生産前月比 | ★★★★★ | -2% | -- | 未発表 |
| 11:00 | ポルトガル 鉱工業生産前年比 | ★★★★★ | -3.8 | -- | 未発表 |
| 11:00 | ポルトガル 小売売上高前月比 | ★★★★★ | -0.7 | -- | 未発表 |
| 11:00 | ポルトガル 小売売上高前年比 | ★★★★★ | 2.4 | -- | 未発表 |
| 11:00 | セルビア GDP成長率前年比速報値 | ★★★★★ | 3.8% | -- | 未発表 |
| 11:00 | スペイン 新車販売台数前年比 | ★★★★★ | 10.2% | -- | 未発表 |
| 11:30 | トルコ 外貨準備高 | ★★★★★ | 62.15 | -- | 59.05 |
| 11:30 | チリ IMACEC経済活動前年比 | ★★★★★ | -1% | -- | 未発表 |
| 11:30 | ポルトガル 財政収支 | ★★★★★ | -7.3€ | -- | 未発表 |
| 12:00 | スペイン 新車販売台数前年比 | ★★★★★ | 10.2% | -- | 未発表 |
| 12:15 | 南アフリカ 新車総販売台数 | ★★★★★ | 61.65 | -- | 未発表 |
| 13:00 | シンガポール SIPMM製造業PMI | ★★★★★ | 51.7 | -- | 未発表 |
| 13:01 | オーストラリア Cotality住宅価格前月比 | ★★★★★ | -1.1% | -- | 未発表 |
| 13:30 | カナダ S&Pグローバル製造業PMI | ★★★★★ | 51.5 | -- | 未発表 |
| 14:00 | アメリカ合衆国 ISM製造業PMI | ★★★★★ | 54.5 | -- | 未発表 |
| 14:00 | アメリカ合衆国 ISM製造業雇用指数 | ★★★★★ | 52.7 | -- | 未発表 |
| 14:00 | フランス 12カ月物BTF入札 | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
| 14:00 | フランス 3カ月物BTF入札 | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
| 14:00 | フランス 6カ月物BTF入札 | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
| 14:00 | アメリカ合衆国 ISM製造業新規受注指数 | ★★★★★ | 55.3 | -- | 未発表 |
| 14:00 | アメリカ合衆国 ISM製造業価格指数 | ★★★★★ | 77.9 | -- | 未発表 |
| 14:00 | フランス 12カ月物BTF入札 | ★★★★★ | 3.37% | -- | 未発表 |
| 14:00 | フランス 3カ月物BTF入札 | ★★★★★ | 2.79% | -- | 未発表 |
| 14:00 | フランス 6カ月物BTF入札 | ★★★★★ | 3.03% | -- | 未発表 |
| 14:30 | カナダ S&Pグローバル製造業PMI | ★★★★★ | 51.5 | -- | 未発表 |
| 14:45 | アメリカ合衆国 S&Pグローバル製造業PMI改定値 | ★★★★★ | 55.9 | 56 | 未発表 |
| 15:00 | アメリカ合衆国 ISM製造業PMI | ★★★★★ | 54.5 | 54.7 | 未発表 |
| 15:00 | アメリカ合衆国 アトランタ連銀GDPNow | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
| 15:00 | アメリカ合衆国 ISM製造業雇用指数 | ★★★★★ | 52.7 | -- | 未発表 |
| 15:00 | アメリカ合衆国 建設支出前月比 | ★★★★★ | 0.9 | -- | 未発表 |
| 15:00 | アメリカ合衆国 ISM製造業新規受注指数 | ★★★★★ | 55.3 | -- | 未発表 |
| 15:00 | アメリカ合衆国 ISM製造業価格指数 | ★★★★★ | 77.9 | 77.5 | 未発表 |
| 15:30 | オランダ 3カ月物国債入札 | ★★★★★ | 2.62% | -- | 未発表 |
| 15:30 | アメリカ合衆国 3ヶ月物証券入札 | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
| 15:30 | オランダ 6カ月物国債入札 | ★★★★★ | 2.73% | -- | 未発表 |
| 15:30 | アメリカ合衆国 6ヶ月物証券入札 | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
| 15:30 | アメリカ合衆国 3ヶ月物証券入札 | ★★★★★ | 4.05% | -- | 未発表 |
| 15:30 | アメリカ合衆国 6ヶ月物証券入札 | ★★★★★ | 4.21% | -- | 未発表 |
| 16:00 | アメリカ合衆国 アトランタ連銀GDPNow | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
| 16:00 | アメリカ合衆国 アトランタ連銀GDPNow | ★★★★★ | 3.2% | -- | 未発表 |
| 16:30 | アメリカ合衆国 3ヶ月物証券入札 | ★★★★★ | 4.05% | -- | 未発表 |
| 16:30 | アメリカ合衆国 6ヶ月物証券入札 | ★★★★★ | 4.21% | -- | 未発表 |
| 19:00 | アメリカ合衆国 融資担当者調査 | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
| 20:00 | アルゼンチン 税収 | ★★★★★ | 21359 | -- | 未発表 |
| 20:00 | アメリカ合衆国 財務省借り換え資金調達見積もり | ★★★★★ | -- | -- | 未発表 |
| 21:45 | ニュージーランド 建設許可件数前月比 | ★★★★★ | 5.6 | -- | 未発表 |
| 23:00 | 韓国 インフレ率 前年比 | ★★★★★ | 2.9% | 2.9% | 未発表 |
| 23:00 | 韓国 インフレ率前月比 | ★★★★★ | 0.3% | 0.3% | 未発表 |
| 23:01 | アイルランド 消費者信頼感 | ★★★★★ | 61.1 | -- | 未発表 |
経済指標カレンダーについて
経済カレンダーは、世界の主要経済圏におけるマクロ経済データの発表スケジュールと中央銀行のイベント日程をまとめたもので、50以上の国・地域、2000以上の経済指標を網羅しています。これには、FRB、欧州中央銀行、イングランド銀行、日本銀行などの主要中央銀行による政策金利決定に加え、CPI、GDP、非農業部門雇用者数、PMI、小売売上高、貿易収支など、市場動向に影響を与える主要な指標を網羅しています。すべての時刻は、ご利用者のタイムゾーンに合わせて自動的に換算されて表示されます。
データの出典と更新
米国や中国などの主要経済指標は、当サイトが公式統計機関(米国労働統計局、米国経済分析局、中国国家統計局など)と直接接続し、発表の瞬間に秒単位で収集しています。その他の世界の指標については、商用データソースと連携し、分単位で追跡しています。前回値が公的機関によって修正された場合はアスタリスクで表示され、修正前後の履歴が完全に記録されます。データ発表後、ページは自動的に更新されるため、手動での操作は不要です。
使い方
重要度は1~5つ星で表示されます。5つ星はFRBの政策決定、非農業部門雇用者数、CPIレベルの最重要イベントであり、3つ星以上は重要と見なされます。デフォルトの「よく使う」ビューでは、影響度の低い1つ星のイベントは非表示になっていますが、「すべて」を選択すると、国債入札などを含むすべての予定を確認できます。データ発表後、実績値が予想と異なる場合は「予想を上回る」または「予想を下回る」と表示されます。この表示は事実を述べるものであり、トレンド判断を構成するものではありません。指標名をクリックすると詳細ページに移動し、その指標の過去データ、図解解説、発表機関、次回の発表日時を確認できます。
本ページに掲載されているデータはあくまで参考情報であり、いかなる投資助言を構成するものではありません。
