Crane Company
CR NYSEIndustrials ★★★★★直近の決算
日付
Jul 28, 2026
米東部
EPS予想
1.68
EPS実績
1.79
売上高予想
$708.5M
売上高実績
$724.7M
次回決算
日付
Oct 26, 2026 · Mon
時間帯
引け後
会計期
FY2026 Q3
EPS予想
1.79
売上高予想
$723.9M
企業概要
Crane Company(ティッカーCR)はNYSE上場企業で、時価総額は約$12.03Bです。 次回決算(FY2026 Q3)はOct 26, 2026(米東部)の引け後に発表予定で、市場予想EPSは1.79です。 直近15回の決算のうち、EPSが市場予想を上回ったのは15回です。
EPS実績の推移最近15期間 · Jan 23, 2023 → Jul 28, 2026
Jan 23, 2023範囲: 0.90 ~ 2.13Jul 28, 2026
過去の決算
| 日付 | 会計期 | EPS予想 | EPS実績 | 売上高予想 | 売上高実績 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 28, 2026 | -- | 1.68 | 1.79 | $708.5M | $724.7M |
| Apr 27, 2026 | -- | 1.44 | 1.65 | $672.7M | $696.4M |
| Jan 26, 2026 | -- | 1.43 | 1.53 | $571.2M | $581M |
| Oct 27, 2025 | -- | 1.49 | 1.64 | $578.9M | $589.2M |
| Jul 28, 2025 | -- | 1.34 | 1.49 | $578.9M | $577.2M |
| Apr 28, 2025 | -- | 1.31 | 1.39 | $547.9M | $557.6M |
| Jan 27, 2025 | -- | 1.19 | 1.26 | $546.9M | $387.5M |
| Oct 28, 2024 | -- | 1.32 | 1.38 | $594.4M | $597.2M |
| Jul 29, 2024 | -- | 1.24 | 1.30 | $568.3M | $581.2M |
| Apr 22, 2024 | -- | 1.13 | 1.22 | $546.4M | $565.3M |
| Jan 29, 2024 | -- | 0.82 | 0.90 | $522.5M | $532.9M |
| Oct 23, 2023 | -- | 0.87 | 予想を上回る↑1.03 | $509.2M | $530.1M |
| Jul 25, 2023 | -- | 0.91 | 予想を上回る↑1.10 | $520M | $509.6M |
| May 10, 2023 | -- | 0.84 | 予想を上回る↑1.25 | $486M | $842.9M |
| Jan 23, 2023 | -- | 1.90 | 2.13 | $510M | $824.1M |
決算原文(SEC提出書類)
8-K2026-08-11 ↗
10-Q2026-08-05 ↗
8-K2026-08-05 ↗
10-Q2026-07-31 ↗
8-K2026-07-28 ↗
8-K2026-05-28 ↗
10-Q2026-05-06 ↗
8-K2026-05-06 ↗
リンクは米国証券取引委員会(SEC)公式サイトの原本提出書類に接続します。
決算日は米国の取引日(米東部時間)です。EPS・売上高予想は市場コンセンサスで、単位は米ドルです。本ページの情報は参考用であり、投資助言ではありません。
