Datadog, Inc.
DDOG NASDAQTechnology ★★★★★直近の決算
日付
Aug 6, 2026
米東部
EPS予想
0.58
EPS実績
0.65
売上高予想
$1.08B
売上高実績
$1.12B
次回決算
日付
Nov 5, 2026 · Thu
時間帯
寄付前
会計期
FY2026 Q3
EPS予想
0.64
売上高予想
$1.14B
企業概要
Datadog, Inc.(ティッカーDDOG)はNASDAQ上場企業で、時価総額は約$83.87Bです。 次回決算(FY2026 Q3)はNov 5, 2026(米東部)の寄付前に発表予定で、市場予想EPSは0.64です。 直近15回の決算のうち、EPSが市場予想を上回ったのは15回です。
EPS実績の推移最近15期間 · Feb 16, 2023 → Aug 6, 2026
Feb 16, 2023範囲: 0.26 ~ 0.65Aug 6, 2026
過去の決算
| 日付 | 会計期 | EPS予想 | EPS実績 | 売上高予想 | 売上高実績 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 6, 2026 | -- | 0.58 | 0.65 | $1.08B | $1.12B |
| May 7, 2026 | -- | 0.51 | 予想を上回る↑0.60 | $960.1M | $1.01B |
| Feb 10, 2026 | -- | 0.56 | 0.59 | $918.7M | $953.2M |
| Nov 6, 2025 | -- | 0.46 | 予想を上回る↑0.55 | $852.8M | $885.7M |
| Aug 7, 2025 | -- | 0.41 | 0.46 | $791.1M | $826.8M |
| May 6, 2025 | -- | 0.43 | 0.46 | $741.4M | $761.6M |
| Feb 13, 2025 | -- | 0.44 | 0.49 | $715.2M | $737.7M |
| Nov 7, 2024 | -- | 0.40 | 予想を上回る↑0.46 | $665M | $690M |
| Aug 8, 2024 | -- | 0.37 | 予想を上回る↑0.43 | $626.9M | $645.3M |
| May 7, 2024 | -- | 0.35 | 予想を上回る↑0.44 | $592M | $611.3M |
| Feb 13, 2024 | -- | 0.43 | 0.44 | $568.7M | $589.6M |
| Nov 7, 2023 | -- | 0.34 | 予想を上回る↑0.45 | $524.2M | $547.5M |
| Aug 8, 2023 | -- | 0.28 | 予想を上回る↑0.36 | $500.6M | $509.5M |
| May 4, 2023 | -- | 0.24 | 予想を上回る↑0.28 | $468.3M | $481.7M |
| Feb 16, 2023 | -- | 0.19 | 予想を上回る↑0.26 | $450.2M | $469.4M |
決算原文(SEC提出書類)
リンクは米国証券取引委員会(SEC)公式サイトの原本提出書類に接続します。
決算日は米国の取引日(米東部時間)です。EPS・売上高予想は市場コンセンサスで、単位は米ドルです。本ページの情報は参考用であり、投資助言ではありません。
