Microchip Technology Incorporated マイクロチップ・テクノロジー
MCHP NASDAQTechnology ★★★★★直近の決算 予想を上回る↑
日付
Aug 6, 2026
米東部
EPS予想
0.70
EPS実績
0.76
売上高予想
$1.46B
売上高実績
$1.48B
次回決算
日付
Nov 5, 2026 · Thu
米東部 Nov 5, 2026 · Thu
時間帯
11/5 21:00-11/6 01:00
引け後(米東部)
会計期
FY2027 Q2
EPS予想
0.92
売上高予想
$1.61B
企業概要
Microchip Technology Incorporated マイクロチップ・テクノロジー(ティッカーMCHP)はNASDAQ上場企業で、時価総額は約$44.16Bです。 次回決算(FY2027 Q2)はNov 5, 2026(米東部)の引け後に発表予定で、市場予想EPSは0.92です。 直近15回の決算のうち、EPSが市場予想を上回ったのは11回です。
EPS実績の推移最近15期間 · Feb 2, 2023 → Aug 6, 2026
Feb 2, 2023範囲: 0.11 ~ 1.64Aug 6, 2026
過去の決算
| 日付 | 会計期 | EPS予想 | EPS実績 | 売上高予想 | 売上高実績 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 6, 2026 | -- | 0.70 | 予想を上回る↑0.76 | $1.46B | $1.48B |
| May 7, 2026 | -- | 0.51 | 予想を上回る↑0.57 | $1.26B | $1.31B |
| Feb 5, 2026 | -- | 0.43 | 予想を上回る↑0.44 | $1.18B | $1.19B |
| Nov 6, 2025 | -- | 0.33 | 予想を上回る↑0.35 | $1.13B | $1.14B |
| Aug 7, 2025 | -- | 0.24 | 予想を上回る↑0.27 | $1.06B | $1.08B |
| May 8, 2025 | -- | 0.10 | 予想を上回る↑0.11 | $962.6M | $970.5M |
| Feb 6, 2025 | -- | 0.28 | 予想を下回る↓0.20 | $1.05B | $1.03B |
| Nov 5, 2024 | -- | 0.43 | 予想を上回る↑0.46 | $1.15B | $1.16B |
| Aug 1, 2024 | -- | 0.52 | 予想を上回る↑0.53 | $1.24B | $1.24B |
| May 6, 2024 | -- | 0.57 | 0.57 | $1.33B | $1.33B |
| Feb 1, 2024 | -- | 1.04 | 予想を上回る↑1.08 | $1.77B | $1.77B |
| Nov 2, 2023 | -- | 1.62 | 1.62 | $2.27B | $2.25B |
| Aug 3, 2023 | -- | 1.64 | 1.64 | $2.29B | $2.29B |
| May 4, 2023 | -- | 1.62 | 予想を上回る↑1.64 | $2.23B | $2.23B |
| Feb 2, 2023 | -- | 1.55 | 予想を上回る↑1.56 | $2.16B | $2.17B |
決算原文(SEC提出書類)
リンクは米国証券取引委員会(SEC)公式サイトの原本提出書類に接続します。 一部の外国民間発行体(ADR)の決算書類は、業績発表から数日後にSECへ提出されるのが通常で、提出され次第ここに自動表示されます。
決算日は米国の取引日(米東部時間)です。EPS・売上高予想は市場コンセンサスで、単位は米ドルです。本ページの情報は参考用であり、投資助言ではありません。
