The Progressive Corporation
PGR NYSEFinancial Services ★★★★★直近の決算
日付
Jul 15, 2026
米東部
EPS予想
4.64
EPS実績
4.85
売上高予想
$19.49B
売上高実績
$21.08B
次回決算 日付未確定
日付
Oct 14, 2026 · Wed
時間帯
時間未定
会計期
--
EPS予想
3.92
売上高予想
$22.2B
企業概要
The Progressive Corporation(ティッカーPGR)はNYSE上場企業で、時価総額は約$127.49Bです。 次回決算はOct 14, 2026(米東部)の時間未定に発表予定(日付は会社の確定待ち)で、市場予想EPSは3.92です。 直近15回の決算のうち、EPSが市場予想を上回ったのは9回です。
EPS実績の推移最近15期間 · Jan 25, 2023 → Jul 15, 2026
Jan 25, 2023範囲: 0.50 ~ 4.88Jul 15, 2026
過去の決算
| 日付 | 会計期 | EPS予想 | EPS実績 | 売上高予想 | 売上高実績 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 15, 2026 | -- | 4.64 | 4.85 | $19.49B | $21.08B |
| Apr 15, 2026 | -- | 4.85 | 4.81 | $22.98B | $23.64B |
| Jan 28, 2026 | -- | 4.44 | 4.67 | $20.3B | $19.51B |
| Oct 15, 2025 | -- | 4.99 | 予想を下回る↓4.05 | $21.8B | $21.38B |
| Jul 16, 2025 | -- | 4.43 | 4.88 | $20.46B | $20.08B |
| Apr 16, 2025 | -- | 4.79 | 4.65 | $21.47B | $22.21B |
| Jan 29, 2025 | -- | 3.57 | 4.08 | $18.3B | $18.11B |
| Oct 15, 2024 | -- | 3.69 | 3.58 | $19.02B | $19.46B |
| Jul 16, 2024 | -- | 2.05 | 予想を上回る↑2.65 | $17.58B | $17.9B |
| May 15, 2024 | -- | 3.21 | 予想を上回る↑3.73 | $17.34B | $17.24B |
| Jan 24, 2024 | -- | 2.38 | 予想を上回る↑2.96 | $14.9B | $15.13B |
| Oct 13, 2023 | -- | 1.71 | 予想を上回る↑2.09 | $15.4B | $15.59B |
| Jul 13, 2023 | -- | 0.88 | 予想を下回る↓0.50 | $15.02B | $14.72B |
| Apr 13, 2023 | -- | 1.37 | 予想を下回る↓0.65 | $15.35B | $16.11B |
| Jan 25, 2023 | -- | 1.43 | 1.50 | $12.74B | $12.46B |
決算原文(SEC提出書類)
リンクは米国証券取引委員会(SEC)公式サイトの原本提出書類に接続します。
決算日は米国の取引日(米東部時間)です。EPS・売上高予想は市場コンセンサスで、単位は米ドルです。本ページの情報は参考用であり、投資助言ではありません。
