SouthState Bank Corp.
SSB NYSEFinancial Services ★★★★★直近の決算
日付
Jul 23, 2026
米東部
EPS予想
2.31
EPS実績
2.35
売上高予想
$676.8M
売上高実績
$672.7M
次回決算
日付
Oct 28, 2026 · Wed
時間帯
引け後
会計期
FY2026 Q3
EPS予想
2.41
売上高予想
$690.5M
企業概要
SouthState Bank Corp.(ティッカーSSB)はNYSE上場企業で、時価総額は約$10.36Bです。 次回決算(FY2026 Q3)はOct 28, 2026(米東部)の引け後に発表予定で、市場予想EPSは2.41です。 直近15回の決算のうち、EPSが市場予想を上回ったのは11回です。
EPS実績の推移最近15期間 · Jan 26, 2023 → Jul 23, 2026
Jan 26, 2023範囲: 1.58 ~ 2.58Jul 23, 2026
過去の決算
| 日付 | 会計期 | EPS予想 | EPS実績 | 売上高予想 | 売上高実績 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 23, 2026 | -- | 2.31 | 2.35 | $676.8M | $672.7M |
| Apr 23, 2026 | -- | 2.20 | 2.28 | $669.3M | $661.7M |
| Jan 22, 2026 | -- | 2.30 | 2.47 | $667.8M | $686.9M |
| Oct 22, 2025 | -- | 2.11 | 予想を上回る↑2.58 | $663.8M | $698.8M |
| Jul 24, 2025 | -- | 2.00 | 2.30 | $654.3M | $664.8M |
| Apr 24, 2025 | -- | 1.43 | 予想を上回る↑2.15 | $612.2M | $630.6M |
| Jan 23, 2025 | -- | 1.75 | 1.93 | $542.3M | $450.4M |
| Oct 23, 2024 | -- | 1.64 | 予想を上回る↑1.90 | $429.3M | $426.4M |
| Jul 24, 2024 | -- | 1.54 | 予想を上回る↑1.79 | $430.5M | $425.5M |
| Apr 25, 2024 | -- | 1.55 | 1.58 | $414.3M | $415.5M |
| Jan 25, 2024 | -- | 1.54 | 1.67 | $417.7M | $380.8M |
| Oct 26, 2023 | -- | 1.63 | 1.62 | $428.1M | $428.2M |
| Jul 27, 2023 | -- | 1.83 | 1.63 | $434.1M | $439M |
| Apr 27, 2023 | -- | 1.96 | 1.93 | $443.3M | $452.6M |
| Jan 26, 2023 | -- | 2.02 | 1.88 | -- | $453.4M |
決算原文(SEC提出書類)
10-Q2026-07-31 ↗
8-K2026-07-23 ↗
8-K2026-07-13 ↗
8-K2026-07-06 ↗
10-Q2026-05-01 ↗
8-K2026-04-23 ↗
8-K2026-04-15 ↗
8-K2026-04-03 ↗
リンクは米国証券取引委員会(SEC)公式サイトの原本提出書類に接続します。
決算日は米国の取引日(米東部時間)です。EPS・売上高予想は市場コンセンサスで、単位は米ドルです。本ページの情報は参考用であり、投資助言ではありません。
