Ubiquiti Inc.
UI NYSETechnology ★★★★★直近の決算 FY2026 Q4 予想を上回る↑
日付
Aug 21, 2026
米東部
EPS予想
4.03
EPS実績
4.73
売上高予想
$850.5M
売上高実績
$937.3M
次回決算
日付
Nov 6, 2026 · Fri
時間帯
寄付前
会計期
FY2027 Q1
EPS予想
3.93
売上高予想
$918.8M
企業概要
Ubiquiti Inc.(ティッカーUI)はNYSE上場企業で、時価総額は約$33.83Bです。 次回決算(FY2027 Q1)はNov 6, 2026(米東部)の寄付前に発表予定で、市場予想EPSは3.93です。 直近15回の決算のうち、EPSが市場予想を上回ったのは9回です。
EPS実績の推移最近15期間 · Feb 3, 2023 → FY2026 Q4
Feb 3, 2023範囲: 1.28 ~ 4.73FY2026 Q4
過去の決算
| 日付 | 会計期 | EPS予想 | EPS実績 | 売上高予想 | 売上高実績 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 21, 2026 | FY2026 Q4 | 4.03 | 予想を上回る↑4.73 | $850.5M | $937.3M |
| May 8, 2026 | -- | 4.29 | 3.88 | $814.3M | $788.2M |
| Feb 6, 2026 | -- | 3.08 | 予想を上回る↑3.88 | $726.8M | $814.9M |
| Nov 7, 2025 | -- | 2.93 | 予想を上回る↑3.46 | $702.4M | $733.8M |
| Aug 22, 2025 | -- | 2.23 | 予想を上回る↑3.54 | $635.2M | $759.2M |
| May 9, 2025 | -- | 1.97 | 予想を上回る↑3.00 | $622.4M | $664.2M |
| Feb 7, 2025 | -- | 2.14 | 2.28 | $517.4M | $599.9M |
| Nov 8, 2024 | -- | 1.63 | 予想を上回る↑2.14 | $553M | $550.3M |
| Aug 23, 2024 | -- | 1.73 | 1.74 | $538.2M | $507.5M |
| May 10, 2024 | -- | 1.56 | 予想を下回る↓1.28 | $492.3M | $493M |
| Feb 9, 2024 | -- | 1.64 | 予想を下回る↓1.38 | $489.1M | $465M |
| Nov 3, 2023 | -- | 1.90 | 予想を下回る↓1.47 | $547.9M | $463.1M |
| Aug 25, 2023 | -- | 1.80 | 1.73 | $483.4M | $491.1M |
| May 5, 2023 | -- | 1.82 | 1.65 | $511.2M | $457.8M |
| Feb 3, 2023 | -- | 1.29 | 予想を上回る↑1.87 | $523.6M | $493.6M |
決算原文(SEC提出書類)
8-K2026-08-21 ↗
10-K2026-08-21 ↗
8-K2026-05-08 ↗
10-Q2026-05-08 ↗
8-K2026-02-06 ↗
10-Q2026-02-06 ↗
8-K2025-12-05 ↗
8-K2025-11-07 ↗
リンクは米国証券取引委員会(SEC)公式サイトの原本提出書類に接続します。
決算日は米国の取引日(米東部時間)です。EPS・売上高予想は市場コンセンサスで、単位は米ドルです。本ページの情報は参考用であり、投資助言ではありません。
