Block, Inc.
XYZ NYSETechnology ★★★★★直近の決算 予想を上回る↑
日付
Aug 5, 2026
米東部
EPS予想
0.87
EPS実績
1.02
売上高予想
$6.47B
売上高実績
$6.62B
次回決算
日付
Nov 5, 2026 · Thu
時間帯
引け後
会計期
FY2026 Q3
EPS予想
1.00
売上高予想
$6.57B
企業概要
Block, Inc.(ティッカーXYZ)はNYSE上場企業で、時価総額は約$48.9Bです。 次回決算(FY2026 Q3)はNov 5, 2026(米東部)の引け後に発表予定で、市場予想EPSは1.00です。 直近14回の決算のうち、EPSが市場予想を上回ったのは7回です。
EPS実績の推移最近15期間 · Feb 23, 2023 → Aug 5, 2026
Feb 23, 2023範囲: -0.20 ~ 1.02Aug 5, 2026
過去の決算
| 日付 | 会計期 | EPS予想 | EPS実績 | 売上高予想 | 売上高実績 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 5, 2026 | -- | 0.87 | 予想を上回る↑1.02 | $6.47B | $6.62B |
| May 7, 2026 | -- | 0.68 | 予想を上回る↑0.85 | $6.03B | $6.06B |
| Feb 26, 2026 | -- | 0.65 | 0.65 | $6.28B | $6.25B |
| Nov 6, 2025 | -- | 0.64 | 予想を下回る↓0.54 | $6.3B | $6.11B |
| Aug 7, 2025 | -- | 0.63 | 0.62 | $6.3B | $6.05B |
| May 1, 2025 | -- | 0.97 | 予想を下回る↓0.56 | $6.19B | $5.77B |
| Feb 20, 2025 | -- | 0.88 | 予想を下回る↓0.71 | $6.29B | $6.03B |
| Nov 7, 2024 | -- | 0.88 | 0.88 | $6.24B | $5.98B |
| Aug 1, 2024 | -- | 0.83 | 0.93 | $6.27B | $6.16B |
| May 2, 2024 | -- | 0.72 | 0.74 | $5.83B | $5.96B |
| Feb 22, 2024 | -- | 0.59 | 予想を下回る↓0.45 | $5.7B | $5.77B |
| Nov 2, 2023 | -- | 0.47 | 予想を上回る↑0.55 | $5.41B | $5.62B |
| Aug 3, 2023 | -- | 0.36 | 0.39 | $5.1B | $5.53B |
| May 4, 2023 | -- | 0.35 | 0.40 | $4.59B | $4.99B |
| Feb 23, 2023 | -- | -- | -0.20 | -- | $4.65B |
決算原文(SEC提出書類)
10-Q2026-08-05 ↗
8-K2026-08-05 ↗
8-K2026-06-18 ↗
8-K2026-06-05 ↗
10-Q2026-05-07 ↗
8-K2026-05-07 ↗
8-K2026-05-04 ↗
10-K2026-02-26 ↗
リンクは米国証券取引委員会(SEC)公式サイトの原本提出書類に接続します。
決算日は米国の取引日(米東部時間)です。EPS・売上高予想は市場コンセンサスで、単位は米ドルです。本ページの情報は参考用であり、投資助言ではありません。
