アルメニア インフレ率前年比
★★★★★最新号 · Jul
4.5%予想を下回る↓
投稿日: Aug 5, 2026 04:00 · UTC-4
予想
5.3%
前回
5.1%
次回のリリース: Sep 3, 2026 04:30 · UTC-4
トレンド最近12期間 · 8月 → 7月
過去のデータ
| 回次 | 公開日時 (UTC-4) | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|
| Jul | Aug 5, 2026 04:00 | 4.5% | 5.3% | 5.1% |
| Jun | Jul 3, 2026 04:00 | 5.1% | 4% | 4.2% |
| May | Jun 3, 2026 04:00 | 4.2% | 5.8% | 5.3% |
| Apr | May 7, 2026 04:00 | 5.3% | 4.7% | 4.5% |
| Mar | Apr 3, 2026 04:00 | 4.5% | 4.7% | 4.3% |
| Feb | Mar 4, 2026 03:00 | 4.3% | 3.9% | 3.8% |
| Jan | Feb 6, 2026 03:00 | 3.8% | 3.4% | 3.3% |
| Dec | Jan 12, 2026 03:00 | 3.3% | 2.8% | 3.1% |
| Nov | Dec 3, 2025 03:00 | 3.1% | 3.5% | 3.7% |
| Oct | Nov 5, 2025 03:00 | 3.7% | 3.8% | 3.7% |
| Sep | Oct 3, 2025 04:00 | 3.7% | 3.9% | 3.6% |
| Aug | Sep 4, 2025 04:30 | 3.6% | 3.6% | 3.4% |
ビジネスデータソースの履歴は約1年分遡ることができ、それ以前のデータは時間の経過とともに蓄積され続けています。
