オーストラリア 商品価格前年比
★★★★★最新号 · Jul
15.4%
投稿日: Aug 4, 2026 02:30 · UTC-4
予想
15%
前回
14.6%
次回のリリース: Sep 1, 2026 02:30 · UTC-4
トレンド最近12期間 · 8月 → 7月
過去のデータ
| 回次 | 公開日時 (UTC-4) | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|
| Jul | Aug 4, 2026 02:30 | 15.4% | 15% | 14.6% |
| Jun | Jul 1, 2026 02:30 | 16.9% | 18% | 18.4% |
| May | Jun 1, 2026 02:30 | 16.8% | 17.4% | 15.1% |
| Apr | May 1, 2026 02:30 | 15.7% | 18% | 12.7% |
| Mar | Apr 1, 2026 01:30 | 12.8% | 4.8% | 4.9% |
| Feb | Mar 2, 2026 00:30 | 3.4% | 1.2% | 2.7% |
| Jan | Feb 2, 2026 00:30 | 2.6% | -4.4% | -3.2% |
| Dec | Dec 19, 2025 00:30 | -3.8% | -1.2% | -1.8% |
| Nov | Dec 1, 2025 00:30 | -1.7% | -2% | -1.3% |
| Oct | Nov 3, 2025 00:30 | -1.3% | -2.3% | 0.1% |
| Sep | Oct 1, 2025 02:30 | -0.1% | -4.5% | -5% |
| Aug | Sep 1, 2025 02:30 | -4.3% | -9.2% | -9.7% |
ビジネスデータソースの履歴は約1年分遡ることができ、それ以前のデータは時間の経過とともに蓄積され続けています。
