免責事項:本プラットフォームのすべてのコンテンツはインターネットから収集したものであり、あくまで参考情報です。すべてのコンテンツは当サイトの見解を代表するものではなく、投資助言を構成するものではありません。投資を行う際は十分にご注意ください。

より速い世界の金融ニュース!

オーストラリア 商品価格前年比

★★★★★
国・地域: オーストラリア 発行機関: 総合的なビジネスデータソース 公開頻度: 月次 単位: % データソース: 総合的なビジネスデータソース
最新号 · Sep
15.5%予想を上回る↑
当初予定 Oct 1, 2026 06:30 · UTC
予想 · Sep
15%
前回 · Sep
16.2% (修正前 15.5%)
次回のリリース: Nov 3, 2026 05:30 · UTC

トレンド最近14期間 · 8月 → 9月

過去のデータ

回次公開日時 (UTC)結果予想前回
SepOct 1, 2026 06:3015.5%15%16.2% (修正前 15.5%)
AugSep 1, 2026 06:3015.5%* (修正後 16.2%)14.4%17.2% (修正前 15.4%)
JulAug 4, 2026 06:3015.4%* (修正後 17.2%)15%14.6% (修正前 16.9%)
JunJul 1, 2026 06:3016.9%* (修正後 14.6%)18%18.4% (修正前 16.8%)
MayJun 1, 2026 06:3016.8%* (修正後 18.4%)17.4%15.1% (修正前 15.7%)
AprMay 1, 2026 06:3015.7%* (修正後 15.1%)18%12.7% (修正前 12.8%)
MarApr 1, 2026 05:3012.8%* (修正後 12.7%)4.8%4.9% (修正前 3.4%)
FebMar 2, 2026 05:303.4%* (修正後 4.9%)1.2%2.7% (修正前 2.6%)
JanFeb 2, 2026 05:302.6%* (修正後 2.7%)-4.4%-3.2% (修正前 -3.8%)
DecDec 19, 2025 05:30-3.8%* (修正後 -3.2%)-1.2%-1.8% (修正前 -1.7%)
NovDec 1, 2025 05:30-1.7%* (修正後 -1.8%)-2%-1.3%
OctNov 3, 2025 05:30-1.3%-2.3%0.1% (修正前 -0.1%)
SepOct 1, 2025 06:30-0.1%* (修正後 0.1%)-4.5%-5% (修正前 -4.3%)
AugSep 1, 2025 06:30-4.3%* (修正後 -5%)-9.2%-9.7%
* 星印付きの数値は後に公式修正されました(括弧内は修正前後の対照)。最新値が修正されるかどうかは次回発表時に判明します。
ビジネスデータソースの履歴は約1年分遡ることができ、それ以前のデータは時間の経過とともに蓄積され続けています。