免責事項:本プラットフォームのすべてのコンテンツはインターネットから収集したものであり、あくまで参考情報です。すべてのコンテンツは当サイトの見解を代表するものではなく、投資助言を構成するものではありません。投資を行う際は十分にご注意ください。

より速い世界の金融ニュース!

オーストラリア 輸出 前月比

★★★★★
国・地域: オーストラリア 発行機関: 総合的なビジネスデータソース 公開頻度: 月次 単位: % データソース: 総合的なビジネスデータソース
最新号 · Aug
3.7%
当初予定 Oct 1, 2026 01:30 · UTC
予想 · Aug
--
前回 · Aug
-3.6% (修正前 -3.3%)
次回のリリース: Nov 5, 2026 00:30 · UTC

トレンド最近14期間 · 7月 → 8月

過去のデータ

回次公開日時 (UTC)結果予想前回
AugOct 1, 2026 01:303.7%---3.6% (修正前 -3.3%)
JulSep 3, 2026 01:30-3.3%* (修正後 -3.6%)--9.1% (修正前 9.6%)
JunAug 6, 2026 01:309.6%* (修正後 9.1%)---7.6% (修正前 -6.9%)
MayJul 2, 2026 01:30-6.9%* (修正後 -7.6%)--7.2%
AprJun 4, 2026 01:307.2%---2.5% (修正前 -2.7%)
MarMay 7, 2026 01:30-2.7%* (修正後 -2.5%)--4.2% (修正前 4.9%)
FebApr 2, 2026 00:304.9%* (修正後 4.2%)---1.6% (修正前 -0.9%)
JanMar 5, 2026 00:30-0.9%* (修正後 -1.6%)--0.9% (修正前 1%)
DecFeb 5, 2026 00:301%* (修正後 0.9%)---4% (修正前 -2.9%)
NovJan 8, 2026 00:30-2.9%* (修正後 -4%)--2.8% (修正前 3.4%)
OctDec 4, 2025 00:303.4%* (修正後 2.8%)--7.6% (修正前 7.9%)
SepNov 6, 2025 00:307.9%* (修正後 7.6%)---8.7% (修正前 -7.8%)
AugOct 2, 2025 01:30-7.8%* (修正後 -8.7%)--2.5% (修正前 3.3%)
JulSep 4, 2025 01:303.3%* (修正後 2.5%)--6.3%
* 星印付きの数値は後に公式修正されました(括弧内は修正前後の対照)。最新値が修正されるかどうかは次回発表時に判明します。
ビジネスデータソースの履歴は約1年分遡ることができ、それ以前のデータは時間の経過とともに蓄積され続けています。