免責事項:本プラットフォームのすべてのコンテンツはインターネットから収集したものであり、あくまで参考情報です。すべてのコンテンツは当サイトの見解を代表するものではなく、投資助言を構成するものではありません。投資を行う際は十分にご注意ください。

より速い世界の金融ニュース!

オーストラリア 輸入 前月比

★★★★★
国・地域: オーストラリア 発行機関: 総合的なビジネスデータソース 公開頻度: 月次 単位: % データソース: 総合的なビジネスデータソース
最新号 · Aug
5.8%
当初予定 Oct 1, 2026 01:30 · UTC
予想 · Aug
--
前回 · Aug
-2.4% (修正前 -2.5%)
次回のリリース: Nov 5, 2026 00:30 · UTC

トレンド最近14期間 · 7月 → 8月

過去のデータ

回次公開日時 (UTC)結果予想前回
AugOct 1, 2026 01:305.8%---2.4% (修正前 -2.5%)
JulSep 3, 2026 01:30-2.5%* (修正後 -2.4%)---0.7% (修正前 -0.2%)
JunAug 6, 2026 01:30-0.2%* (修正後 -0.7%)--0.9% (修正前 2.6%)
MayJul 2, 2026 01:302.6%* (修正後 0.9%)--0.2% (修正前 0.8%)
AprJun 4, 2026 01:300.8%* (修正後 0.2%)--12.2% (修正前 14.1%)
MarMay 7, 2026 01:3014.1%* (修正後 12.2%)---2.7% (修正前 -3.2%)
FebApr 2, 2026 00:30-3.2%* (修正後 -2.7%)--1% (修正前 0.8%)
JanMar 5, 2026 00:300.8%* (修正後 1%)---1.8% (修正前 -0.8%)
DecFeb 5, 2026 00:30-0.8%* (修正後 -1.8%)---0.2% (修正前 0.2%)
NovJan 8, 2026 00:300.2%* (修正後 -0.2%)--2.4% (修正前 2%)
OctDec 4, 2025 00:302%* (修正後 2.4%)--1.8% (修正前 1.1%)
SepNov 6, 2025 00:301.1%* (修正後 1.8%)--3.3% (修正前 3.2%)
AugOct 2, 2025 01:303.2%* (修正後 3.3%)---2.4% (修正前 -1.3%)
JulSep 4, 2025 01:30-1.3%* (修正後 -2.4%)---1.5%
* 星印付きの数値は後に公式修正されました(括弧内は修正前後の対照)。最新値が修正されるかどうかは次回発表時に判明します。
ビジネスデータソースの履歴は約1年分遡ることができ、それ以前のデータは時間の経過とともに蓄積され続けています。