オーストラリア CPI中央値前月比
★★★★★最新号 · Aug
0.3%予想を下回る↓
当初予定 Sep 30, 2026 01:30 · UTC
予想 · Aug
0.4%
前回 · Aug
0.4%
次回のリリース: Oct 28, 2026 00:30 · UTC
トレンド最近7期間 · 2月 → 8月
過去のデータ
| 回次 | 公開日時 (UTC) | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|
| Aug | Sep 30, 2026 01:30 | 0.3% | 0.4% | 0.4% |
| Jul | Aug 26, 2026 01:30 | 0.4% | 0.3% | 0.3% |
| Jun | Jul 29, 2026 01:30 | 0.3% | 0.3% | 0.9% (修正前 0.4%) |
| May | Jun 24, 2026 01:30 | 0.4%* (修正後 0.9%) | 0.3% | 0.3% (修正前 0.2%) |
| Apr | May 27, 2026 01:30 | 0.2%* (修正後 0.3%) | 0.3% | 0.2% (修正前 0.3%) |
| Mar | Apr 29, 2026 01:30 | 0.3%* (修正後 0.2%) | 0.3% | 0.2% |
| Feb | Mar 25, 2026 00:30 | 0.2% | 0.3% | 0.3% |
* 星印付きの数値は後に公式修正されました(括弧内は修正前後の対照)。最新値が修正されるかどうかは次回発表時に判明します。
ビジネスデータソースの履歴は約1年分遡ることができ、それ以前のデータは時間の経過とともに蓄積され続けています。
