オーストラリア ウエストパック消費者信頼感指数
★★★★★最新号 · Oct
80.4予想を下回る↓
当初予定 Oct 5, 2026 23:30 · UTC
予想 · Oct
83.4
前回 · Oct
84.4
トレンド最近14期間 · 9月 → 10月
過去のデータ
| 回次 | 公開日時 (UTC) | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|
| Oct | Oct 5, 2026 23:30 | 80.4 | 83.4 | 84.4 |
| Sep | Sep 8, 2026 00:30 | 84.4 | 85.7 | 88.9 |
| Aug | Aug 18, 2026 00:30 | 88.9 | 81.7 | 83.9 |
| Jul | Jul 14, 2026 00:30 | 83.9 | 82.6 | 80.6 |
| Jun | Jun 9, 2026 00:30 | 80.6 | 82 | 83 |
| May | May 19, 2026 00:30 | 83 | 79.2 | 80.1 |
| Apr | Apr 14, 2026 00:30 | 80.1 | 89 | 91.6 |
| Mar | Mar 9, 2026 23:30 | 91.6 | 89.5 | 90.5 |
| Feb | Feb 9, 2026 23:30 | 90.5 | 90 | 92.9 |
| Jan | Jan 12, 2026 23:30 | 92.9 | 97 | 94.5 |
| Dec | Dec 15, 2025 23:30 | 94.5 | 104 | 103.8 |
| Nov | Nov 10, 2025 23:30 | 103.8 | 94.7 | 92.1 |
| Oct | Oct 6, 2025 23:30 | 92.1 | 97.8 | 95.4 |
| Sep | Sep 9, 2025 00:30 | 95.4 | 99.4 | 98.5 |
ビジネスデータソースの履歴は約1年分遡ることができ、それ以前のデータは時間の経過とともに蓄積され続けています。
