スイス インフレ率前年比
★★★★★最新号 · Sep
1%
当初予定 Oct 1, 2026 06:30 · UTC
予想 · Sep
1%
前回 · Sep
0.8%
次回のリリース: Nov 3, 2026 07:30 · UTC
トレンド最近14期間 · 8月 → 9月
過去のデータ
| 回次 | 公開日時 (UTC) | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|
| Sep | Oct 1, 2026 06:30 | 1% | 1% | 0.8% |
| Aug | Sep 3, 2026 06:30 | 0.8% | 0.5% | 0.4% |
| Jul | Aug 3, 2026 06:30 | 0.4% | 0.4% | 0.5% |
| Jun | Jul 2, 2026 06:30 | 0.5% | 0.5% | 0.6% |
| May | Jun 4, 2026 06:30 | 0.6% | 0.8% | 0.6% |
| Apr | May 5, 2026 06:30 | 0.6% | 0.8% | 0.3% |
| Mar | Apr 2, 2026 06:30 | 0.3% | 0.5% | 0.1% |
| Feb | Mar 4, 2026 07:30 | 0.1% | -0.1% | 0.1% |
| Jan | Feb 13, 2026 07:30 | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| Dec | Jan 8, 2026 07:30 | 0.1% | 0.1% | 0% |
| Nov | Dec 3, 2025 07:30 | 0% | 0.1% | 0.1% |
| Oct | Nov 3, 2025 07:30 | 0.1% | 0.2% | 0.2% |
| Sep | Oct 2, 2025 06:30 | 0.2% | 0.3% | 0.2% |
| Aug | Sep 4, 2025 06:30 | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
ビジネスデータソースの履歴は約1年分遡ることができ、それ以前のデータは時間の経過とともに蓄積され続けています。
