キプロス インフレ率前年比
★★★★★最新号 · Jul
2.93%
投稿日: Aug 6, 2026 05:00 · UTC-4
予想
3.3%
前回
3.06%
次回のリリース: Sep 3, 2026 04:20 · UTC-4
トレンド最近12期間 · 8月 → 7月
過去のデータ
| 回次 | 公開日時 (UTC-4) | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|
| Jul | Aug 6, 2026 05:00 | 2.93% | 3.3% | 3.06% |
| Jun | Jul 2, 2026 05:00 | 3.06% | 2.5% | 2.55% |
| May | Jun 4, 2026 05:00 | 2.55% | 3.5% | 2.83% |
| Apr | May 7, 2026 05:00 | 2.83% | 1.8% | 1.15% |
| Mar | Apr 2, 2026 05:50 | 1.15% | 0.5% | 0.06% |
| Feb | Mar 5, 2026 05:00 | 0.06% | 0.6% | 0.5% |
| Jan | Feb 5, 2026 09:00 | 0.5% | -0.2% | -0.5% |
| Dec | Jan 8, 2026 05:00 | -0.5% | -0.5% | -0.5% |
| Nov | Dec 4, 2025 05:00 | -0.5% | -0.1% | -0.3% |
| Oct | Nov 6, 2025 05:00 | -0.3% | -0.6% | -0.7% |
| Sep | Oct 2, 2025 05:00 | -0.7% | -1% | -0.9% |
| Aug | Sep 5, 2025 04:20 | -0.9% | -0.2% | -0.9% |
ビジネスデータソースの履歴は約1年分遡ることができ、それ以前のデータは時間の経過とともに蓄積され続けています。
