ドイツ 鉱工業生産前年比
★★★★★最新号 · Aug
2.33%* (速報値 2.3%)予想を上回る↑
当初予定 Oct 7, 2026 06:00 · UTC
予想 · Aug
0.7%
前回 · Aug
-1.74% (修正前 -1.63%)
トレンド最近14期間 · 7月 → 8月
過去のデータ
| 回次 | 公開日時 (UTC) | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|
| Aug | Oct 7, 2026 06:00 | 2.33%* (速報値 2.3%) | 0.7% | -1.74% (修正前 -1.63%) |
| Jul | Sep 7, 2026 06:00 | -1.63%* (修正後 -1.74%) | -- | -0.43% (修正前 0%) |
| Jun | Aug 7, 2026 06:00 | 0%* (修正後 -0.43%) | -- | -0.11% (修正前 0.11%) |
| May | Jul 7, 2026 06:00 | 0.11%* (修正後 -0.11%) | -- | -0.76% (修正前 -0.54%) |
| Apr | Jun 9, 2026 06:00 | -0.54%* (修正後 -0.76%) | -- | -3.5% (修正前 -3%) |
| Mar | May 8, 2026 06:00 | -3%* (修正後 -3.5%) | -- | -0.33% (修正前 0%) |
| Feb | Apr 9, 2026 06:00 | 0%* (修正後 -0.33%) | -- | -0.65% (修正前 -1.09%) |
| Jan | Mar 9, 2026 07:00 | -1.09%* (修正後 -0.65%) | -- | 0.44% (修正前 -0.55%) |
| Dec | Feb 6, 2026 07:00 | -0.55%* (修正後 0.44%) | -- | 0.43% (修正前 0.76%) |
| Nov | Jan 9, 2026 07:00 | 0.76%* (修正後 0.43%) | -- | 1.1% (修正前 0.88%) |
| Oct | Dec 8, 2025 01:00 | 0.88%* (修正後 1.1%) | -- | -1.2% (修正前 -0.98%) |
| Sep | Nov 6, 2025 01:00 | -0.98%* (修正後 -1.2%) | -- | -3.66% (修正前 -4.2%) |
| Aug | Oct 7, 2025 23:00 | -4.2%* (修正後 -3.66%) | -- | 1.53% |
| Jul | Sep 7, 2025 23:00 | 1.53% | -- | -1.82% |
* 星印付きの数値は後に公式修正されました(括弧内は修正前後の対照)。最新値が修正されるかどうかは次回発表時に判明します。
ビジネスデータソースの履歴は約1年分遡ることができ、それ以前のデータは時間の経過とともに蓄積され続けています。
