免責事項:本プラットフォームのすべてのコンテンツはインターネットから収集したものであり、あくまで参考情報です。すべてのコンテンツは当サイトの見解を代表するものではなく、投資助言を構成するものではありません。投資を行う際は十分にご注意ください。

より速い世界の金融ニュース!

ドイツ 鉱工業生産前年比

★★★★★
国・地域: ドイツ 発行機関: 総合的なビジネスデータソース 公開頻度: 月次 単位: % データソース: 総合的なビジネスデータソース
最新号 · Aug
2.33%* (速報値 2.3%)予想を上回る↑
当初予定 Oct 7, 2026 06:00 · UTC
予想 · Aug
0.7%
前回 · Aug
-1.74% (修正前 -1.63%)

トレンド最近14期間 · 7月 → 8月

過去のデータ

回次公開日時 (UTC)結果予想前回
AugOct 7, 2026 06:002.33%* (速報値 2.3%)0.7%-1.74% (修正前 -1.63%)
JulSep 7, 2026 06:00-1.63%* (修正後 -1.74%)---0.43% (修正前 0%)
JunAug 7, 2026 06:000%* (修正後 -0.43%)---0.11% (修正前 0.11%)
MayJul 7, 2026 06:000.11%* (修正後 -0.11%)---0.76% (修正前 -0.54%)
AprJun 9, 2026 06:00-0.54%* (修正後 -0.76%)---3.5% (修正前 -3%)
MarMay 8, 2026 06:00-3%* (修正後 -3.5%)---0.33% (修正前 0%)
FebApr 9, 2026 06:000%* (修正後 -0.33%)---0.65% (修正前 -1.09%)
JanMar 9, 2026 07:00-1.09%* (修正後 -0.65%)--0.44% (修正前 -0.55%)
DecFeb 6, 2026 07:00-0.55%* (修正後 0.44%)--0.43% (修正前 0.76%)
NovJan 9, 2026 07:000.76%* (修正後 0.43%)--1.1% (修正前 0.88%)
OctDec 8, 2025 01:000.88%* (修正後 1.1%)---1.2% (修正前 -0.98%)
SepNov 6, 2025 01:00-0.98%* (修正後 -1.2%)---3.66% (修正前 -4.2%)
AugOct 7, 2025 23:00-4.2%* (修正後 -3.66%)--1.53%
JulSep 7, 2025 23:001.53%---1.82%
* 星印付きの数値は後に公式修正されました(括弧内は修正前後の対照)。最新値が修正されるかどうかは次回発表時に判明します。
ビジネスデータソースの履歴は約1年分遡ることができ、それ以前のデータは時間の経過とともに蓄積され続けています。