エチオピア インフレ率前年比
★★★★★最新号 · Aug
15.1%予想を下回る↓
当初予定 Sep 8, 2026 08:30 · UTC
予想 · Sep
15.5%
前回 · Aug
15.3%
次回のリリース: Oct 16, 2026 09:00 · UTC
トレンド最近13期間 · 8月 → 8月
過去のデータ
| 回次 | 公開日時 (UTC) | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|
| Aug | Sep 8, 2026 08:30 | 15.1% | 15.5% | 15.3% |
| Jul | Aug 21, 2026 07:10 | 15.3% | 14.3% | 13.9% |
| Jun | Jul 20, 2026 13:00 | 13.9% | 13.8% | 13.4% |
| May | Jun 17, 2026 07:15 | 13.4% | 13% | 11.7% |
| Apr | May 22, 2026 08:30 | 11.7% | 9.8% | 9.4% |
| Mar | Apr 6, 2026 07:30 | 9.4% | 9.7% | 9.7% |
| Feb | Mar 10, 2026 11:30 | 9.7% | 9.6% | 9.8% |
| Jan | Feb 11, 2026 14:00 | 9.8% | 9.2% | 9.7% |
| Dec | Jan 8, 2026 11:10 | 9.7% | 10.5% | 10.9% |
| Nov | Dec 8, 2025 10:45 | 10.9% | 12% | 11.7% |
| Oct | Nov 10, 2025 15:00 | 11.7% | 12.8% | 13.2% |
| Sep | Oct 17, 2025 09:00 | 13.2% | 13.5% | 13.6% |
| Aug | Sep 16, 2025 09:05 | 13.6% | 13.5% | 13.7% |
ビジネスデータソースの履歴は約1年分遡ることができ、それ以前のデータは時間の経過とともに蓄積され続けています。
