フィンランド 輸出物価指数 前年比
★★★★★最新号 · Jun
6.1%
投稿日: Jul 24, 2026 01:00 · UTC-4
予想
6.1%
前回
6.4%
次回のリリース: Aug 24, 2026 01:00 · UTC-4
トレンド最近11期間 · 8月 → 6月
過去のデータ
| 回次 | 公開日時 (UTC-4) | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|
| Jun | Jul 24, 2026 01:00 | 6.1% | 6.1% | 6.4% |
| May | Jun 24, 2026 01:00 | 6.4% | 4.1% | 3.7% |
| Apr | May 25, 2026 01:00 | 3.7% | 3.4% | 2.9% |
| Mar | Apr 24, 2026 01:00 | 2.9% | 2.3% | -0.4% |
| Feb | Mar 24, 2026 02:00 | -0.4% | -0.7% | -1.1% |
| Jan | Feb 26, 2026 01:00 | -1.1% | -2.3% | -2.1% |
| Dec | Jan 26, 2026 01:00 | -2.1% | -1.3% | -1.1% |
| Nov | Dec 22, 2025 01:00 | -1.1% | -1% | -1.3% |
| Oct | Nov 24, 2025 01:00 | -1.3% | -0.6% | -1% |
| Sep | Oct 24, 2025 01:00 | -1% | -2% | -2.3% |
| Aug | Sep 24, 2025 01:00 | -2.3% | -2.4% | -2.7% |
ビジネスデータソースの履歴は約1年分遡ることができ、それ以前のデータは時間の経過とともに蓄積され続けています。
