ニュージーランド ANZ商品価格指数 (NZD建て) 前月比
★★★★★最新号 · Oct
2.5%
当初予定 Nov 4, 2026 00:30 · UTC
予想 · Oct
--
前回 · Oct
2.8%
次回のリリース: Dec 3, 2026 00:30 · UTC
トレンド最近9期間 · 8月 → 10月
過去のデータ
| 回次 | 公開日時 (UTC) | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|
| Oct | Nov 4, 2026 00:30 | 2.5% | -- | 2.8% |
| Sep | Oct 5, 2026 01:30 | 2.8% | -- | -2.3% |
| Aug | Sep 3, 2026 01:30 | -2.3% | -- | -4% |
| Jul | Aug 5, 2026 01:30 | -4% | -- | 0.9% |
| Jan | Feb 4, 2026 00:30 | 1.3% | -- | -3.9% |
| Nov | Dec 3, 2025 00:30 | -0.1% | -- | 1.5% |
| Oct | Nov 5, 2025 00:30 | 1.5% | -- | -0.6% |
| Sep | Oct 6, 2025 01:30 | -0.6% | -- | 2.1% |
| Aug | Sep 3, 2025 01:30 | 2.1% | -- | -1.2% |
