日本 東京都区部CPI 前年比 (生鮮食品・エネルギー除く)
★★★★★最新号 · Oct
2.4%
当初予定 Oct 29, 2026 23:30 · UTC
予想 · Oct
--
前回 · Oct
3%
次回のリリース: Nov 26, 2026 23:30 · UTC
トレンド最近7期間 · 9月 → 10月
過去のデータ
| 回次 | 公開日時 (UTC) | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|
| Oct | Oct 29, 2026 23:30 | 2.4% | -- | 3% |
| Sep | Oct 1, 2026 23:30 | 3% | -- | 1.8% |
| Aug | Aug 27, 2026 23:30 | 1.8% | 1.9% | 2% |
| Jul | Jul 30, 2026 23:30 | 2% | -- | 1.9% |
| Nov | Nov 27, 2025 23:30 | 2.8% | -- | 1.6% |
| Oct | Oct 30, 2025 23:30 | 1.6% | -- | 1% |
| Sep | Sep 25, 2025 23:30 | 1% | -- | 3.1% |
