アメリカ合衆国 COMEX 銀在庫 (日次更新)
★★★★★最新号 ·
3307497.53百盎司
当初予定 Nov 19, 2026 22:30 · UTC
予想 ·
--
前回 ·
3302713.39百盎司
次回のリリース: Nov 23, 2026 22:30 · UTC
更新待ち
トレンド最近60期間 · →
過去のデータ
| 回次 | 公開日時 (UTC) | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|
| Nov 19, 2026 22:30 | 3307497.53百盎司 | -- | 3302713.39百盎司 | |
| Nov 18, 2026 22:30 | 3302713.39百盎司 | -- | 3310307.13百盎司 | |
| Nov 17, 2026 22:30 | 3310307.13百盎司 | -- | 3321654.46百盎司 | |
| Nov 16, 2026 22:30 | 3321654.46百盎司 | -- | 3327914.43百盎司 | |
| Nov 13, 2026 22:30 | 3327914.43百盎司 | -- | 3321921.62百盎司 | |
| Nov 12, 2026 22:30 | 3321921.62百盎司 | -- | 3324634.49百盎司 | |
| Nov 11, 2026 22:30 | 3324634.49百盎司 | -- | 3340463.85百盎司 | |
| Nov 10, 2026 22:30 | 3340463.85百盎司 | -- | 3346700.66百盎司 | |
| Nov 9, 2026 22:30 | 3346700.66百盎司 | -- | 3345277.36百盎司 | |
| Nov 6, 2026 22:30 | 3345277.36百盎司 | -- | 3351848.99百盎司 | |
| Nov 5, 2026 22:30 | 3351848.99百盎司 | -- | 3352461.78百盎司 | |
| Nov 4, 2026 22:30 | 3352461.78百盎司 | -- | 3351717.2百盎司 | |
| Nov 3, 2026 22:30 | 3351717.2百盎司 | -- | 3352117.21百盎司 | |
| Nov 2, 2026 22:30 | 3352117.21百盎司 | -- | 3357610.22百盎司 | |
| Oct 30, 2026 22:30 | 3357610.22百盎司 | -- | 3358717.99百盎司 | |
| Oct 29, 2026 22:30 | 3358717.99百盎司 | -- | 3365374.26百盎司 | |
| Oct 28, 2026 22:30 | 3365374.26百盎司 | -- | 3372050.7百盎司 | |
| Oct 27, 2026 22:30 | 3372050.7百盎司 | -- | 3374983.34百盎司 | |
| Oct 26, 2026 22:30 | 3374983.34百盎司 | -- | 3381015.86百盎司 | |
| Oct 23, 2026 22:30 | 3381015.86百盎司 | -- | 3376022.63百盎司 | |
| Oct 22, 2026 22:30 | 3376022.63百盎司 | -- | 3376667.34百盎司 | |
| Oct 21, 2026 22:30 | 3376667.34百盎司 | -- | 3364853.48百盎司 | |
| Oct 20, 2026 22:30 | 3364853.48百盎司 | -- | 3348723.33百盎司 | |
| Oct 19, 2026 22:30 | 3348723.33百盎司 | -- | 3337510.6百盎司 |
