アメリカ合衆国 米8週物国債入札 応札倍率
★★★★★最新号 ·
2.72倍
当初予定 Nov 19, 2026 16:30 · UTC
予想 ·
--
前回 ·
2.5倍
次回のリリース: Nov 25, 2026 16:30 · UTC
トレンド最近34期間 · →
過去のデータ
| 回次 | 公開日時 (UTC) | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|
| Nov 19, 2026 16:30 | 2.72倍 | -- | 2.5倍 | |
| Nov 12, 2026 16:30 | 2.5倍 | -- | 2.68倍 | |
| Nov 5, 2026 16:30 | 2.68倍 | -- | 2.63倍 | |
| Oct 29, 2026 15:30 | 2.63倍 | -- | 2.57倍 | |
| Oct 22, 2026 15:30 | 2.57倍 | -- | 2.26倍 | |
| Oct 15, 2026 15:30 | 2.26倍 | -- | 2.77倍 | |
| Oct 8, 2026 15:30 | 2.77倍 | -- | 2.7倍 | |
| Oct 1, 2026 15:30 | 2.7倍 | -- | 2.76倍 | |
| Sep 24, 2026 15:30 | 2.76倍 | -- | 2.94倍 | |
| Sep 17, 2026 15:30 | 2.94倍 | -- | 2.81倍 | |
| Sep 10, 2026 15:30 | 2.81倍 | -- | 2.97倍 | |
| Sep 3, 2026 15:30 | 2.97倍 | -- | 2.77倍 | |
| Aug 27, 2026 15:30 | 2.77倍 | -- | 3.06倍 | |
| Aug 20, 2026 15:30 | 3.06倍 | -- | 2.85倍 | |
| Aug 13, 2026 15:30 | 2.85倍 | -- | 2.74倍 | |
| Aug 6, 2026 15:30 | 2.74倍 | -- | 2.74倍 | |
| Jul 30, 2026 15:30 | 2.74倍 | -- | 2.31倍 | |
| Mar 19, 2026 15:30 | 2.83倍 | -- | 3.2倍 | |
| Feb 5, 2026 16:30 | 2.64倍 | -- | 2.86倍 | |
| Dec 11, 2025 16:30 | 2.79倍 | -- | 2.98倍 | |
| Dec 4, 2025 16:30 | 2.98倍 | -- | 2.87倍 | |
| Nov 26, 2025 16:30 | 2.87倍 | -- | 2.64倍 | |
| Nov 20, 2025 16:30 | 2.64倍 | -- | 2.87倍 | |
| Nov 13, 2025 16:30 | 2.87倍 | -- | 2.9倍 |
