タイ 外貨準備高(金・外貨保有高含む)(億米ドル)
★★★★★最新号 ·
2699亿美元
当初予定 Nov 20, 2026 07:30 · UTC
予想 ·
--
前回 ·
2747亿美元
次回のリリース: Nov 27, 2026 07:30 · UTC
トレンド最近33期間 · →
過去のデータ
| 回次 | 公開日時 (UTC) | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|
| Nov 20, 2026 07:30 | 2699亿美元 | -- | 2747亿美元 | |
| Nov 13, 2026 07:30 | 2747亿美元 | -- | 2728亿美元 | |
| Nov 6, 2026 07:30 | 2728亿美元 | -- | 2744亿美元 | |
| Oct 30, 2026 07:30 | 2744亿美元 | -- | 2771亿美元 | |
| Oct 22, 2026 07:30 | 2771亿美元 | -- | 2769亿美元 | |
| Oct 15, 2026 07:30 | 2769亿美元 | -- | 2756亿美元 | |
| Oct 9, 2026 07:30 | 2756亿美元 | -- | 2783.9亿美元 | |
| Oct 2, 2026 07:30 | 2783.9亿美元 | -- | 2801亿美元 | |
| Sep 25, 2026 07:30 | 2801亿美元 | -- | 2810亿美元 | |
| Sep 18, 2026 07:30 | 2810亿美元 | -- | 2840亿美元 | |
| Sep 11, 2026 07:30 | 2840亿美元 | -- | 2832亿美元 | |
| Sep 4, 2026 07:30 | 2832亿美元 | -- | 2847亿美元 | |
| Aug 28, 2026 07:30 | 2847亿美元 | -- | 2809亿美元 | |
| Aug 21, 2026 07:30 | 2809亿美元 | -- | 2806亿美元 | |
| Aug 14, 2026 07:30 | 2806亿美元 | -- | 2754亿美元 | |
| Aug 7, 2026 07:30 | 2754亿美元 | -- | 2726亿美元 | |
| Jul 31, 2026 07:30 | 2726亿美元 | -- | 2760亿美元 | |
| Mar 20, 2026 07:30 | 2844亿美元 | -- | 2939亿美元 | |
| Dec 12, 2025 07:30 | 2758亿美元 | -- | 2747亿美元 | |
| Dec 5, 2025 07:30 | 2747亿美元 | -- | 2703亿美元 | |
| Nov 28, 2025 07:30 | 2703亿美元 | -- | 2721亿美元 | |
| Nov 21, 2025 07:30 | 2721亿美元 | -- | 2715亿美元 | |
| Nov 14, 2025 07:30 | 2715亿美元 | -- | 2720亿美元 | |
| Nov 7, 2025 07:30 | 2720亿美元 | -- | 2737亿美元 |
