インド 食品卸売物価指数 (WPI) 前月比
★★★★★最新号 · Oct
8.58%
当初予定 Nov 16, 2026 06:30 · UTC
予想 · Oct
--
前回 · Oct
8.66%
次回のリリース: Dec 14, 2026 06:30 · UTC
トレンド最近8期間 · 8月 → 10月
過去のデータ
| 回次 | 公開日時 (UTC) | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|
| Oct | Nov 16, 2026 06:30 | 8.58% | -- | 8.66% |
| Sep | Oct 14, 2026 06:30 | 8.66% | -- | 7.05% |
| Aug | Sep 14, 2026 06:30 | 7.05% | -- | 6.65% |
| Jul | Aug 14, 2026 06:30 | 6.65% | -- | 6.14% |
| Feb | Mar 16, 2026 06:30 | 1.85% | -- | 1.41% |
| Oct | Nov 14, 2025 06:30 | -5.04% | -- | -1.99% |
| Sep | Oct 14, 2025 06:30 | -1.99% | -- | 0.21% |
| Aug | Sep 15, 2025 06:30 | 0.21% | -- | -2.15% |
