日本 東京都区部CPI(生鮮食品・エネルギー除く) 前月比
★★★★★最新号 · Oct
0.6%
当初予定 Oct 29, 2026 23:30 · UTC
予想 · Oct
--
前回 · Oct
0.7%
次回のリリース: Nov 26, 2026 23:30 · UTC
トレンド最近7期間 · 9月 → 10月
過去のデータ
| 回次 | 公開日時 (UTC) | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|
| Oct | Oct 29, 2026 23:30 | 0.6% | -- | 0.7% |
| Sep | Oct 1, 2026 23:30 | 0.7% | -- | 0.1% |
| Aug | Aug 27, 2026 23:30 | 0.1% | -- | 0.3% |
| Jul | Jul 30, 2026 23:30 | 0.3% | -- | 0.4% |
| Nov | Nov 27, 2025 23:30 | 0.1% | -- | 0.9% |
| Oct | Oct 30, 2025 23:30 | 0.9% | -- | -0.7% |
| Sep | Sep 25, 2025 23:30 | -0.7% | -- | 0.4% |
