日本 经常帐分项-商品
★★★★★最新号 · Sep
-1875.26亿日元
当初予定 Nov 9, 2026 23:50 · UTC
予想 · Sep
--
前回 · Sep
-3998.84亿日元
次回のリリース: Dec 7, 2026 23:50 · UTC
トレンド最近8期間 · 7月 → 9月
過去のデータ
| 回次 | 公開日時 (UTC) | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|
| Sep | Nov 9, 2026 23:50 | -1875.26亿日元 | -- | -3998.84亿日元 |
| Aug | Oct 7, 2026 23:50 | -3998.84亿日元 | -8031亿日元 | -3998.84亿日元 |
| Jul | Sep 7, 2026 23:50 | -3998.84亿日元 | -2684亿日元 | -1352.17亿日元 |
| Jun | Aug 9, 2026 23:50 | -1352.17亿日元 | -708亿日元 | 68.75亿日元 |
| Oct | Dec 7, 2025 23:50 | 983.23亿日元 | 2005亿日元 | 2360亿日元 |
| Sep | Nov 10, 2025 23:50 | 2360亿日元 | -1035亿日元 | 1059亿日元 |
| Aug | Oct 7, 2025 23:50 | 1059亿日元 | -1094亿日元 | -1893.58亿日元 |
| Jul | Sep 7, 2025 23:50 | -1893.58亿日元 | 1146亿日元 | 4696亿日元 |
