ブラジル 外為フロー (月初来) (億USD)
★★★★★最新号 ·
12.93亿美元
当初予定 Nov 18, 2026 17:30 · UTC
予想 ·
--
前回 ·
-20.59亿美元
次回のリリース: Nov 25, 2026 17:30 · UTC
トレンド最近31期間 · 当周 → 当周
過去のデータ
| 回次 | 公開日時 (UTC) | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|
| Nov 18, 2026 17:30 | 12.93亿美元 | -- | -20.59亿美元 | |
| Nov 11, 2026 17:30 | -20.59亿美元 | -- | 94.98亿美元 | |
| Nov 4, 2026 17:30 | 94.98亿美元 | -- | 35.06亿美元 | |
| Oct 28, 2026 17:30 | 35.06亿美元 | -- | 24.15亿美元 | |
| Oct 21, 2026 17:30 | 24.15亿美元 | -- | 24.15亿美元 | |
| Oct 14, 2026 17:30 | 24.15亿美元 | -- | -2.67亿美元 | |
| Oct 7, 2026 17:30 | -2.67亿美元 | -- | 30.54亿美元 | |
| Sep 30, 2026 17:30 | 30.54亿美元 | -- | -10.91亿美元 | |
| Sep 23, 2026 17:30 | -10.91亿美元 | -- | 7.06亿美元 | |
| Sep 16, 2026 17:30 | 7.06亿美元 | -- | -75.11亿美元 | |
| Sep 9, 2026 17:30 | -75.11亿美元 | -- | -5.42亿美元 | |
| Sep 2, 2026 17:30 | -5.42亿美元 | -- | -40.55亿美元 | |
| Aug 26, 2026 17:30 | -40.55亿美元 | -- | 8.51亿美元 | |
| Aug 19, 2026 17:30 | 8.51亿美元 | -- | 6.52亿美元 | |
| Aug 12, 2026 17:30 | 6.52亿美元 | -- | 28.14亿美元 | |
| Aug 5, 2026 17:30 | 28.14亿美元 | -- | -10.65亿美元 | |
| Jul 29, 2026 17:30 | -10.65亿美元 | -- | 1.34亿美元 | |
| Mar 19, 2026 17:30 | -7.08亿美元 | -- | -38.97亿美元 | |
| Nov 26, 2025 17:30 | 0.2亿美元 | -- | -12.19亿美元 | |
| Nov 19, 2025 17:30 | -12.19亿美元 | -- | -17.86亿美元 | |
| Nov 12, 2025 17:30 | -17.86亿美元 | -- | 57.85亿美元 | |
| Nov 5, 2025 17:30 | 57.85亿美元 | -- | 5.13亿美元 | |
| Oct 29, 2025 17:30 | 5.13亿美元 | -- | -20.16亿美元 | |
| Oct 22, 2025 17:30 | -20.16亿美元 | -- | 7.38亿美元 | |
| Oct 15, 2025 17:30 | 7.38亿美元 | -- | -10.56亿美元 | |
| Oct 8, 2025 17:30 | -10.56亿美元 | -- | 11.41亿美元 | |
| Oct 1, 2025 17:30 | 11.41亿美元 | -- | -6.6亿美元 | |
| Sep 24, 2025 17:30 | -6.6亿美元 | -- | -1.63亿美元 | |
| Sep 17, 2025 17:30 | -1.63亿美元 | -- | 2.76亿美元 | |
| Sep 10, 2025 17:30 | 2.76亿美元 | -- | -2.31亿美元 | |
| Sep 3, 2025 17:30 | -2.31亿美元 | -- | -19.82亿美元 |
