中華人民共和国香港特別行政区 外貨準備高
★★★★★最新号 · Sep
433予想を下回る↓
当初予定 Oct 7, 2026 08:30 · UTC
予想 · Sep
442.5
前回 · Sep
442.8
次回のリリース: Nov 6, 2026 08:30 · UTC
トレンド最近14期間 · 8月 → 9月
過去のデータ
| 回次 | 公開日時 (UTC) | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|
| Sep | Oct 7, 2026 08:30 | 433 | 442.5 | 442.8 |
| Aug | Sep 7, 2026 08:30 | 442.9 | 447.9 | 447.9 (修正前 447.8) |
| Jul | Aug 7, 2026 08:30 | 447.8* (修正後 447.9) | 446 | 445.9 |
| Jun | Jul 7, 2026 08:30 | 445.9 | 447 | 445.9 (修正前 446.5) |
| May | Jun 5, 2026 08:30 | 446.5* (修正後 445.9) | -- | 442.1 |
| Apr | May 7, 2026 08:30 | 442.1 | -- | 430.8 |
| Mar | Apr 9, 2026 08:30 | 430.8 | -- | 439.3 (修正前 439.2) |
| Feb | Mar 6, 2026 08:30 | 439.2* (修正後 439.3) | -- | 435.6 |
| Jan | Feb 6, 2026 08:30 | 435.6 | -- | 427.9 |
| Dec | Jan 7, 2026 08:30 | 427.9 | -- | 429.4 |
| Nov | Dec 5, 2025 08:30 | 429.4 | -- | 426.1 (修正前 426) |
| Oct | Nov 7, 2025 02:30 | 426* (修正後 426.1) | -- | 419.1 (修正前 419.2) |
| Sep | Oct 8, 2025 01:30 | 419.2* (修正後 419.1) | -- | 421.6 |
| Aug | Sep 5, 2025 01:30 | 421.6 | -- | 425.4 |
* 星印付きの数値は後に公式修正されました(括弧内は修正前後の対照)。最新値が修正されるかどうかは次回発表時に判明します。
ビジネスデータソースの履歴は約1年分遡ることができ、それ以前のデータは時間の経過とともに蓄積され続けています。
