ハンガリー インフレ率前月比
★★★★★最新号 · Aug
0.2%予想を上回る↑
当初予定 Sep 8, 2026 06:30 · UTC
予想 · Sep
0.3%
前回 · Aug
-0.1%
次回のリリース: Oct 7, 2026 06:30 · UTC
トレンド最近13期間 · 8月 → 8月
過去のデータ
| 回次 | 公開日時 (UTC) | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|
| Aug | Sep 8, 2026 06:30 | 0.2% | 0.1% | -0.1% |
| Jul | Aug 7, 2026 06:30 | -0.1% | 0.5% | 0% |
| Jun | Jul 7, 2026 06:30 | 0% | 0% | 0% |
| May | Jun 9, 2026 06:30 | 0% | 0.4% | 0.4% |
| Apr | May 8, 2026 06:30 | 0.4% | 0.5% | 0.4% |
| Mar | Apr 8, 2026 06:30 | 0.4% | 1% | 0.1% |
| Feb | Mar 10, 2026 07:30 | 0.1% | 0.6% | 0.3% |
| Jan | Feb 12, 2026 07:30 | 0.3% | 0.4% | 0.1% |
| Dec | Jan 13, 2026 07:30 | 0.1% | 0.2% | 0.1% |
| Nov | Dec 9, 2025 07:30 | 0.1% | 0.4% | 0% |
| Oct | Nov 11, 2025 07:30 | 0% | 0% | 0% |
| Sep | Oct 8, 2025 06:30 | 0% | 0.6% | 0% |
| Aug | Sep 9, 2025 06:30 | 0% | 0.1% | 0.4% |
ビジネスデータソースの履歴は約1年分遡ることができ、それ以前のデータは時間の経過とともに蓄積され続けています。
