イスラエル トムソン・ロイター/イプソス主要消費者信頼感指数
★★★★★最新号 · Sep
50.14
当初予定 Sep 10, 2026 10:00 · UTC
予想 · Sep
--
前回 · Sep
46.77
次回のリリース: Oct 15, 2026 10:00 · UTC
トレンド最近13期間 · 9月 → 9月
過去のデータ
| 回次 | 公開日時 (UTC) | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|
| Sep | Sep 10, 2026 10:00 | 50.14 | -- | 46.77 |
| Aug | Aug 13, 2026 10:00 | 46.77 | -- | 50.8 |
| Jul | Jul 9, 2026 10:00 | 50.8 | -- | 47.74 |
| Jun | Jun 11, 2026 10:00 | 47.74 | -- | 47.38 |
| May | May 14, 2026 10:00 | 47.38 | -- | 47.88 |
| Apr | Apr 9, 2026 10:00 | 47.88 | -- | 48.49 |
| Mar | Mar 12, 2026 11:00 | 48.49 | -- | 51.42 |
| Feb | Feb 12, 2026 11:00 | 51.42 | -- | 47.74 |
| Jan | Jan 15, 2026 11:00 | 47.74 | -- | 48.42 |
| Dec | Dec 11, 2025 05:00 | 48.42 | -- | 47.87 |
| Nov | Nov 13, 2025 05:00 | 47.87 | -- | 45.71 |
| Oct | Oct 9, 2025 03:00 | 45.71 | -- | 44.92 |
| Sep | Sep 11, 2025 03:00 | 44.92 | -- | 45.39 |
ビジネスデータソースの履歴は約1年分遡ることができ、それ以前のデータは時間の経過とともに蓄積され続けています。
