イタリア S&Pグローバルサービス業PMI
★★★★★最新号 · Jul
52.5Points
投稿日: Aug 5, 2026 03:45 · UTC-4
予想
51.3Points
前回
50.2Points
次回のリリース: Sep 3, 2026 03:45 · UTC-4
トレンド最近5期間 · 9月 → 7月
過去のデータ
| 回次 | 公開日時 (UTC-4) | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|
| Jul | Aug 5, 2026 03:45 | 52.5Points | 51.3Points | 50.2Points |
| Feb | Mar 4, 2026 03:45 | 52.3Points | 52Points | 52.9Points |
| Jan | Feb 4, 2026 03:45 | 52.9Points | 51.4Points | 51.5Points |
| Nov | Dec 3, 2025 03:45 | 55Points | 54Points | 54Points |
| Sep | Oct 3, 2025 03:45 | 52.5Points | 51.5Points | 51.5Points |
ビジネスデータソースの履歴は約1年分遡ることができ、それ以前のデータは時間の経過とともに蓄積され続けています。
