リトアニア インフレ率前年比
★★★★★最新号 · Sep
6.7%予想を上回る↑
当初予定 Oct 8, 2026 06:00 · UTC
予想 · Sep
6.1%
前回 · Sep
6.1%
トレンド最近14期間 · 8月 → 9月
過去のデータ
| 回次 | 公開日時 (UTC) | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|
| Sep | Oct 8, 2026 06:00 | 6.7% | 6.1% | 6.1% |
| Aug | Sep 8, 2026 06:00 | 6.1% | 6.4% | 5.9% |
| Jul | Aug 10, 2026 06:00 | 5.9% | 6% | 5.7% |
| Jun | Jul 9, 2026 06:00 | 5.7% | 5.4% | 5.5% |
| May | Jun 8, 2026 06:00 | 5.5% | 5.9% | 5.3% |
| Apr | May 11, 2026 06:00 | 5.3% | 5.3% | 4.8% |
| Mar | Apr 9, 2026 06:00 | 4.8% | 4.9% | 3.6% |
| Feb | Mar 9, 2026 07:00 | 3.6% | 3.5% | 3.1% |
| Jan | Feb 13, 2026 07:00 | 3.1% | 3% | 3.4% |
| Dec | Jan 9, 2026 07:00 | 3.4% | 3.4% | 3.8% |
| Nov | Dec 8, 2025 07:00 | 3.8% | 4.1% | 4.1% |
| Oct | Nov 10, 2025 07:00 | 4.1% | 4% | 4% |
| Sep | Oct 8, 2025 06:00 | 4% | 4.1% | 4% |
| Aug | Sep 8, 2025 06:00 | 4% | 3.9% | 3.8% |
ビジネスデータソースの履歴は約1年分遡ることができ、それ以前のデータは時間の経過とともに蓄積され続けています。
